下久堅小学校G前→下久堅周回コース→下久堅小学校G前
<パレード1.7㎞> + <10.8㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 120.9㎞>

第5ステージ 綿半 信州飯田

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA DATI Tommaso 1 TUK 25 2:59:16 0:00:00
2 ITA FABBRO Matteo 13 TFT 20 2:59:16 0:00:00
3 NED SINSCHEK Nils 22 LNS 16 2:59:16 0:00:00
4 AUS GALLAGHER Oscar 53 CBW 14 2:59:27 0:00:11
5 ITA GARIBBO Nicolò 3 TUK 12 2:59:27 0:00:11
6 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 84 VCH 10 2:59:27 0:00:11
7 AUS BROWNING Fergus 36 TSG 9 2:59:27 0:00:11
8 ESP PRADES REVERTER Benjami 71 VCF 8 2:59:27 0:00:11
9 ITA IACOMONI Federico 4 TUK 7 2:59:27 0:00:11
10 DEN BREGNHØJ Mathias 35 TSG 16 2:59:27 0:00:11
11 ARG SEPULVEDA Eduardo 21 LNS 5 2:59:27 0:00:11
12 ITA PETTITI Nicolo' 123 SWT 4 2:59:27 0:00:11
13 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 31 TSG 3 2:59:27 0:00:11
14 AUS BURNS Luke 86 VCH 2 2:59:27 0:00:11
15 JPN TANI Junsei 63 ABZ 1 2:59:27 0:00:11
16 JPN SHIMAZAKI Masao 142 JPN 0 2:59:27 0:00:11
17 BEL BONNEU Kamiel 12 TFT 0 2:59:27 0:00:11
18 AUS GREENWOOD Matthew 51 CBW 0 2:59:27 0:00:11
19 AUS HEATH Wil 55 CBW 0 2:59:27 0:00:11
20 JPN HAYASHIBARA Shoma 114 SMN 0 2:59:33 0:00:17
21 GBR KYFFIN Zeb 34 TSG 0 2:59:34 0:00:18
22 JPN TODOME Yuhi 101 ART 0 2:59:34 0:00:18
23 EST TAARAMÄE Rein 41 KIN 0 2:59:37 0:00:21
24 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 72 VCF 0 2:59:49 0:00:33
25 JPN YAMAMOTO Masaki 73 VCF 0 3:00:39 0:01:23
26 ITA RACCANI Simone 5 TUK 4 3:00:50 0:01:34
27 SLO FINKŠT Tilen 14 TFT 0 3:01:40 0:02:24
28 ITA GARAVAGLIA Giacomo 125 SWT 8 3:03:17 0:04:01
29 JPN KAZAMA Shoma 111 SMN 0 3:03:17 0:04:01
30 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 3:03:17 0:04:01
31 JPN YAMADA Takumi 113 SMN 0 3:03:17 0:04:01
32 JPN ODA Hijiri 105 ART 0 3:04:26 0:05:10
33 JPN MAGOSAKI Daiki 82 VCH 0 3:04:26 0:05:10
34 DEN MALMBERG Matias 126 SWT 3 3:05:19 0:06:03
35 ITA CAROLLO Francesco 121 SWT 1 3:05:19 0:06:03
36 JPN UDAGAWA Rui 103 ART 0 3:05:19 0:06:03
37 JPN MINAMI Kazuto 106 ART 0 3:05:19 0:06:03
38 MAS KEE Zhe Yie 33 TSG 0 3:05:21 0:06:05
39 ITA IACCHI Alessandro 15 TFT 0 3:05:21 0:06:05
40 ERI ARAYA Nahom 6 TUK 1 3:05:21 0:06:05
41 JPN MASUDA Nariyuki 64 ABZ 0 3:05:21 0:06:05
42 JPN UMEZAWA Kanta 143 JPN 0 3:06:38 0:07:22
43 JPN YAMAMOTO Tetsuo 2 TUK 0 3:07:07 0:07:51
44 AUS SCHULTZ Elliot 81 VCH 0 3:07:15 0:07:59
45 JPN MIYAZAKI Taishi 61 ABZ 0 3:07:54 0:08:38
46 JPN KAYAMA Hiryu 112 SMN 0 3:07:54 0:08:38
47 ITA NENCINI Tommaso 16 TFT 0 3:07:54 0:08:38
48 JPN KUBOTA Yusuke 83 VCH 0 3:07:54 0:08:38
49 JPN NAKAMURA Keisuke 85 VCH 0 3:07:54 0:08:38
50 JPN OKA Atsushi 62 ABZ 0 3:09:01 0:09:45
51 JPN SHINDO Taito 145 JPN 0 3:11:15 0:11:59
52 JPN YOSHIDA Sota 146 JPN 0 3:11:15 0:11:59
53 JPN SUMITA Yujin 76 VCF 0 3:11:15 0:11:59
54 GER CARSTENSEN Lucas 44 KIN 0 3:11:31 0:12:15
55 NZL MUDGWAY Luke 23 LNS 0 3:11:31 0:12:15
56 JPN YAMAMOTO Genki 42 KIN 0 3:11:31 0:12:15
57 JPN OKAMOTO Hayato 102 ART 0 3:12:29 0:13:13
58 KOR MIN Kyeongho 91 SCT 0 3:12:29 0:13:13
59 JPN WATANABE Kazuki 116 SMN 0 3:12:29 0:13:13
60 JPN TOBARU Hayato 104 ART 0 3:12:29 0:13:13
61 MAS ABD HALIM Muhammad Shahmir Aiman 32 TSG 0 3:12:29 0:13:13
62 DEN ANDERSEN Mads 124 SWT 0 3:12:29 0:13:13
63 KOR JUNG Wooho 92 SCT 0 3:12:29 0:13:13
64 CHN NIU Yikui 26 LNS 0 3:12:29 0:13:13
65 USA FRISLIE Graeme 54 CBW 0 3:12:29 0:13:13
66 TPE FENG Chun Kai 66 ABZ 0 3:12:29 0:13:13
67 JPN TAKEYAMA Kosuke 65 ABZ 0 3:12:29 0:13:13
68 JPN HONDA Haruhi 74 VCF 0 3:12:29 0:13:13
69 JPN YOKOTSUKA Kouhei 75 VCF 0 3:12:29 0:13:13
70 JPN TAKANASHI Mario 131 LVF 0 3:12:29 0:13:13
71 JPN KUSABA Keigo 45 KIN 0 3:13:54 0:14:38
72 JPN MIURA Kazuma 144 JPN 0 3:17:45 0:18:29
73 DEN SALBY Alexander 25 LNS 0 3:19:28 0:20:12
74 KOR LEE Jeonghoon 93 SCT 0 3:19:28 0:20:12
75 EST KISKONEN Siim 134 LVF 0 3:19:28 0:20:12
76 AUS WALSH Liam 56 CBW 0 3:19:28 0:20:12
77 JPN SHARMA Kanta 132 LVF 0 3:20:38 0:21:22
- AUS WALSH Finlay 52 CBW 0 DNF
- JPN KOISHI Yuma 43 KIN 0 DSQ

信州飯田ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2026 -
第5ステージ 綿半 信州飯田

Tour of Japan 2026 - Stage5 SHINSHU_IIDA

アクセスマップ Access Map


★スタート&フィニッシュ地点(下久堅小学校)
5月28日10:00 スタート/13:05頃 フィニッシュ予定

★メイン会場(下久堅公民館)
5月28日13:25頃 表彰式開催予定

★スタート&フィニッシュ地点(下久堅小学校前)への交通のご案内
[自動車ご利用の方]
◎中央自動車道飯田I.C.より約15分(約7km)
[高速バスご利用の方]
◎中央高速バス飯田駅前バス停下車/車で約15分(約7km)
[電車ご利用の方]
◎JR飯田線飯田駅下車/車で約15分(約7km)

★コース周辺の臨時駐車場
◎詳細は下記チラシの下部をご確認ください
※駐車場利用上の注意駐車場利用にあたっては、交通規制に十分ご注意ください。交通規制中は駐車場への出入りがいっさいできない場合があります。できるだけ事前の駐車をお願いします。また、満車で駐車できない場合があります。大会当日以外は駐車できません。臨時駐車場は、所有者のご厚意で提供いただいています。マナー・事故などには充分配慮いただき、ご利用ください。


【大会当日の交通規制】
100127_10.png
100127_11.png
5/28
10:00 START
信州飯田ステージ情報