• ステージ紹介

  • ツアー・オブ・ジャパン 2026 -
    第2ステージ JPF 京都 観戦時の注意

    京都ステージ 公式サイト
    5/25(月)9:45スタート
普賢寺ふれいあいの駅→けいはんなプラザ周回コース
<パレード6.6㎞> + <2.8㎞ + 16.8㎞ x 6周 = 103.6㎞>

第2ステージ JPF 京都

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA DATI Tommaso 1 TUK 25 2:39:06 0:00:00
2 ESP PRADES REVERTER Benjami 71 VCF 20 2:39:06 0:00:00
3 ITA IACOMONI Federico 4 TUK 16 2:39:06 0:00:00
4 EST TAARAMÄE Rein 41 KIN 14 2:39:09 0:00:03
5 DEN ANDERSEN Kasper 122 SWT 12 2:39:29 0:00:23
6 NZL MUDGWAY Luke 23 LNS 11 2:39:29 0:00:23
7 SLO FINKŠT Tilen 14 TFT 9 2:39:29 0:00:23
8 ITA GARIBBO Nicolò 3 TUK 8 2:39:29 0:00:23
9 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 84 VCH 7 2:39:29 0:00:23
10 JPN OKA Atsushi 62 ABZ 6 2:39:29 0:00:23
11 JPN MAGOSAKI Daiki 82 VCH 5 2:39:29 0:00:23
12 JPN HASHIKAWA Jo 46 KIN 4 2:39:29 0:00:23
13 DEN BREGNHØJ Mathias 35 TSG 3 2:39:29 0:00:23
14 JPN KUSABA Keigo 45 KIN 2 2:39:29 0:00:23
15 AUS HEATH Wil 55 CBW 1 2:39:29 0:00:23
16 AUS BROWNING Fergus 36 TSG 0 2:39:29 0:00:23
17 JPN OKAMOTO Hayato 102 ART 0 2:39:29 0:00:23
18 ITA GARAVAGLIA Giacomo 125 SWT 10 2:39:29 0:00:23
19 JPN YAMAMOTO Masaki 73 VCF 0 2:39:29 0:00:23
20 AUS BURNS Luke 86 VCH 0 2:39:29 0:00:23
21 ITA PETTITI Nicolo' 123 SWT 0 2:39:29 0:00:23
22 JPN YAMAGUCHI Eiji 133 LVF 0 2:39:29 0:00:23
23 JPN KOISHI Yuma 43 KIN 0 2:39:29 0:00:23
24 JPN KAZAMA Shoma 111 SMN 0 2:39:29 0:00:23
25 AUS SCHULTZ Elliot 81 VCH 0 2:39:29 0:00:23
26 ARG SEPULVEDA Eduardo 21 LNS 3 2:39:29 0:00:23
27 JPN YAMADA Takumi 113 SMN 0 2:39:29 0:00:23
28 JPN TODOME Yuhi 101 ART 0 2:39:29 0:00:23
29 ITA FABBRO Matteo 13 TFT 0 2:39:29 0:00:23
30 JPN TANI Junsei 63 ABZ 0 2:39:29 0:00:23
31 ITA RACCANI Simone 5 TUK 0 2:39:29 0:00:23
32 BEL BONNEU Kamiel 12 TFT 0 2:39:29 0:00:23
33 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 72 VCF 0 2:39:29 0:00:23
34 ERI ARAYA Nahom 6 TUK 0 2:39:29 0:00:23
35 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 31 TSG 0 2:39:29 0:00:23
36 JPN MIYAZAKI Taishi 61 ABZ 0 2:39:29 0:00:23
37 JPN HAYASHIBARA Shoma 114 SMN 0 2:39:29 0:00:23
38 GBR JOHNSTON Calum 24 LNS 0 2:39:29 0:00:23
39 JPN SHIMAZAKI Masao 142 JPN 0 2:40:24 0:01:18
40 GBR KYFFIN Zeb 34 TSG 0 2:42:00 0:02:54
41 JPN HONDA Haruhi 74 VCF 0 2:42:00 0:02:54
42 AUS GREENWOOD Matthew 51 CBW 0 2:39:29 0:00:23
43 JPN UDAGAWA Rui 103 ART 0 2:42:46 0:03:40
44 ITA CAROLLO Francesco 121 SWT 0 2:42:46 0:03:40
45 EST KISKONEN Siim 134 LVF 0 2:42:46 0:03:40
46 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 2:42:46 0:03:40
47 JPN ODA Hijiri 105 ART 0 2:42:46 0:03:40
48 JPN KAYAMA Hiryu 112 SMN 0 2:42:46 0:03:40
49 JPN SHARMA Kanta 132 LVF 0 2:42:46 0:03:40
50 UZB KHALMURATOV Muradjan 152 UZB 0 2:42:46 0:03:40
51 JPN UMEZAWA Kanta 143 JPN 0 2:42:46 0:03:40
52 JPN YOKOTSUKA Kouhei 75 VCF 0 2:44:03 0:04:57
53 MAS KEE Zhe Yie 33 TSG 0 2:44:03 0:04:57
54 ITA IACCHI Alessandro 15 TFT 0 2:44:15 0:05:09
55 ITA NENCINI Tommaso 16 TFT 0 2:44:15 0:05:09
56 JPN TOBARU Hayato 104 ART 0 2:44:15 0:05:09
57 JPN MINAMI Kazuto 106 ART 0 2:44:15 0:05:09
58 MAS ABD HALIM Muhammad Shahmir Aiman 32 TSG 0 2:44:15 0:05:09
59 JPN KUBOTA Yusuke 83 VCH 0 2:44:15 0:05:09
60 JPN NAKAMURA Keisuke 85 VCH 0 2:44:15 0:05:09
61 AUS GALLAGHER Oscar 53 CBW 0 2:46:55 0:07:49
62 DEN ANDERSEN Mads 124 SWT 0 2:46:55 0:07:49
63 JPN YAMAMOTO Tetsuo 2 TUK 0 2:47:00 0:07:54
64 DEN MALMBERG Matias 126 SWT 0 2:47:00 0:07:54
65 NED SINSCHEK Nils 22 LNS 0 2:47:00 0:07:54
66 GER CARSTENSEN Lucas 44 KIN 0 2:47:00 0:07:54
67 JPN MIURA Kazuma 144 JPN 0 2:47:00 0:07:54
68 JPN TAKEYAMA Kosuke 65 ABZ 0 2:47:00 0:07:54
69 JPN MASUDA Nariyuki 64 ABZ 0 2:47:00 0:07:54
70 JPN YAMAMOTO Genki 42 KIN 1 2:47:00 0:07:54
71 TPE FENG Chun Kai 66 ABZ 0 2:47:00 0:07:54
72 USA FRISLIE Graeme 54 CBW 0 2:47:00 0:07:54
73 JPN SHINDO Taito 145 JPN 0 2:47:00 0:07:54
74 AUS WALSH Liam 56 CBW 0 2:50:55 0:11:49
75 DEN SALBY Alexander 25 LNS 0 2:50:55 0:11:49
76 KOR LEE Jeonghoon 93 SCT 0 2:50:55 0:11:49
77 KOR JUNG Wooho 92 SCT 0 2:50:55 0:11:49
78 CHN NIU Yikui 26 LNS 0 2:51:28 0:12:22
79 AUS WALSH Finlay 52 CBW 0 2:51:28 0:12:22
80 JPN WATANABE Kazuki 116 SMN 0 2:51:43 0:12:37
81 JPN TAKANASHI Mario 131 LVF 0 2:51:43 0:12:37
82 JPN SUMITA Yujin 76 VCF 0 2:51:43 0:12:37
83 UZB JANIKULOV Samandar 155 UZB 0 2:51:45 0:12:39
84 KOR CHA Aseom 96 SCT 0 2:51:45 0:12:39
85 JPN YOSHIDA Sota 146 JPN 3 2:51:45 0:12:39
86 KOR MIN Kyeongho 91 SCT 0 2:51:45 0:12:39
87 JPN HINO Taisei 115 SMN 0 2:51:45 0:12:39
- JPN SEGAWA Joel 135 LVF 0 OTL
- JPN MORI Oga 136 LVF 0 DNF
- KOR LEE Jingu 95 SCT 0 DNF
- JPN OKAMOTO Katsuya 141 JPN 0 DNF
- KOR LEE Uimin 94 SCT 0 DNF
- UZB BOHODIROV Behzod 154 UZB 0 DNF
- UZB TAKHIROV Diyor 151 UZB 0 DNF
- UZB BOCHAROV Dmitriy 153 UZB 0 DNF
- UZB KAMOLOV Avazbek 156 UZB 0 DNF

京都ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2026 -
第2ステージ JPF 京都

Tour of Japan 2026 - Stage2 KYOTO

100223_02.png

5/25
9:45 START
京都ステージ情報