阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.0㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>

第3ステージ いなべ

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA GARIBBO Nicolò 3 TUK 25 3:03:00 0:00:00
2 ESP PRADES REVERTER Benjami 71 VCF 20 3:03:00 0:00:00
3 AUS GALLAGHER Oscar 53 CBW 16 3:03:00 0:00:00
4 ITA IACOMONI Federico 4 TUK 14 3:03:00 0:00:00
5 AUS BROWNING Fergus 36 TSG 12 3:03:00 0:00:00
6 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 72 VCF 10 3:03:00 0:00:00
7 ITA FABBRO Matteo 13 TFT 9 3:03:00 0:00:00
8 ITA GARAVAGLIA Giacomo 125 SWT 8 3:03:00 0:00:00
9 ITA RACCANI Simone 5 TUK 7 3:03:00 0:00:00
10 ARG SEPULVEDA Eduardo 21 LNS 6 3:03:00 0:00:00
11 DEN BREGNHØJ Mathias 35 TSG 5 3:03:00 0:00:00
12 ITA DATI Tommaso 1 TUK 4 3:03:00 0:00:00
13 ITA PETTITI Nicolo' 123 SWT 3 3:03:00 0:00:00
14 JPN TODOME Yuhi 101 ART 2 3:03:00 0:00:00
15 JPN SHIMAZAKI Masao 142 JPN 1 3:03:00 0:00:00
16 AUS BURNS Luke 86 VCH 0 3:03:00 0:00:00
17 JPN TANI Junsei 63 ABZ 0 3:03:00 0:00:00
18 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 31 TSG 0 3:03:10 0:00:10
19 JPN KOISHI Yuma 43 KIN 0 3:03:10 0:00:10
20 JPN YAMAMOTO Masaki 73 VCF 0 3:03:10 0:00:10
21 AUS HEATH Wil 55 CBW 0 3:03:10 0:00:10
22 BEL BONNEU Kamiel 12 TFT 0 3:03:10 0:00:10
23 ERI ARAYA Nahom 6 TUK 0 3:03:10 0:00:10
24 JPN ODA Hijiri 105 ART 0 3:03:10 0:00:10
25 AUS GREENWOOD Matthew 51 CBW 0 3:03:10 0:00:10
26 EST TAARAMÄE Rein 41 KIN 0 3:03:10 0:00:10
27 JPN YAMADA Takumi 113 SMN 0 3:03:15 0:00:15
28 JPN HAYASHIBARA Shoma 114 SMN 0 3:03:17 0:00:17
29 NZL MUDGWAY Luke 23 LNS 0 3:03:17 0:00:17
30 NED SINSCHEK Nils 22 LNS 10 3:03:36 0:00:36
31 SLO FINKŠT Tilen 14 TFT 4 3:03:36 0:00:36
32 ITA CAROLLO Francesco 121 SWT 3 3:03:50 0:00:50
33 GBR KYFFIN Zeb 34 TSG 0 3:05:12 0:02:12
34 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 84 VCH 0 3:05:14 0:02:14
35 JPN OKA Atsushi 62 ABZ 0 3:05:24 0:02:24
36 UZB KHALMURATOV Muradjan 152 UZB 0 3:07:17 0:04:17
37 ITA IACCHI Alessandro 15 TFT 0 3:07:22 0:04:22
38 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 3:07:22 0:04:22
39 JPN MASUDA Nariyuki 64 ABZ 0 3:07:22 0:04:22
40 JPN KAYAMA Hiryu 112 SMN 0 3:07:22 0:04:22
41 JPN TOBARU Hayato 104 ART 0 3:07:22 0:04:22
42 JPN MINAMI Kazuto 106 ART 0 3:07:22 0:04:22
43 JPN UDAGAWA Rui 103 ART 0 3:07:22 0:04:22
44 JPN OKAMOTO Hayato 102 ART 0 3:07:22 0:04:22
45 JPN KAZAMA Shoma 111 SMN 0 3:07:22 0:04:22
46 JPN YOKOTSUKA Kouhei 75 VCF 0 3:07:22 0:04:22
47 JPN MIYAZAKI Taishi 61 ABZ 0 3:07:22 0:04:22
48 CHN NIU Yikui 26 LNS 0 3:07:22 0:04:22
49 JPN UMEZAWA Kanta 143 JPN 0 3:07:22 0:04:22
50 JPN SHINDO Taito 145 JPN 0 3:07:22 0:04:22
51 AUS WALSH Finlay 52 CBW 0 3:07:22 0:04:22
52 JPN KUBOTA Yusuke 83 VCH 0 3:07:22 0:04:22
53 ITA NENCINI Tommaso 16 TFT 0 3:07:22 0:04:22
54 JPN TAKANASHI Mario 131 LVF 0 3:08:17 0:05:17
55 JPN HONDA Haruhi 74 VCF 0 3:08:23 0:05:23
56 JPN KUSABA Keigo 45 KIN 0 3:11:01 0:08:01
57 KOR JUNG Wooho 92 SCT 0 3:11:01 0:08:01
58 JPN NAKAMURA Keisuke 85 VCH 0 3:11:06 0:08:06
59 AUS SCHULTZ Elliot 81 VCH 0 3:11:14 0:08:14
60 JPN HASHIKAWA Jo 46 KIN 0 3:11:22 0:08:22
61 JPN YAMAMOTO Tetsuo 2 TUK 0 3:12:34 0:09:34
62 DEN SALBY Alexander 25 LNS 0 3:14:54 0:11:54
63 DEN MALMBERG Matias 126 SWT 0 3:14:54 0:11:54
64 JPN MIURA Kazuma 144 JPN 0 3:14:56 0:11:56
65 DEN ANDERSEN Mads 124 SWT 0 3:14:57 0:11:57
66 MAS KEE Zhe Yie 33 TSG 0 3:14:58 0:11:58
67 MAS ABD HALIM Muhammad Shahmir Aiman 32 TSG 0 3:14:58 0:11:58
68 JPN YOSHIDA Sota 146 JPN 0 3:14:58 0:11:58
69 AUS WALSH Liam 56 CBW 0 3:14:58 0:11:58
70 UZB JANIKULOV Samandar 155 UZB 0 3:14:58 0:11:58
71 KOR LEE Jeonghoon 93 SCT 0 3:15:03 0:12:03
72 JPN SUMITA Yujin 76 VCF 0 3:15:09 0:12:09
73 USA FRISLIE Graeme 54 CBW 0 3:15:09 0:12:09
74 JPN YAMAMOTO Genki 42 KIN 1 3:15:09 0:12:09
75 JPN TAKEYAMA Kosuke 65 ABZ 0 3:15:09 0:12:09
76 TPE FENG Chun Kai 66 ABZ 0 3:15:09 0:12:09
77 JPN MAGOSAKI Daiki 82 VCH 0 3:15:09 0:12:09
78 EST KISKONEN Siim 134 LVF 0 3:15:09 0:12:09
79 GER CARSTENSEN Lucas 44 KIN 0 3:15:09 0:12:09
80 JPN WATANABE Kazuki 116 SMN 0 3:15:09 0:12:09
81 JPN SHARMA Kanta 132 LVF 0 3:15:09 0:12:09
82 KOR MIN Kyeongho 91 SCT 0 3:22:21 0:19:21
- GBR JOHNSTON Calum 24 LNS 0 DNF
- JPN HINO Taisei 115 SMN 0 DNF
- DEN ANDERSEN Kasper 122 SWT 0 DNF
- JPN YAMAGUCHI Eiji 133 LVF 0 DNF
- KOR CHA Aseom 96 SCT 0 DNF

いなべステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2026 -
第3ステージ いなべ

Tour of Japan 2026 - Stage3 INABE

100224_02.png

5/26
9:30 START
いなべステージ情報