阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>

第3ステージ いなべ

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 AUS BETTLES Carter 143 VCH 31 3:15:29 0:00:00
2 USA LAMPERTI Luke 41 TRI 20 3:15:47 0:00:18
3 NED MEIJERS Jeroen 12 TSG 16 3:15:47 0:00:18
4 MGL SAINBAYAR Jambaljamts 14 TSG 14 3:15:47 0:00:18
5 AUS EARLE Nathan 1 JCL 12 3:15:47 0:00:18
6 ESP PRADES REVERTE Benjami 3 JCL 10 3:15:47 0:00:18
7 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 144 VCH 9 3:15:49 0:00:20
8 JPN MAGOSAKI Daiki 35 KIN 8 3:15:49 0:00:20
9 JPN ISHIHARA Yuki 85 SMN 7 3:15:50 0:00:21
10 AUS MOREY Drew 32 KIN 6 3:15:50 0:00:21
11 FRA LEBAS Thomas 31 KIN 5 3:15:50 0:00:21
12 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 91 MTR 4 3:15:50 0:00:21
13 UKR BUDIAK Anatolii 15 TSG 3 3:15:50 0:00:21
14 GRE BOUGLAS Georgios 93 MTR 2 3:15:50 0:00:21
15 AUS JOHNSTON Liam 43 TRI 1 3:15:50 0:00:21
16 SUI STEHLI Felix 72 EFD 0 3:15:50 0:00:21
17 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 92 MTR 0 3:15:50 0:00:21
18 KAZ ALIYEV Ruslan 23 AAM 0 3:15:50 0:00:21
19 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 3:15:50 0:00:21
20 JPN TANI Junsei 54 BLZ 0 3:15:54 0:00:25
21 JPN KUSABA Keigo 104 AIS 0 3:15:54 0:00:25
22 AUS DYBALL Benjamin 142 VCH 0 3:15:54 0:00:25
23 JPN IMAMURA Shunsuke 112 BGT 0 3:15:58 0:00:29
24 USA SCHUNK Conor 63 SDO 0 3:15:58 0:00:29
25 JPN ASO Keisuke 141 VCH 0 3:15:58 0:00:29
26 JPN OKA Atsushi 5 JCL 0 3:15:58 0:00:29
27 JPN AMANO Takeharu 86 SMN 0 3:15:58 0:00:29
28 JPN ISHIGAMI Masahiro 106 AIS 0 3:15:58 0:00:29
29 JPN OKAMOTO Hayato 102 AIS 0 3:15:58 0:00:29
30 JPN SATO Hiroshi 124 SUN 0 3:15:58 0:00:29
31 SUI JENNI Luca 75 EFD 0 3:15:58 0:00:29
32 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 3:15:58 0:00:29
33 RSA ORMISTON Callum 133 GLC 0 3:16:05 0:00:36
34 ROU Harasim Mihnea-Alexandru 66 SDO 0 3:16:05 0:00:36
35 ROU DIMA Emil 62 SDO 0 3:16:08 0:00:39
36 JPN KARIYA Kazutoshi 73 EFD 0 3:16:09 0:00:40
37 JPN YOSHIOKA Naoya 121 SUN 0 3:16:15 0:00:46
38 AUS BROWNING Fergus 46 TRI 0 3:16:18 0:00:49
39 JPN KOBAYASHI Marino 96 MTR 1 3:16:18 0:00:49
40 IRL MCCAMBRIDGE Kevin 45 TRI 10 3:16:22 0:00:53
41 JPN YAMADA Takumi 76 EFD 0 3:16:22 0:00:53
42 JPN KAYAMA Hiryu 84 SMN 0 3:16:24 0:00:55
43 JPN ONODERA Rei 55 BLZ 0 3:16:26 0:00:57
44 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 0 3:17:17 0:01:48
45 GBR PIDCOCK Joseph 42 TRI 0 3:17:50 0:02:21
46 IRL HARVEY Dean 44 TRI 0 3:17:50 0:02:21
47 JPN YOKOYAMA Kota 82 SMN 0 3:18:39 0:03:10
48 JPN ODA Hijiri 74 EFD 0 3:18:39 0:03:10
49 JPN MATSUDA Shoi 111 BGT 0 3:18:42 0:03:13
50 JPN HONDA Haruhi 56 BLZ 0 3:20:30 0:05:01
51 ERI EYOB Metkel 11 TSG 0 3:21:02 0:05:33
52 JPN HASHIKAWA Jo 71 EFD 0 3:21:02 0:05:33
53 JPN YUASA Hirotaka 126 SUN 0 3:21:02 0:05:33
54 IRL EWART Jesse 16 TSG 1 3:21:02 0:05:33
55 KAZ REMKHI Rudolf 22 AAM 0 3:21:13 0:05:44
56 KAZ BEZRUCHKO Nikita 24 AAM 0 3:22:09 0:06:40
57 MAS MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman 13 TSG 0 3:22:09 0:06:40
58 JPN KOYAMA Tomoya 131 GLC 0 3:22:27 0:06:58
59 JPN SUMIYOSHI Kota 153 SPA 0 3:22:27 0:06:58
60 TPE FENG Chun Kai 52 BLZ 0 3:22:27 0:06:58
61 JPN SUZUKI Yuzuru 101 AIS 0 3:22:27 0:06:58
62 JPN NISHIO Keito 103 AIS 0 3:22:37 0:07:08
63 JPN TOBARU Hayato 105 AIS 0 3:22:37 0:07:08
64 JPN SATO Hikaru 125 SUN 0 3:22:37 0:07:08
65 ESP NOHALES NIETO Edgar 94 MTR 0 3:22:37 0:07:08
66 JPN KOJIMA Naoki 113 BGT 0 3:22:41 0:07:12
67 JPN KUBOKI Kazushige 114 BGT 0 3:22:41 0:07:12
68 JPN SHIRAO Yudai 122 SUN 0 3:22:41 0:07:12
69 JPN YAMAMOTO Genki 34 KIN 0 3:22:41 0:07:12
70 ITA DI CAMILLO Lorenzo 64 SDO 0 3:22:41 0:07:12
71 JPN TSUDA Yugi 36 KIN 0 3:22:41 0:07:12
72 JPN NAKAI Tadaaki 83 SMN 0 3:22:41 0:07:12
73 JPN KATSURA Yoshihiro 123 SUN 0 3:23:24 0:07:55
74 JPN NARUMI Soh 61 SDO 0 3:23:34 0:08:05
75 NZL FITZWATER Matias 134 GLC 0 3:23:56 0:08:27
76 JPN KAWANO Shoki 116 BGT 0 3:24:07 0:08:38
77 JPN KUROEDA Shiki 151 SPA 0 3:24:07 0:08:38
78 JPN HIRAI Anshu 145 VCH 0 3:24:07 0:08:38
79 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 3:24:07 0:08:38
80 JPN YASUHARA Daiki 95 MTR 0 3:24:07 0:08:38
81 JPN KUROEDA Saya 152 SPA 0 3:24:07 0:08:38
82 JPN KUBOTA Yusuke 146 VCH 0 3:24:07 0:08:38
83 JPN IRIBE Shotaro 81 SMN 0 3:24:17 0:08:48
84 TUR OZGUR Batuhan 65 SDO 0 3:27:46 0:12:17
85 JPN ABE Takayuki 51 BLZ 0 3:27:46 0:12:17
86 JPN HORI Takaaki 53 BLZ 0 3:27:46 0:12:17
87 JPN NISHIHARA Yutaro 156 SPA 0 3:30:21 0:14:52
88 JPN SAWADA Keitaro 154 SPA 0 3:30:21 0:14:52
89 FRA MULLER Gabriel 132 GLC 0 3:34:47 0:19:18
- KAZ YUSSIFOV Igor 25 AAM 0 DNF

いなべステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第3ステージ いなべ

Tour of Japan 2023 - Stage3 INABE

100224_02.png

5/23
9:30 START
いなべステージ情報