• ステージ紹介

  • ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
    第8ステージ 東京 コース紹介

    東京ステージ 公式サイト
    5/28(日)11:00スタート
大井埠頭周回コース
<パレード3.8㎞> + <7.0㎞ x 16周 = 112.0㎞>

第8ステージ 東京

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 JPN KUBOKI Kazushige 114 BGT 25 2:22:30 0:00:00
2 JPN OKAMOTO Hayato 102 AIS 20 2:22:30 0:00:00
3 JPN ONODERA Rei 55 BLZ 16 2:22:30 0:00:00
4 USA LAMPERTI Luke 41 TRI 14 2:22:30 0:00:00
5 GRE BOUGLAS Georgios 93 MTR 12 2:22:30 0:00:00
6 NED MEIJERS Jeroen 12 TSG 10 2:22:30 0:00:00
7 TUR OZGUR Batuhan 65 SDO 9 2:22:30 0:00:00
8 JPN MAGOSAKI Daiki 35 KIN 8 2:22:30 0:00:00
9 JPN NAKAI Tadaaki 83 SMN 7 2:22:30 0:00:00
10 JPN YOKOYAMA Kota 82 SMN 6 2:22:30 0:00:00
11 JPN KUROEDA Shiki 151 SPA 5 2:22:30 0:00:00
12 JPN OKA Atsushi 5 JCL 4 2:22:30 0:00:00
13 MAS MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman 13 TSG 3 2:22:30 0:00:00
14 JPN YAMADA Takumi 76 EFD 2 2:22:30 0:00:00
15 GBR PIDCOCK Joseph 42 TRI 1 2:22:30 0:00:00
16 SUI STEHLI Felix 72 EFD 0 2:22:30 0:00:00
17 JPN IMAMURA Shunsuke 112 BGT 0 2:22:30 0:00:00
18 KAZ ALIYEV Ruslan 23 AAM 0 2:22:30 0:00:00
19 JPN ODA Hijiri 74 EFD 0 2:22:30 0:00:00
20 FRA LEBAS Thomas 31 KIN 0 2:22:30 0:00:00
21 JPN AMANO Takeharu 86 SMN 0 2:22:30 0:00:00
22 KAZ BEZRUCHKO Nikita 24 AAM 0 2:22:30 0:00:00
23 IRL MCCAMBRIDGE Kevin 45 TRI 0 2:22:30 0:00:00
24 MGL SAINBAYAR Jambaljamts 14 TSG 0 2:22:30 0:00:00
25 JPN KAYAMA Hiryu 84 SMN 0 2:22:30 0:00:00
26 USA SCHUNK Conor 63 SDO 0 2:22:30 0:00:00
27 JPN ABE Takayuki 51 BLZ 0 2:22:30 0:00:00
28 SUI JENNI Luca 75 EFD 0 2:22:30 0:00:00
29 JPN KOYAMA Tomoya 131 GLC 0 2:22:30 0:00:00
30 AUS MOREY Drew 32 KIN 0 2:22:30 0:00:00
31 AUS JOHNSTON Liam 43 TRI 0 2:22:30 0:00:00
32 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 91 MTR 0 2:22:30 0:00:00
33 AUS DYBALL Benjamin 142 VCH 0 2:22:30 0:00:00
34 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 92 MTR 0 2:22:30 0:00:00
35 ERI EYOB Metkel 11 TSG 0 2:22:30 0:00:00
36 AUS EARLE Nathan 1 JCL 0 2:22:30 0:00:00
37 ESP PRADES REVERTE Benjami 3 JCL 0 2:22:30 0:00:00
38 TPE FENG Chun Kai 52 BLZ 0 2:22:30 0:00:00
39 ROU Harasim Mihnea-Alexandru 66 SDO 0 2:22:30 0:00:00
40 JPN TSUDA Yugi 36 KIN 0 2:22:30 0:00:00
41 AUS BETTLES Carter 143 VCH 0 2:22:30 0:00:00
42 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 144 VCH 0 2:22:30 0:00:00
43 ROU DIMA Emil 62 SDO 0 2:22:30 0:00:00
44 JPN YOSHIOKA Naoya 121 SUN 0 2:22:30 0:00:00
45 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 2:22:30 0:00:00
46 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 2:22:30 0:00:00
47 JPN SATO Hiroshi 124 SUN 0 2:22:30 0:00:00
48 JPN YUASA Hirotaka 126 SUN 0 2:22:30 0:00:00
49 IRL EWART Jesse 16 TSG 1 2:22:30 0:00:00
50 UKR BUDIAK Anatolii 15 TSG 0 2:22:30 0:00:00
51 JPN TANI Junsei 54 BLZ 0 2:22:30 0:00:00
52 JPN KUSABA Keigo 104 AIS 0 2:22:30 0:00:00
53 JPN ASO Keisuke 141 VCH 0 2:22:30 0:00:00
54 FRA MULLER Gabriel 132 GLC 0 2:22:30 0:00:00
55 JPN NARUMI Soh 61 SDO 0 2:22:30 0:00:00
56 JPN KOJIMA Naoki 113 BGT 0 2:22:40 0:00:10
57 AUS BROWNING Fergus 46 TRI 0 2:22:57 0:00:27
58 JPN ISHIHARA Yuki 85 SMN 15 2:22:57 0:00:27
59 JPN HASHIKAWA Jo 71 EFD 2 2:22:57 0:00:27
60 ESP NOHALES NIETO Edgar 94 MTR 0 2:22:57 0:00:27
61 JPN HIRAI Anshu 145 VCH 0 2:22:57 0:00:27
62 JPN KUBOTA Yusuke 146 VCH 0 2:22:59 0:00:29
63 JPN KAWANO Shoki 116 BGT 0 2:23:02 0:00:32
64 JPN NISHIO Keito 103 AIS 0 2:23:05 0:00:35
65 KAZ REMKHI Rudolf 22 AAM 0 2:23:11 0:00:41
66 RSA ORMISTON Callum 133 GLC 0 2:23:13 0:00:43
67 JPN TOBARU Hayato 105 AIS 0 2:23:20 0:00:50
68 JPN SUZUKI Yuzuru 101 AIS 0 2:23:20 0:00:50
69 JPN HONDA Haruhi 56 BLZ 0 2:23:20 0:00:50
70 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 0 2:23:20 0:00:50
71 JPN ISHIGAMI Masahiro 106 AIS 0 2:23:20 0:00:50
72 JPN IRIBE Shotaro 81 SMN 0 2:23:20 0:00:50
73 JPN SATO Hikaru 125 SUN 3 2:23:27 0:00:57
74 JPN KARIYA Kazutoshi 73 EFD 0 2:23:32 0:01:02
75 JPN HORI Takaaki 53 BLZ 0 2:23:50 0:01:20
76 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 2:24:05 0:01:35
77 JPN KOBAYASHI Marino 96 MTR 6 2:25:16 0:02:46
78 JPN YAMAMOTO Genki 34 KIN 0 2:25:16 0:02:46
79 JPN YASUHARA Daiki 95 MTR 0 2:25:17 0:02:47
80 NZL FITZWATER Matias 134 GLC 0 2:22:30 0:00:00
81 IRL HARVEY Dean 44 TRI 0 2:25:40 0:03:10
82 JPN SUMIYOSHI Kota 153 SPA 0 2:22:30 0:00:00
83 JPN KUROEDA Saya 152 SPA 0 2:22:30 0:00:00

東京ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第8ステージ 東京

Tour of Japan 2023 - Stage8 TOKYO

100082_01.jpg
100082_02.jpgツアー・オブ・ジャパンのファイナルを飾るのが東京ステージ。いつもは行き交う数々の車両が、スタート間際にはここまで激走に耐えてきた勇敢なロードレーサーたちに主人公の座を譲り渡す。

たくさんの観客からの声援をうけ、選手たちはいよいよ最終ゴールを目指し、飛び出していく。平坦な大井埠頭の周回コース。周回を重ねるごとに緊張感が増し、最後のゴールスプリントに注目が集まる。総合優勝を決め、栄光のグリーンジャージに袖を通すのは誰だ。

→会場アクセス
→東京ステージコース紹介

5/28
11:00 START
東京ステージ情報