道の駅すばしり→ふじあざみライン→富士山須走口5合目
11.4㎞(一斉スタートヒルクライム)

第6ステージ 富士山

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 AUS EARLE Nathan 1 JCL 0 0:40:14 0:00:00
2 AUS DYBALL Benjamin 142 VCH 0 0:40:48 0:00:34
3 AUS MOREY Drew 32 KIN 0 0:41:33 0:01:19
4 ESP PRADES REVERTE Benjami 3 JCL 0 0:41:37 0:01:23
5 JPN KOBAYASHI Marino 96 MTR 0 0:42:18 0:02:04
6 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 144 VCH 0 0:42:31 0:02:17
7 FRA LEBAS Thomas 31 KIN 0 0:42:53 0:02:39
8 AUS BETTLES Carter 143 VCH 0 0:43:01 0:02:47
9 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 92 MTR 0 0:43:11 0:02:57
10 IRL MCCAMBRIDGE Kevin 45 TRI 0 0:43:14 0:03:00
11 AUS JOHNSTON Liam 43 TRI 0 0:43:19 0:03:05
12 JPN TANI Junsei 54 BLZ 0 0:43:30 0:03:16
13 ROU DIMA Emil 62 SDO 0 0:43:31 0:03:17
14 ERI EYOB Metkel 11 TSG 0 0:43:32 0:03:18
15 KAZ REMKHI Rudolf 22 AAM 0 0:43:41 0:03:27
16 JPN KOISHI Yuma 2 JCL 0 0:43:47 0:03:33
17 JPN OKA Atsushi 5 JCL 0 0:44:05 0:03:51
18 JPN ISHIHARA Yuki 85 SMN 0 0:44:26 0:04:12
19 NED MEIJERS Jeroen 12 TSG 0 0:44:30 0:04:16
20 SUI JENNI Luca 75 EFD 0 0:44:43 0:04:29
21 IRL HARVEY Dean 44 TRI 0 0:44:47 0:04:33
22 JPN AMANO Takeharu 86 SMN 0 0:44:50 0:04:36
23 UKR BUDIAK Anatolii 15 TSG 0 0:44:51 0:04:37
24 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 91 MTR 0 0:44:53 0:04:39
25 JPN YAMAMOTO Genki 34 KIN 0 0:44:56 0:04:42
26 JPN YAMAMOTO Masaki 6 JCL 0 0:44:56 0:04:42
27 JPN HASHIKAWA Jo 71 EFD 0 0:44:59 0:04:45
28 MGL SAINBAYAR Jambaljamts 14 TSG 0 0:45:13 0:04:59
29 USA SCHUNK Conor 63 SDO 0 0:45:40 0:05:26
30 JPN YOSHIOKA Naoya 121 SUN 0 0:45:47 0:05:33
31 JPN YAMADA Takumi 76 EFD 0 0:45:53 0:05:39
32 GBR PIDCOCK Joseph 42 TRI 0 0:46:00 0:05:46
33 SUI STEHLI Felix 72 EFD 0 0:46:02 0:05:48
34 NZL FITZWATER Matias 134 GLC 0 0:46:03 0:05:49
35 JPN NARUMI Soh 61 SDO 0 0:46:11 0:05:57
36 AUS BROWNING Fergus 46 TRI 0 0:46:16 0:06:02
37 JPN KUSABA Keigo 104 AIS 0 0:46:18 0:06:04
38 JPN SATO Hikaru 125 SUN 0 0:46:59 0:06:45
39 JPN HONDA Haruhi 56 BLZ 0 0:47:15 0:07:01
40 JPN KAYAMA Hiryu 84 SMN 0 0:47:17 0:07:03
41 ESP NOHALES NIETO Edgar 94 MTR 0 0:47:54 0:07:40
42 JPN MAGOSAKI Daiki 35 KIN 0 0:47:54 0:07:40
43 JPN ASO Keisuke 141 VCH 0 0:47:57 0:07:43
44 IRL EWART Jesse 16 TSG 0 0:48:15 0:08:01
45 USA LAMPERTI Luke 41 TRI 0 0:48:29 0:08:15
46 JPN ODA Hijiri 74 EFD 0 0:48:47 0:08:33
47 JPN YASUHARA Daiki 95 MTR 0 0:48:56 0:08:42
48 RSA ORMISTON Callum 133 GLC 0 0:49:29 0:09:15
49 JPN KOJIMA Naoki 113 BGT 0 0:49:34 0:09:20
50 AUS CAVANAGH Ryan 33 KIN 0 0:49:37 0:09:23
51 JPN NAKAI Tadaaki 83 SMN 0 0:49:49 0:09:35
52 KAZ BEZRUCHKO Nikita 24 AAM 0 0:49:55 0:09:41
53 MAS MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman 13 TSG 0 0:49:58 0:09:44
54 GRE BOUGLAS Georgios 93 MTR 0 0:49:59 0:09:45
55 TPE FENG Chun Kai 52 BLZ 0 0:50:06 0:09:52
56 JPN IMAMURA Shunsuke 112 BGT 0 0:50:10 0:09:56
57 JPN SATO Hiroshi 124 SUN 0 0:50:13 0:09:59
58 JPN ISHIGAMI Masahiro 106 AIS 0 0:50:15 0:10:01
59 JPN SUZUKI Yuzuru 101 AIS 0 0:50:15 0:10:01
60 JPN OKAMOTO Hayato 102 AIS 0 0:50:54 0:10:40
61 JPN ONODERA Rei 55 BLZ 0 0:51:01 0:10:47
62 JPN KAWANO Shoki 116 BGT 0 0:51:13 0:10:59
63 JPN NISHIO Keito 103 AIS 0 0:51:20 0:11:06
64 FRA MULLER Gabriel 132 GLC 0 0:51:26 0:11:12
65 JPN TSUDA Yugi 36 KIN 0 0:51:43 0:11:29
66 JPN SUMIYOSHI Kota 153 SPA 0 0:51:43 0:11:29
67 JPN TOBARU Hayato 105 AIS 0 0:51:45 0:11:31
68 JPN HORI Takaaki 53 BLZ 0 0:52:23 0:12:09
69 JPN YUASA Hirotaka 126 SUN 0 0:52:24 0:12:10
70 JPN KARIYA Kazutoshi 73 EFD 0 0:52:51 0:12:37
71 ROU Harasim Mihnea-Alexandru 66 SDO 0 0:52:53 0:12:39
72 JPN KOYAMA Tomoya 131 GLC 0 0:53:16 0:13:02
73 JPN HIRAI Anshu 145 VCH 0 0:53:16 0:13:02
74 KAZ ALIYEV Ruslan 23 AAM 0 0:53:24 0:13:10
75 JPN KUBOTA Yusuke 146 VCH 0 0:54:05 0:13:51
76 JPN ISHIBASHI Manabu 4 JCL 0 0:54:18 0:14:04
77 JPN YOKOYAMA Kota 82 SMN 0 0:54:23 0:14:09
78 JPN KUBOKI Kazushige 114 BGT 0 0:54:45 0:14:31
79 JPN KUROEDA Shiki 151 SPA 0 0:55:21 0:15:07
80 TUR OZGUR Batuhan 65 SDO 0 0:55:28 0:15:14
81 JPN KATSURA Yoshihiro 123 SUN 0 0:55:55 0:15:41
82 JPN IRIBE Shotaro 81 SMN 0 0:56:13 0:15:59
83 JPN KUROEDA Saya 152 SPA 0 0:56:41 0:16:27
84 JPN ABE Takayuki 51 BLZ 0 0:57:50 0:17:36

富士山ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2023 -
第6ステージ 富士山

Tour of Japan 2023 - Stage6 FUJISAN

100202_02.png

5/26
11:00 START
富士山ステージ情報