- 
                    ステージ紹介
                  橋本公園→旧小倉橋→串川橋→鳥居原ふれあいの館前周回コース
<パレード4.8㎞> + <10.9㎞ + 13.8㎞ x 7周 = 107.5㎞>
              <パレード4.8㎞> + <10.9㎞ + 13.8㎞ x 7周 = 107.5㎞>
第7ステージ 相模原
- 
                          
                            区間賞 Stage Winner #07 SAGAMIHARA41 LAMPERTI Luke #07 SAGAMIHARA41 LAMPERTI Luke
 [TRI]Finish
- 
                          
                            個人総合時間賞 Individual General Classification The Green Jersey1 EARLE Nathan The Green Jersey1 EARLE Nathan
 [JCL]After 8th Stage
- 
                          
                            ポイント賞 Points Classification The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
 [TRI]After 8th Stage
- 
                          
                            山岳賞 King of the Mountain Classification The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
 [VCH]After 8th Stage
- 
                          
                            新人賞 Best Young Rider Classification The White Jersey43 JOHNSTON Liam The White Jersey43 JOHNSTON Liam
 [TRI]After 8th Stage
- 
                          
                            団体総合時間賞 Team Classification Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
| PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 28 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 2 |  | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 20 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 3 |  | OKA Atsushi | 5 | JCL | 29 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 4 |  | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 14 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 5 |  | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 12 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 6 |  | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 10 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 7 |  | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 9 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 8 |  | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 8 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 9 |  | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 7 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 10 |  | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 6 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 11 |  | STEHLI Felix | 72 | EFD | 5 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 12 |  | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 4 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 13 |  | EARLE Nathan | 1 | JCL | 3 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 14 |  | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 2 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 15 |  | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 1 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 16 |  | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 17 |  | TANI Junsei | 54 | BLZ | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 18 |  | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 19 |  | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 20 |  | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 21 |  | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 22 |  | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 23 |  | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 24 |  | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 25 |  | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 26 |  | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 27 |  | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 28 |  | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 29 |  | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 30 |  | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 31 |  | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 2 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 32 |  | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 33 |  | BETTLES Carter | 143 | VCH | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 34 |  | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 4 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 35 |  | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 2:23:26 | 0:00:00 | 
| 36 |  | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 2:23:38 | 0:00:12 | 
| 37 |  | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 2:23:39 | 0:00:13 | 
| 38 |  | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 2:23:39 | 0:00:13 | 
| 39 |  | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 0 | 2:23:39 | 0:00:13 | 
| 40 |  | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 2:23:39 | 0:00:13 | 
| 41 |  | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 2:23:39 | 0:00:13 | 
| 42 |  | DIMA Emil | 62 | SDO | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 43 |  | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 44 |  | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 45 |  | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 46 |  | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 47 |  | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 48 |  | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 0 | 2:23:43 | 0:00:17 | 
| 49 |  | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 2:23:49 | 0:00:23 | 
| 50 |  | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 2:23:53 | 0:00:27 | 
| 51 |  | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 2:23:57 | 0:00:31 | 
| 52 |  | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 0 | 2:24:04 | 0:00:38 | 
| 53 |  | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 2:24:09 | 0:00:43 | 
| 54 |  | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 0 | 2:24:11 | 0:00:45 | 
| 55 |  | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 2:24:11 | 0:00:45 | 
| 56 |  | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 2:24:14 | 0:00:48 | 
| 57 |  | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 2:24:17 | 0:00:51 | 
| 58 |  | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 2:24:25 | 0:00:59 | 
| 59 |  | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 2:24:25 | 0:00:59 | 
| 60 |  | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 0 | 2:24:28 | 0:01:02 | 
| 61 |  | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 2:24:42 | 0:01:16 | 
| 62 |  | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 5 | 2:24:42 | 0:01:16 | 
| 63 |  | EWART Jesse | 16 | TSG | 0 | 2:24:48 | 0:01:22 | 
| 64 |  | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 2:24:48 | 0:01:22 | 
| 65 |  | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 0 | 2:24:48 | 0:01:22 | 
| 66 |  | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 0 | 2:25:01 | 0:01:35 | 
| 67 |  | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 2:25:08 | 0:01:42 | 
| 68 |  | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 2:25:12 | 0:01:46 | 
| 69 |  | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 2:25:23 | 0:01:57 | 
| 70 |  | SATO Hikaru | 125 | SUN | 0 | 2:25:36 | 0:02:10 | 
| 71 |  | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 2:25:42 | 0:02:16 | 
| 72 |  | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 0 | 2:25:50 | 0:02:24 | 
| 73 |  | HARVEY Dean | 44 | TRI | 0 | 2:26:02 | 0:02:36 | 
| 74 |  | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 2:26:02 | 0:02:36 | 
| 75 |  | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 2:26:14 | 0:02:48 | 
| 76 |  | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 2:26:21 | 0:02:55 | 
| 77 |  | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 2:26:26 | 0:03:00 | 
| 78 |  | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 0 | 2:26:26 | 0:03:00 | 
| 79 |  | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 2:26:26 | 0:03:00 | 
| 80 |  | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 2:26:28 | 0:03:02 | 
| 81 |  | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 2:28:09 | 0:04:43 | 
| 82 |  | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 0 | 2:28:11 | 0:04:45 | 
| 83 |  | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 2:34:37 | 0:11:11 | 
| - |  | KATSURA Yoshihiro | 123 | SUN | 0 | DNF | 
相模原ステージ
                              ツアー・オブ・ジャパン 2023 - 
                              第7ステージ 相模原
                            
                            Tour of Japan 2023 - Stage7 SAGAMIHARA






 
                           
                          
 
                                   
                                  