- 
                    ステージ紹介
                  道の駅すばしり→ふじあざみライン→富士山須走口5合目
11.4㎞(一斉スタートヒルクライム)
              11.4㎞(一斉スタートヒルクライム)
第6ステージ 富士山
- 
                          
                            区間賞 Stage Winner #06 FUJISAN1 EARLE Nathan #06 FUJISAN1 EARLE Nathan
 [JCL]Finish
- 
                          
                            個人総合時間賞 Individual General Classification The Green Jersey1 EARLE Nathan The Green Jersey1 EARLE Nathan
 [JCL]After 8th Stage
- 
                          
                            ポイント賞 Points Classification The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke The Blue Jersey41 LAMPERTI Luke
 [TRI]After 8th Stage
- 
                          
                            山岳賞 King of the Mountain Classification The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel The Red Jersey144 QUINTERO ARTEAGA Leonel
 [VCH]After 8th Stage
- 
                          
                            新人賞 Best Young Rider Classification The White Jersey43 JOHNSTON Liam The White Jersey43 JOHNSTON Liam
 [TRI]After 8th Stage
- 
                          
                            団体総合時間賞 Team Classification Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage Team ClassificationJCL TEAM UKYOAfter 8th Stage
| PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | EARLE Nathan | 1 | JCL | 0 | 0:40:14 | 0:00:00 | 
| 2 |  | DYBALL Benjamin | 142 | VCH | 0 | 0:40:48 | 0:00:34 | 
| 3 |  | MOREY Drew | 32 | KIN | 0 | 0:41:33 | 0:01:19 | 
| 4 |  | PRADES REVERTE Benjami | 3 | JCL | 0 | 0:41:37 | 0:01:23 | 
| 5 |  | KOBAYASHI Marino | 96 | MTR | 0 | 0:42:18 | 0:02:04 | 
| 6 |  | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 144 | VCH | 0 | 0:42:31 | 0:02:17 | 
| 7 |  | LEBAS Thomas | 31 | KIN | 0 | 0:42:53 | 0:02:39 | 
| 8 |  | BETTLES Carter | 143 | VCH | 0 | 0:43:01 | 0:02:47 | 
| 9 |  | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 0:43:11 | 0:02:57 | 
| 10 |  | MCCAMBRIDGE Kevin | 45 | TRI | 0 | 0:43:14 | 0:03:00 | 
| 11 |  | JOHNSTON Liam | 43 | TRI | 0 | 0:43:19 | 0:03:05 | 
| 12 |  | TANI Junsei | 54 | BLZ | 0 | 0:43:30 | 0:03:16 | 
| 13 |  | DIMA Emil | 62 | SDO | 0 | 0:43:31 | 0:03:17 | 
| 14 |  | EYOB Metkel | 11 | TSG | 0 | 0:43:32 | 0:03:18 | 
| 15 |  | REMKHI Rudolf | 22 | AAM | 0 | 0:43:41 | 0:03:27 | 
| 16 |  | KOISHI Yuma | 2 | JCL | 0 | 0:43:47 | 0:03:33 | 
| 17 |  | OKA Atsushi | 5 | JCL | 0 | 0:44:05 | 0:03:51 | 
| 18 |  | ISHIHARA Yuki | 85 | SMN | 0 | 0:44:26 | 0:04:12 | 
| 19 |  | MEIJERS Jeroen | 12 | TSG | 0 | 0:44:30 | 0:04:16 | 
| 20 |  | JENNI Luca | 75 | EFD | 0 | 0:44:43 | 0:04:29 | 
| 21 |  | HARVEY Dean | 44 | TRI | 0 | 0:44:47 | 0:04:33 | 
| 22 |  | AMANO Takeharu | 86 | SMN | 0 | 0:44:50 | 0:04:36 | 
| 23 |  | BUDIAK Anatolii | 15 | TSG | 0 | 0:44:51 | 0:04:37 | 
| 24 |  | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 0:44:53 | 0:04:39 | 
| 25 |  | YAMAMOTO Genki | 34 | KIN | 0 | 0:44:56 | 0:04:42 | 
| 26 |  | YAMAMOTO Masaki | 6 | JCL | 0 | 0:44:56 | 0:04:42 | 
| 27 |  | HASHIKAWA Jo | 71 | EFD | 0 | 0:44:59 | 0:04:45 | 
| 28 |  | SAINBAYAR Jambaljamts | 14 | TSG | 0 | 0:45:13 | 0:04:59 | 
| 29 |  | SCHUNK Conor | 63 | SDO | 0 | 0:45:40 | 0:05:26 | 
| 30 |  | YOSHIOKA Naoya | 121 | SUN | 0 | 0:45:47 | 0:05:33 | 
| 31 |  | YAMADA Takumi | 76 | EFD | 0 | 0:45:53 | 0:05:39 | 
| 32 |  | PIDCOCK Joseph | 42 | TRI | 0 | 0:46:00 | 0:05:46 | 
| 33 |  | STEHLI Felix | 72 | EFD | 0 | 0:46:02 | 0:05:48 | 
| 34 |  | FITZWATER Matias | 134 | GLC | 0 | 0:46:03 | 0:05:49 | 
| 35 |  | NARUMI Soh | 61 | SDO | 0 | 0:46:11 | 0:05:57 | 
| 36 |  | BROWNING Fergus | 46 | TRI | 0 | 0:46:16 | 0:06:02 | 
| 37 |  | KUSABA Keigo | 104 | AIS | 0 | 0:46:18 | 0:06:04 | 
| 38 |  | SATO Hikaru | 125 | SUN | 0 | 0:46:59 | 0:06:45 | 
| 39 |  | HONDA Haruhi | 56 | BLZ | 0 | 0:47:15 | 0:07:01 | 
| 40 |  | KAYAMA Hiryu | 84 | SMN | 0 | 0:47:17 | 0:07:03 | 
| 41 |  | NOHALES NIETO Edgar | 94 | MTR | 0 | 0:47:54 | 0:07:40 | 
| 42 |  | MAGOSAKI Daiki | 35 | KIN | 0 | 0:47:54 | 0:07:40 | 
| 43 |  | ASO Keisuke | 141 | VCH | 0 | 0:47:57 | 0:07:43 | 
| 44 |  | EWART Jesse | 16 | TSG | 0 | 0:48:15 | 0:08:01 | 
| 45 |  | LAMPERTI Luke | 41 | TRI | 0 | 0:48:29 | 0:08:15 | 
| 46 |  | ODA Hijiri | 74 | EFD | 0 | 0:48:47 | 0:08:33 | 
| 47 |  | YASUHARA Daiki | 95 | MTR | 0 | 0:48:56 | 0:08:42 | 
| 48 |  | ORMISTON Callum | 133 | GLC | 0 | 0:49:29 | 0:09:15 | 
| 49 |  | KOJIMA Naoki | 113 | BGT | 0 | 0:49:34 | 0:09:20 | 
| 50 |  | CAVANAGH Ryan | 33 | KIN | 0 | 0:49:37 | 0:09:23 | 
| 51 |  | NAKAI Tadaaki | 83 | SMN | 0 | 0:49:49 | 0:09:35 | 
| 52 |  | BEZRUCHKO Nikita | 24 | AAM | 0 | 0:49:55 | 0:09:41 | 
| 53 |  | MOHD ZARIFF Muhamad Nur Aiman | 13 | TSG | 0 | 0:49:58 | 0:09:44 | 
| 54 |  | BOUGLAS Georgios | 93 | MTR | 0 | 0:49:59 | 0:09:45 | 
| 55 |  | FENG Chun Kai | 52 | BLZ | 0 | 0:50:06 | 0:09:52 | 
| 56 |  | IMAMURA Shunsuke | 112 | BGT | 0 | 0:50:10 | 0:09:56 | 
| 57 |  | SATO Hiroshi | 124 | SUN | 0 | 0:50:13 | 0:09:59 | 
| 58 |  | ISHIGAMI Masahiro | 106 | AIS | 0 | 0:50:15 | 0:10:01 | 
| 59 |  | SUZUKI Yuzuru | 101 | AIS | 0 | 0:50:15 | 0:10:01 | 
| 60 |  | OKAMOTO Hayato | 102 | AIS | 0 | 0:50:54 | 0:10:40 | 
| 61 |  | ONODERA Rei | 55 | BLZ | 0 | 0:51:01 | 0:10:47 | 
| 62 |  | KAWANO Shoki | 116 | BGT | 0 | 0:51:13 | 0:10:59 | 
| 63 |  | NISHIO Keito | 103 | AIS | 0 | 0:51:20 | 0:11:06 | 
| 64 |  | MULLER Gabriel | 132 | GLC | 0 | 0:51:26 | 0:11:12 | 
| 65 |  | TSUDA Yugi | 36 | KIN | 0 | 0:51:43 | 0:11:29 | 
| 66 |  | SUMIYOSHI Kota | 153 | SPA | 0 | 0:51:43 | 0:11:29 | 
| 67 |  | TOBARU Hayato | 105 | AIS | 0 | 0:51:45 | 0:11:31 | 
| 68 |  | HORI Takaaki | 53 | BLZ | 0 | 0:52:23 | 0:12:09 | 
| 69 |  | YUASA Hirotaka | 126 | SUN | 0 | 0:52:24 | 0:12:10 | 
| 70 |  | KARIYA Kazutoshi | 73 | EFD | 0 | 0:52:51 | 0:12:37 | 
| 71 |  | Harasim Mihnea-Alexandru | 66 | SDO | 0 | 0:52:53 | 0:12:39 | 
| 72 |  | KOYAMA Tomoya | 131 | GLC | 0 | 0:53:16 | 0:13:02 | 
| 73 |  | HIRAI Anshu | 145 | VCH | 0 | 0:53:16 | 0:13:02 | 
| 74 |  | ALIYEV Ruslan | 23 | AAM | 0 | 0:53:24 | 0:13:10 | 
| 75 |  | KUBOTA Yusuke | 146 | VCH | 0 | 0:54:05 | 0:13:51 | 
| 76 |  | ISHIBASHI Manabu | 4 | JCL | 0 | 0:54:18 | 0:14:04 | 
| 77 |  | YOKOYAMA Kota | 82 | SMN | 0 | 0:54:23 | 0:14:09 | 
| 78 |  | KUBOKI Kazushige | 114 | BGT | 0 | 0:54:45 | 0:14:31 | 
| 79 |  | KUROEDA Shiki | 151 | SPA | 0 | 0:55:21 | 0:15:07 | 
| 80 |  | OZGUR Batuhan | 65 | SDO | 0 | 0:55:28 | 0:15:14 | 
| 81 |  | KATSURA Yoshihiro | 123 | SUN | 0 | 0:55:55 | 0:15:41 | 
| 82 |  | IRIBE Shotaro | 81 | SMN | 0 | 0:56:13 | 0:15:59 | 
| 83 |  | KUROEDA Saya | 152 | SPA | 0 | 0:56:41 | 0:16:27 | 
| 84 |  | ABE Takayuki | 51 | BLZ | 0 | 0:57:50 | 0:17:36 | 
富士山ステージ
                              ツアー・オブ・ジャパン 2023 - 
                              第6ステージ 富士山
                            
                            Tour of Japan 2023 - Stage6 FUJISAN
アクセスマップ Access Map
★スタート地点&メイン会場(道の駅すばしり予定)
5月26日11:00 スタート/13:30頃 表彰式開催予定
★フィニッシュ地点(須走口五合目 第2駐車場)
5月26日11:40頃 フィニッシュ予定
★スタート地点(道の駅すばしり)への交通のご案内
[自動車ご利用の方]
スタート付近駐車場:須走多用途広場(約200台)
[電車ご利用の方]
無料シャトルバス1台運行
駿河小山駅7:30発(道の駅すばしり行き)
定員約50名(先着順)
★フィニッシュ地点(須走口五合目)への交通のご案内
[自動車ご利用の方]
フィニッシュ付近駐車場:須走口五合目駐車場(約100台)
※交通規制がはじまる当日朝8時30分までにふじあざみラインへ入ってください。交通規制後は必ず五号目まで上がっていただき(途中駐車はできません)下山は交通規制解除(15時)後となります
[無料シャトルバスご利用の方]
無料シャトルバス2台運行
須走多用途広場8:15発(→狩休→須走口五合目行き)
スタートライン300m先付近10:00発(→狩休→須走口五合目行き)
各定員約50名(先着順)
★「ステージマネージャーブログ」でのステージ紹介
【大会当日の交通規制】
                          





 
                           
                          

 
                                   
                                  