三菱電機 MITSUBISHI Changes for the better
SPEEDチャンネル
日本トーター株式会社
富士重工業株式会社
芙蓉総合リース株式会社
株式会社アルミネ
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社パールイズミ
THULE
ヤマハ発動機株式会社
SBAA
株式会社マトリックス
東京サンエス株式会社
株式会社シマノ
株式会社日直商会
アメアスポーツジャパン株式会社
富士通フロンテック株式会社
株式会社NIPPO
パナソニック サイクルテック株式会社
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー
株式会社深谷産業
JANIS・(株)長野県協同電算
ブリヂストンサイクル株式会社
日本バナナ輸入組合
近畿日本ツーリスト株式会社
ホノルルセンチュリーライド

レース速報

05/23 - 02:42
西薗が総合11位

公式記録

公式記録:TIME TIME
1 SALERNO Cristiano
SALERNO Cristiano 16:08:20
2 MIZUROV Andrey 16:10:05
3 SHUSHEMOIN Alexandr 16:10:35
公式記録:POINT POINT
1 MATTHEWS Michael
MATTHEWS Michael 88pt
2 SUZUKI Shinri 62pt
3 CUCINOTTA Claudio 56pt
公式記録:MOUNT MOUNT
1 SALERNO Cristiano
SALERNO Cristiano 37pt
2 SHUSHEMOIN Alexandr 18pt
3 HOUSE Kristian 14pt
公式記録:TEAM TEAM
1 KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM
KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 48:37:30
2 SHIMANO RACING 48:41:57
3 TEAM NIPPO 48:43:31

公式記録

General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞

ブルーンジャージ|平坦ステージでゴールを狙うスプリンターのための1枚
21 MATTHEWS Michael [JAS]

21 MATTHEWS Michael [JAS]

各ステージの1位から5位にポイントを付与し(1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点)、その合計から、ペナルティポイントを減じて得られるポイントの最も多い者を1位とし、表彰する。
1位にはリーダージャージ、カップ、副賞を授与する。
※同得点の場合には、上位入賞数が多い者を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。

after 7th stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th TOTAL
1 21 MATTHEWS Michael AUS JAS AUS 10 20 14 8 0 16 20 88
2 101 SUZUKI Shinri JPN SMN JPN 0 16 9 25 0 12 0 62
3 2 CUCINOTTA Claudio ITA DER IRL 6 0 25 0 0 0 25 56
4 11 HOUSE Kristian GBR RCS GBR 0 0 12 0 0 35 0 47
5 13 DEMPSTER Zakkari AUS RCS GBR 5 0 20 0 0 0 16 41
6 31 FUKUSHIMA Shinichi JPN GGA KOR 3 0 3 14 0 20 0 40
7 12 LAPTHORNE Darren AUS RCS GBR 7 10 8 1 0 10 3 39
8 6 SALERNO Cristiano ITA DER IRL 0 25 0 9 0 1 0 35
9 116 SANO Junya JPN PPO JPN 0 14 0 16 0 4 0 34
10 114 MIYAZAWA Takashi JPN PPO JPN 0 3 16 0 0 0 14 33
11 5 CORIONI Claudio ITA DER IRL 0 12 0 20 0 0 0 32
12 83 MORI Kazuhiro JPN AIS JPN 8 0 12 0 0 0 12 32
13 81 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 0 2 3 2 0 6 16 29
14 112 GAROFALO Vincenzo ITA PPO JPN 0 7 1 10 0 10 0 28
15 105 SUZUKI Yuzuru JPN SMN JPN 0 9 0 3 0 0 11 23
16 71 MIZUROV Andrey KAZ KAZ KAZ 4 5 5 0 0 8 0 22
17 63 YEUNG Ying Hon HKG HKG HKG 0 0 0 12 0 9 0 21
18 61 WONG Kam Po HKG HKG HKG 1 1 11 6 0 0 0 19
19 102 NODERA Hidenori JPN SMN JPN 0 0 0 4 0 14 0 18
20 33 NARA Motoi JPN GGA KOR 2 6 10 0 0 0 0 18
21 95 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 0 0 5 7 0 3 0 15
22 82 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 8 0 0 0 0 5 13
23 55 IBRAHIM James AUS L2A MAS 0 0 0 0 0 0 9 9
24 65 CHEUNG King Lok HKG HKG HKG 9 0 0 0 0 0 0 9
25 93 YAMAMOTO Masamichi JPN BGT JPN 0 0 0 0 0 0 9 9
26 4 CATTANEO Marco ITA DER IRL 0 4 4 0 0 0 0 8
27 22 LANG Richard AUS JAS AUS 0 0 0 0 0 0 8 8
28 152 KIMORI Nozomu JPN UAJ JPN 0 0 4 0 0 0 4 8
29 75 SHUSHEMOIN Alexandr KAZ KAZ KAZ 0 0 0 0 0 7 0 7
30 14 BRIGGS Graham GBR RCS GBR 0 0 0 0 0 0 7 7
31 45 JIAO Peng Da CHN MSS CHN 0 0 0 0 0 5 0 5
32 106 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN SMN JPN 0 0 0 0 0 5 0 5
33 34 LOW Ji Wen SIN GGA KOR 0 0 0 5 0 0 0 5
34 151 NISHIZONO Ryota JPN UAJ JPN 0 0 0 0 0 3 0 3
35 123 NAGANUMA Takayuki JPN BLZ JPN 0 0 3 0 0 0 0 3
36 115 NAKAJIMA Yasuharu JPN PPO JPN 0 0 1 0 0 0 2 3
37 154 HASHIMOTO Tatsuhiro JPN UAJ JPN 0 0 0 0 0 0 3 3
38 145 SAWADA Kensyo JPN MTR JPN 0 0 0 0 0 0 3 3
39 143 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 0 0 2 0 0 0 0 2
40 73 JUMABEKOV Nazar KAZ KAZ KAZ 0 0 0 0 0 1 0 1
41 3 LAGANA Sergio ITA DER IRL 0 0 1 0 0 0 0 1
42 104 IINO Yoshinori JPN SMN JPN 0 0 0 0 0 0 1 1
43 42 JIANG Kun CHN MSS CHN 0 0 0 0 0 0 1 1
このページのトップへ