General Individual Time Classification | 個人総合時間順位
6 SALERNO Cristiano [DER]
全ステージの完走タイムにボーナス、ペナルティタイムを加減したタイムを合計し最少タイムの選手を1位とし、表彰する。
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | TOTAL | +TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SALERNO Cristiano | ITA | DER | IRL | 16:08:20 | 0:00:00 |
| 2 | 71 | MIZUROV Andrey | KAZ | KAZ | KAZ | 16:10:05 | 0:01:45 |
| 3 | 75 | SHUSHEMOIN Alexandr | KAZ | KAZ | KAZ | 16:10:35 | 0:02:15 |
| 4 | 21 | MATTHEWS Michael | AUS | JAS | AUS | 16:10:59 | 0:02:39 |
| 5 | 31 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | GGA | KOR | 16:11:19 | 0:02:59 |
| 6 | 112 | GAROFALO Vincenzo | ITA | PPO | JPN | 16:11:42 | 0:03:22 |
| 7 | 116 | SANO Junya | JPN | PPO | JPN | 16:12:30 | 0:04:10 |
| 8 | 92 | KANOH Tomoya | JPN | BGT | JPN | 16:13:40 | 0:05:20 |
| 9 | 12 | LAPTHORNE Darren | AUS | RCS | GBR | 16:14:08 | 0:05:48 |
| 10 | 63 | YEUNG Ying Hon | HKG | HKG | HKG | 16:14:16 | 0:05:56 |
| 11 | 151 | NISHIZONO Ryota | JPN | UAJ | JPN | 16:15:01 | 0:06:41 |
| 12 | 105 | SUZUKI Yuzuru | JPN | SMN | JPN | 16:16:38 | 0:08:18 |
| 13 | 64 | CHAN Chun Hing | HKG | HKG | HKG | 16:16:42 | 0:08:22 |
| 14 | 61 | WONG Kam Po | HKG | HKG | HKG | 16:16:50 | 0:08:30 |
| 15 | 45 | JIAO Peng Da | CHN | MSS | CHN | 16:16:55 | 0:08:35 |
| 16 | 73 | JUMABEKOV Nazar | KAZ | KAZ | KAZ | 16:17:10 | 0:08:50 |
| 17 | 106 | HIRATSUKA Yoshimitsu | JPN | SMN | JPN | 16:17:22 | 0:09:02 |
| 18 | 102 | NODERA Hidenori | JPN | SMN | JPN | 16:18:19 | 0:09:59 |
| 19 | 101 | SUZUKI Shinri | JPN | SMN | JPN | 16:18:39 | 0:10:19 |
| 20 | 81 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 16:18:51 | 0:10:31 |
| 21 | 111 | INOUE Kazuo | JPN | PPO | JPN | 16:20:00 | 0:11:40 |
| 22 | 11 | HOUSE Kristian | GBR | RCS | GBR | 16:20:06 | 0:11:46 |
| 23 | 123 | NAGANUMA Takayuki | JPN | BLZ | JPN | 16:20:23 | 0:12:03 |
| 24 | 113 | MASUDA Nariyuki | JPN | PPO | JPN | 16:21:34 | 0:13:14 |
| 25 | 24 | LANE Patrick | AUS | JAS | AUS | 16:22:10 | 0:13:50 |
| 26 | 5 | CORIONI Claudio | ITA | DER | IRL | 16:23:57 | 0:15:37 |
| 27 | 144 | YAMASHITA Takahiro | JPN | MTR | JPN | 16:24:15 | 0:15:55 |
| 28 | 131 | KAMATA Keisuke | JPN | PSR | JPN | 16:25:22 | 0:17:02 |
| 29 | 66 | WU Kin San | HKG | HKG | HKG | 16:27:07 | 0:18:47 |
| 30 | 72 | ZHIYENTAYEV Roman | KAZ | KAZ | KAZ | 16:27:22 | 0:19:02 |
| 31 | 82 | AYABE Takeaki | JPN | AIS | JPN | 16:27:27 | 0:19:07 |
| 32 | 34 | LOW Ji Wen | SIN | GGA | KOR | 16:29:45 | 0:21:25 |
| 33 | 95 | SHIMIZU Miyataka | JPN | BGT | JPN | 16:30:25 | 0:22:05 |
| 34 | 103 | HATANAKA Yusuke | JPN | SMN | JPN | 16:30:56 | 0:22:36 |
| 35 | 4 | CATTANEO Marco | ITA | DER | IRL | 16:32:10 | 0:23:50 |
| 36 | 3 | LAGANA Sergio | ITA | DER | IRL | 16:32:53 | 0:24:33 |
| 37 | 141 | MANABE Kazuyuki | JPN | MTR | JPN | 16:34:25 | 0:26:05 |
| 38 | 142 | ABE Yoshiyuki | JPN | MTR | JPN | 16:34:43 | 0:26:23 |
| 39 | 84 | SUZUKI Kenichi | JPN | AIS | JPN | 16:35:20 | 0:27:00 |
| 40 | 115 | NAKAJIMA Yasuharu | JPN | PPO | JPN | 16:37:35 | 0:29:15 |
| 41 | 46 | XU Gang | CHN | MSS | CHN | 16:38:25 | 0:30:05 |
| 42 | 76 | KUZMIN Sergey | KAZ | KAZ | KAZ | 16:39:44 | 0:31:24 |
| 43 | 83 | MORI Kazuhiro | JPN | AIS | JPN | 16:42:00 | 0:33:40 |
| 44 | 104 | IINO Yoshinori | JPN | SMN | JPN | 16:42:01 | 0:33:41 |
| 45 | 126 | KAKINUMA Akira | JPN | BLZ | JPN | 16:42:09 | 0:33:49 |
| 46 | 33 | NARA Motoi | JPN | GGA | KOR | 16:42:53 | 0:34:33 |
| 47 | 43 | HUANG En | CHN | MSS | CHN | 16:43:14 | 0:34:54 |
| 48 | 65 | CHEUNG King Lok | HKG | HKG | HKG | 16:43:26 | 0:35:06 |
| 49 | 13 | DEMPSTER Zakkari | AUS | RCS | GBR | 16:43:58 | 0:35:38 |
| 50 | 91 | IIJIMA Makoto | JPN | BGT | JPN | 16:45:27 | 0:37:07 |
| 51 | 32 | SAI-UDOMSIN Phuchong | THA | GGA | KOR | 16:46:34 | 0:38:14 |
| 52 | 121 | NAKAMURA Makoto | JPN | BLZ | JPN | 16:47:18 | 0:38:58 |
| 53 | 114 | MIYAZAWA Takashi | JPN | PPO | JPN | 16:47:45 | 0:39:25 |
| 54 | 85 | MATSUMURA Mitsuhiro | JPN | AIS | JPN | 16:48:24 | 0:40:04 |
| 55 | 2 | CUCINOTTA Claudio | ITA | DER | IRL | 16:49:12 | 0:40:52 |
| 56 | 22 | LANG Richard | AUS | JAS | AUS | 16:49:13 | 0:40:53 |
| 57 | 132 | TOGAO Taichi | JPN | PSR | JPN | 16:49:27 | 0:41:07 |
| 58 | 42 | JIANG Kun | CHN | MSS | CHN | 16:50:49 | 0:42:29 |
| 59 | 41 | QI Peng Fei | CHN | MSS | CHN | 16:50:52 | 0:42:32 |
| 60 | 122 | TSUJI Yoshimitsu | JPN | BLZ | JPN | 16:51:48 | 0:43:28 |
| 61 | 152 | KIMORI Nozomu | JPN | UAJ | JPN | 16:52:04 | 0:43:44 |
| 62 | 143 | MUKAIGAWA Naoki | JPN | MTR | JPN | 16:52:38 | 0:44:18 |
| 63 | 25 | AITKEN Nick | AUS | JAS | AUS | 16:52:56 | 0:44:36 |
| 64 | 154 | HASHIMOTO Tatsuhiro | JPN | UAJ | JPN | 16:55:56 | 0:47:36 |
| 65 | 145 | SAWADA Kensyo | JPN | MTR | JPN | 16:58:04 | 0:49:44 |
| 66 | 15 | WINDSOR Dean | AUS | RCS | GBR | 16:58:13 | 0:49:53 |
| 67 | 156 | HORIUCHI Shunsuke | JPN | UAJ | JPN | 16:58:31 | 0:50:11 |
| 68 | 96 | ITAMI Kenji | JPN | BGT | JPN | 17:00:14 | 0:51:54 |
| 69 | 51 | NG Yong Li | MAS | L2A | MAS | 17:01:07 | 0:52:47 |
| 70 | 55 | IBRAHIM James | AUS | L2A | MAS | 17:02:32 | 0:54:12 |
| 71 | 94 | FUKUHARA Masaru | JPN | BGT | JPN | 17:04:24 | 0:56:04 |
| 72 | 14 | BRIGGS Graham | GBR | RCS | GBR | 17:08:13 | 0:59:53 |
| 73 | 16 | DOWNING Dean | GBR | RCS | GBR | 17:08:18 | 0:59:58 |
| 74 | 125 | KOSAKA Hikaru | JPN | BLZ | JPN | 17:08:55 | 1:00:35 |
| 75 | 133 | TSUJIMOTO Shota | JPN | PSR | JPN | 17:13:51 | 1:05:31 |
| 76 | 93 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | BGT | JPN | 17:17:11 | 1:08:51 |














































