General Individual Best Climber Classification | 個人総合山岳賞
6 SALERNO Cristiano [DER]
設定周回の頂上地点ライン通過の1位から3位にポイントを付与し(1位5点、2位2点、3位1点)、その合計の最も多い者を1位とし、表彰する。
1位にはリーダージャージ、カップ、副賞を授与する。
※同得点の場合には、上位入賞数が多い者を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SALERNO Cristiano | ITA | DER | IRL | 15 | 6 | 0 | 15 | 1 | 37 |
| 2 | 75 | SHUSHEMOIN Alexandr | KAZ | KAZ | KAZ | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| 3 | 11 | HOUSE Kristian | GBR | RCS | GBR | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 14 |
| 4 | 71 | MIZUROV Andrey | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 5 | 95 | SHIMIZU Miyataka | JPN | BGT | JPN | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 6 | 12 | LAPTHORNE Darren | AUS | RCS | GBR | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 7 | 112 | GAROFALO Vincenzo | ITA | PPO | JPN | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | 63 | YEUNG Ying Hon | HKG | HKG | HKG | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 106 | HIRATSUKA Yoshimitsu | JPN | SMN | JPN | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | 31 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | GGA | KOR | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 11 | 21 | MATTHEWS Michael | AUS | JAS | AUS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | 25 | AITKEN Nick | AUS | JAS | AUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 92 | KANOH Tomoya | JPN | BGT | JPN | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | 61 | WONG Kam Po | HKG | HKG | HKG | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 4 | CATTANEO Marco | ITA | DER | IRL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 114 | MIYAZAWA Takashi | JPN | PPO | JPN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 115 | NAKAJIMA Yasuharu | JPN | PPO | JPN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 73 | JUMABEKOV Nazar | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 81 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 116 | SANO Junya | JPN | PPO | JPN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 45 | JIAO Peng Da | CHN | MSS | CHN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 123 | NAGANUMA Takayuki | JPN | BLZ | JPN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |














































