7th stage - Results | 東京ステージ結果
33 HOWARD Leigh [SAI]
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | POINT | TIME | +TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | HOWARD Leigh | AUS | SAI | AUS | 20 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 2 | 26 | COLLI Daniele | ITA | CMO | ITA | 12 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 3 | 82 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 10 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 4 | 42 | PARK Seon Ho | KOR | SCT | KOR | 8 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 5 | 11 | MIYAZAWA Takashi | JPN | AMI | SMR | 6 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 6 | 146 | WIESIAK Mariusz | POL | TNP | JPN | 5 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 7 | 132 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | BGT | JPN | 4 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 8 | 121 | SUZUKI Shinri | JPN | SMN | JPN | 3 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 9 | 52 | IGLINSKIY Valentin | KAZ | KAZ | KAZ | 5 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 10 | 62 | KWOK Ho Ting | HKG | HKG | HKG | 1 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 11 | 61 | WONG Kam Po | HKG | HKG | HKG | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 12 | 101 | SHIMIZU Miyataka | JPN | EQA | JPN | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 13 | 12 | FOGNINI Fausto | ITA | AMI | SMR | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 14 | 161 | YAMANE Masafumi | JPN | TCG | JPN | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 15 | 43 | GONG Hyo Suk | KOR | SCT | KOR | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 16 | 13 | GAROFALO Vincenzo | ITA | AMI | SMR | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 17 | 111 | MUKAIGAWA Naoki | JPN | MTR | JPN | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 18 | 36 | MATTHEWS Michael | AUS | SAI | AUS | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 19 | 51 | FOFONOV Dmitriy | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 20 | 93 | SHIMIZU Yoshiyuki | JPN | BLZ | JPN | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 21 | 22 | FOURNET FAYARD Sebastien | FRA | CMO | ITA | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 22 | 35 | O'SHEA Glenn | AUS | SAI | AUS | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 23 | 46 | JANG Gyung Gu | KOR | SCT | KOR | 0 | 2:16:25 | 0:00:00 |
| 24 | 105 | OKAZAKI Kazuya | JPN | EQA | JPN | 0 | 2:16:31 | 0:00:06 |
| 25 | 123 | KANO Tomoya | JPN | SMN | JPN | 0 | 2:16:31 | 0:00:06 |
| 26 | 66 | KO Siu Wai | HKG | HKG | HKG | 0 | 2:16:31 | 0:00:06 |
| 27 | 122 | NODERA Hidenori | JPN | SMN | JPN | 3 | 2:16:31 | 0:00:06 |
| 28 | 44 | YOO Ki Hong | KOR | SCT | KOR | 0 | 2:16:31 | 0:00:06 |
| 29 | 124 | HATANAKA Yusuke | JPN | SMN | JPN | 2 | 2:16:31 | 0:00:06 |
| 30 | 14 | INFANTINO Abreu Rafael | COL | AMI | SMR | 0 | 2:16:34 | 0:00:09 |
| 31 | 16 | KVASINA Matija | CRO | AMI | SMR | 0 | 2:16:34 | 0:00:09 |
| 32 | 31 | BOBRIDGE Jack | AUS | SAI | AUS | 10 | 2:16:34 | 0:00:09 |
| 33 | 143 | MANABE Kazuyuki | JPN | TNP | JPN | 0 | 2:16:34 | 0:00:09 |
| 34 | 56 | ZHIYENTAYEV Roman | KAZ | KAZ | KAZ | 2 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 35 | 55 | SHUSHEMOIN Alexandr | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 36 | 81 | BEPPU Takumi | JPN | AIS | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 37 | 71 | HASSAN Suhardi | MAS | MAS | MAS | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 38 | 144 | SANO JUNYA | JPN | TNP | JPN | 5 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 39 | 65 | YEUNG Ying Hon | HKG | HKG | HKG | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 40 | 162 | HIRABAYASHI Masaki | JPN | TCG | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 41 | 145 | YAMASHITA Takahiro | JPN | TNP | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 42 | 163 | TAKEDA Kodai | JPN | TCG | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 43 | 72 | MISBAH Mohd Rauf Nur | MAS | MAS | MAS | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 44 | 154 | KODAN Akira | JPN | PSR | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 45 | 15 | TOMASELLI Paolo | ITA | AMI | SMR | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 46 | 133 | FUKUHARA Masaru | JPN | BGT | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 47 | 103 | GAZVODA Gregor | SLO | EQA | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 48 | 53 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 49 | 151 | KAMATA Keisuke | JPN | PSR | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 50 | 32 | MEYER Travis | AUS | SAI | AUS | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 51 | 135 | FUKUDA Shimpei | JPN | BGT | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 52 | 104 | MASUDA Nariyuki | JPN | EQA | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 53 | 142 | HIROSE Satoshi | JPN | TNP | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 54 | 134 | AIKAWA Sho | JPN | BGT | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 55 | 34 | SEMPLE Adam | AUS | SAI | AUS | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 56 | 25 | PARDILLA Bellon Sergio | ESP | CMO | ITA | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 57 | 136 | SHIMADA Yoshiaki | JPN | BGT | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 58 | 54 | JUMABEKOV Nazar | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 59 | 24 | AULAS Alexandre | FRA | CMO | ITA | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 60 | 64 | CHEUNG King Wai | HKG | HKG | HKG | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 61 | 153 | TOGAO Taichi | JPN | PSR | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 62 | 131 | IIJIMA Makoto | JPN | BGT | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 63 | 83 | AYABE Takeaki | JPN | AIS | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 64 | 116 | HIOKI Daisuke | JPN | MTR | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 65 | 23 | BROUSSE Paul | FRA | CMO | ITA | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 66 | 166 | KADOTA Motoshi | JPN | TCG | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 67 | 45 | KIM Gu Hyeon | KOR | SCT | KOR | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 68 | 126 | SUZUKI Yuzuru | JPN | SMN | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 69 | 102 | DAMIENS Michael | FRA | EQA | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 70 | 112 | TSUJI Takamitsu | JPN | MTR | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 71 | 91 | HIROSE Yoshimasa | JPN | BLZ | JPN | 0 | 2:16:37 | 0:00:12 |
| 72 | 84 | MORI Kazuhiro | JPN | AIS | JPN | 0 | 2:16:48 | 0:00:23 |
| 73 | 125 | IINO Yoshinori | JPN | SMN | JPN | 0 | 2:16:50 | 0:00:25 |
| 74 | 86 | SUZUKI Kenichi | JPN | AIS | JPN | 0 | 2:17:00 | 0:00:35 |
| 75 | 85 | MATSUMURA Mitsuhiro | JPN | AIS | JPN | 0 | 2:17:10 | 0:00:45 |
| 76 | 152 | YONEYAMA Ikki | JPN | PSR | JPN | 0 | 2:17:23 | 0:00:58 |

本サイトで使用している文章・画像などの無断での複製・転載を禁止します。