2008
    12th TOUR OF JAPAN
 (5月18日〜5月25日)
	チームの総合力を見せつけて
      キャメロン・マイヤーが逆転優勝
	サウスオーストラリアドットコム勢は堺、奈良と連勝し、第4ステージの南信州までに区間3勝とそのパワーを見せつけていた。それに日本勢としての意地を見せたのが、大会3日目の福島晋一だった。04年に日本選手として初の総合優勝を達成している福島は、残り8kmほどの地点で先頭集団から飛び出し、一時は捕まったものの、再びアタックをかけて6年ぶりの区間勝利を手に入れた。総合優勝争いは勝負どころの富士山でソウルサイクリングの孔孝錫が好タイムで首位に。しかし翌日の伊豆で脱落。ここで区間4位に入って総合1位に躍り出たキャメロン・マイヤーが、最終日の東京もチームメートの援護を受けて逃げ切った。
| 大阪ステージ | 140.8km | ザッカリ・デンプスター(サウスオーストラリアドットコム) | 3:05:56 | 
|---|---|---|---|
| 奈良ステージ | 146.2km | ウェズリ・サルツバーガー(サウスオーストラリアドットコ | 2:54:32 | 
| 美濃ステージ | 164.7km | 福島晋一(梅丹本舗・GDR) | 3:34:14 | 
| 信州ステージ | 155.3km | サイモン・クラーク(サウスオーストラリアドットコム) | 3:53:27 | 
| 富士ステージ | 11.4km[TT] | ビンチェンツォ・ガローファロ(NIPPO・エンデカ) | 0:43:01 | 
| 伊豆ステージ | 112.5km | アレクサンドル・オーラ(Aスタイルソムン) | 3:01:49 | 
| 東京ステージ | 148.9km | マルチン・ゲンプカ(ムロズ・アクション・ユニカ) | 3:01:40 | 
| 1位 | キャメロン・マイヤー(サウスオーストラリアドットコム) | 20:16:21 | 
|---|---|---|
| 2位 | ジェイ・クロフォード(トレック・マルコポーロ) | +2 | 
| 3位 | ビンチェンツォ・ガローファロ(NIPPO・エンデカ) | +44 | 

  本サイトで使用している文章・画像などの無断での複製・転載を禁止します。