結果速報
RESULTS
大会期間中は、レース結果を速報形式にて順次お届けいたします。
General Individual Best Climber Classification | 個人総合山岳賞
81 DYACHENKO Alexandr [KAZ]
| after 7th stage | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
| 1 | 81 | DYACHENKO Alexandr | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | 85 | MEDYANNIKOV Andrey | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 19 |
| 3 | 12 | DONATI Alessandro | ITA | ASA | ITA | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 |
| 4 | 13 | MASCIARELLI Francesco | ITA | ASA | ITA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | 92 | FUKUSHIMA Koji | JPN | NIP | JPN | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 131 | TASHIRO Yasutaka | JPN | BGT | JPN | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | 122 | SUZUKI Shinri | JPN | MYT | JPN | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 121 | KAKINUMA Akira | JPN | MYT | JPN | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 41 | WONG Kam Po | HKG | HKG | HKG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | 83 | IGLINSKIY Valentin | KAZ | KAZ | KAZ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 11 | 65 | FOUCHE Herman | RSA | KON | RSA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 93 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | NIP | JPN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 96 | OKAZAKI Kazuya | JPN | NIP | JPN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 136 | FUKUHARA Masaru | JPN | BGT | JPN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 62 | FROOME Chris | KEN | KON | RSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | 16 | ROSSI Andrea | ITA | ASA | ITA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 91 | ARASHIRO Yukiya | JPN | NIP | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 124 | NAKAMURA Makoto | JPN | MYT | JPN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 64 | KANNEMEYER Tiaan | RSA | KON | RSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 21 | KANO Tomoya | JPN | SKS | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 11 | DI PAOLO Francesco | ITA | ASA | ITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 32 | FORD William | AUS | SAI | AUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
|||||||||||


