• ステージ紹介

  • ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
    第4ステージ 美濃 観戦時の注意

    美濃ステージ 公式サイト
    5/21(水)9:15スタート
旧今井家住宅前→横越→美濃和紙の里会館前周回コース
<パレード4.0㎞> + <11.3㎞ + 21.0㎞ x 6周 = 137.3㎞>

第4ステージ 美濃

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 JPN UDAGAWA Rui 125 ART 29 3:09:35 0:00:00
2 INA CAHYADI Aiman 24 TSG 28 3:09:35 0:00:00
3 GER KNOLLE Jon 136 RRN 24 3:09:35 0:00:00
4 JPN KAZAMA Shoma 103 SMN 20 3:09:35 0:00:00
5 AUS BETTLES Carter 33 R0I 13 3:09:35 0:00:00
6 JPN KUBOKI Kazushige 121 ART 10 3:09:51 0:00:16
7 SRB ÐJURIC Đjorđje 14 TFT 9 3:09:51 0:00:16
8 JPN MAGOSAKI Daiki 84 VCH 8 3:09:51 0:00:16
9 ITA D'AMATO Andrea 5 JCL 7 3:09:51 0:00:16
10 JPN ISHIHARA Yuki 104 SMN 6 3:09:51 0:00:16
11 JPN NAKAI Tadaaki 102 SMN 5 3:09:51 0:00:16
12 ERI GIRMAY Mewael 42 WNR 4 3:09:51 0:00:16
13 GER VOEGE Lennart 132 RRN 3 3:09:51 0:00:16
14 JPN YAMAMOTO Tetsuo 142 JPN 2 3:09:51 0:00:16
15 AUS SCOTT Cameron 71 CBW 1 3:09:51 0:00:16
16 JPN OKAMOTO Hayato 122 ART 0 3:09:51 0:00:16
17 JPN ODA Hijiri 63 MTR 0 3:09:51 0:00:16
18 JPN HONDA Haruhi 114 VCF 0 3:09:51 0:00:16
19 AUS HEATH Wil 76 CBW 0 3:09:51 0:00:16
20 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 115 VCF 0 3:09:51 0:00:16
21 JPN IMAMURA Shunsuke 43 WNR 0 3:09:51 0:00:16
22 JPN MOCHIZUKI Ren 151 TBG 0 3:09:51 0:00:16
23 BEL PLACE Maxence 41 WNR 0 3:09:51 0:00:16
24 JPN WATANABE Ikki 143 JPN 0 3:09:51 0:00:16
25 JPN OKA Atsushi 91 BLZ 0 3:09:51 0:00:16
26 AUS WALSH Liam 73 CBW 0 3:09:51 0:00:16
27 AUS HEFFERNAN William 74 CBW 0 3:09:51 0:00:16
28 JPN IWAMURA Genji 144 JPN 0 3:09:51 0:00:16
29 GER ZEMKE Jermaine 135 RRN 0 3:09:51 0:00:16
30 ITA FANCELLU Alessandro 6 JCL 0 3:09:51 0:00:16
31 JPN YAMADA Takumi 106 SMN 0 3:09:51 0:00:16
32 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 3:09:51 0:00:16
33 FRA PICARD Léon 152 TBG 0 3:09:51 0:00:16
34 GBR BRENNAN Luke 154 TBG 0 3:09:51 0:00:16
35 AUS EARLE Nathan 53 KIN 0 3:09:51 0:00:16
36 JPN KANEKO Sohei 141 JPN 0 3:09:51 0:00:16
37 GBR STEWART Mark 16 TFT 0 3:09:51 0:00:16
38 DEN BREGNHØJ Mathias 23 TSG 0 3:09:51 0:00:16
39 UKR BUDIAK Anatolii 26 TSG 0 3:09:51 0:00:16
40 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 25 TSG 0 3:09:51 0:00:16
41 AUS DYBALL Benjamin 81 VCH 0 3:09:51 0:00:16
42 IRL NEILL Curtis 153 TBG 0 3:09:51 0:00:16
43 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 83 VCH 0 3:09:51 0:00:16
44 JPN YASUHARA Daiki 64 MTR 0 3:09:51 0:00:16
45 MGL BATSAIKHAN Tegsh-bayar 35 R0I 0 3:09:51 0:00:16
46 GER ADAMIETZ Johannes 131 RRN 0 3:09:51 0:00:16
47 ITA GARIBBO Nicolò 2 JCL 0 3:09:51 0:00:16
48 GER HEIDEMANN Miguel 133 RRN 0 3:09:51 0:00:16
49 FRA LEBAS Thomas 51 KIN 0 3:09:51 0:00:16
50 AUS HOPKINS Dylan 32 R0I 0 3:09:51 0:00:16
51 ERI ARAYA Nahom Zeray 4 JCL 0 3:09:51 0:00:16
52 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 21 TSG 0 3:09:51 0:00:16
53 ESP PRADES REVERTER Benjami 112 VCF 0 3:09:51 0:00:16
54 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 95 BLZ 0 3:09:51 0:00:16
55 ERI EYOB Metkel 22 TSG 0 3:09:51 0:00:16
56 JPN SAWADA Toki 93 BLZ 0 3:09:51 0:00:16
57 ITA BALDACCINI Davide 12 TFT 0 3:09:51 0:00:16
58 ITA CONTI Valerio 13 TFT 0 3:09:51 0:00:16
59 AUS CHRISTIE-JOHNSTON Alastair 72 CBW 0 3:09:51 0:00:16
60 AUS KAPR Martin 75 CBW 0 3:09:51 0:00:16
61 JPN TAKEYAMA Kosuke 96 BLZ 0 3:09:51 0:00:16
62 JPN KAMIYA Keito 146 JPN 0 3:09:51 0:00:16
63 ITA RACCANI Simone 3 JCL 0 3:09:51 0:00:16
64 HKG LAU Wan Yau Vincent 36 R0I 0 3:09:51 0:00:16
65 JPN TANI Junsei 92 BLZ 0 3:09:51 0:00:16
66 JPN MORITA Toa 145 JPN 0 3:09:51 0:00:16
67 EST TAARAMÄE Rein 52 KIN 0 3:09:51 0:00:16
68 JPN HASHIKAWA Jo 126 ART 0 3:09:51 0:00:16
69 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 61 MTR 0 3:09:51 0:00:16
70 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 62 MTR 0 3:09:51 0:00:16
71 JPN SHIRAKAWA Koki 85 VCH 0 3:10:00 0:00:25
72 JPN KUBOTA Yusuke 86 VCH 0 3:10:00 0:00:25
73 JPN KIMURA Junki 113 VCF 0 3:10:00 0:00:25
74 JPN KAYAMA Hiryu 105 SMN 0 3:10:05 0:00:30
75 JPN OKAZAKI Kazuki 65 MTR 0 3:10:10 0:00:35
76 AUS RICHARDS Kane 31 R0I 0 3:10:13 0:00:38
77 JPN ARASHIRO Yudai 56 KIN 0 3:10:18 0:00:43
78 JPN TOBARU Hayato 123 ART 0 3:10:30 0:00:55
79 JPN KATO Shinnosuke 124 ART 0 3:10:35 0:01:00
80 JPN IRIBE Shotaro 101 SMN 0 3:10:57 0:01:22
81 JPN OKUDA Kazuhito 116 VCF 0 3:11:28 0:01:53
82 JPN KOISHI Yuma 1 JCL 0 3:12:48 0:03:13
83 AUS MOREY Drew 54 KIN 0 3:12:48 0:03:13
84 JPN SUGENO Aira 94 BLZ 0 3:13:06 0:03:31
85 JPN YAMAMOTO Genki 55 KIN 0 3:13:18 0:03:43
86 NED SOLEN Keije 45 WNR 0 3:13:50 0:04:15
87 NED TOUSSAINT Wouter 46 WNR 0 3:13:50 0:04:15

美濃ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
第4ステージ 美濃

Tour of Japan 2025 - Stage4 MINO

100225_02.png

5/21
9:15 START
美濃ステージ情報