FSW西ゲート→東京五輪TTコース→須走本町交差点→ふじあざみライン
<パレード 3.7㎞> + <7.8㎞ + 11.5㎞ x 3周 + 7.6㎞ + 16.7㎞ = 66.6㎞>

第6ステージ 富士山

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ERI ARAYA Nahom Zeray 4 JCL 0 2:09:48 0:00:00
2 ITA FANCELLU Alessandro 6 JCL 0 2:09:54 0:00:06
3 AUS DYBALL Benjamin 81 VCH 0 2:10:11 0:00:23
4 ITA RACCANI Simone 3 JCL 0 2:10:24 0:00:36
5 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 83 VCH 0 2:11:13 0:01:25
6 GBR STEWART Mark 16 TFT 0 2:11:27 0:01:39
7 DEN BREGNHØJ Mathias 23 TSG 0 2:11:32 0:01:44
8 GER ADAMIETZ Johannes 131 RRN 0 2:11:43 0:01:55
9 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 21 TSG 0 2:11:49 0:02:01
10 BEL PLACE Maxence 41 WNR 0 2:12:11 0:02:23
11 EST TAARAMÄE Rein 52 KIN 0 2:12:27 0:02:39
12 JPN KANEKO Sohei 141 JPN 0 2:12:32 0:02:44
13 AUS HEATH Wil 76 CBW 0 2:12:34 0:02:46
14 ITA CONTI Valerio 13 TFT 0 2:12:55 0:03:07
15 ITA BALDACCINI Davide 12 TFT 0 2:12:57 0:03:09
16 ITA GARIBBO Nicolò 2 JCL 0 2:13:07 0:03:19
17 JPN MORITA Toa 145 JPN 0 2:13:07 0:03:19
18 AUS EARLE Nathan 53 KIN 0 2:13:39 0:03:51
19 UKR BUDIAK Anatolii 26 TSG 0 2:13:42 0:03:54
20 ERI EYOB Metkel 22 TSG 3 2:14:34 0:04:46
21 ESP PRADES REVERTER Benjami 112 VCF 0 2:14:56 0:05:08
22 JPN HASHIKAWA Jo 126 ART 0 2:15:03 0:05:15
23 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 2:15:23 0:05:35
24 GER HEIDEMANN Miguel 133 RRN 0 2:15:23 0:05:35
25 AUS HOPKINS Dylan 32 R0I 0 2:16:04 0:06:16
26 FRA PICARD Léon 152 TBG 1 2:16:23 0:06:35
27 JPN KAZAMA Shoma 103 SMN 0 2:16:29 0:06:41
28 IRL NEILL Curtis 153 TBG 0 2:17:19 0:07:31
29 JPN YAMADA Takumi 106 SMN 0 2:17:52 0:08:04
30 JPN IWAMURA Genji 144 JPN 0 2:18:18 0:08:30
31 GBR BRENNAN Luke 154 TBG 0 2:18:59 0:09:11
32 AUS HEFFERNAN William 74 CBW 0 2:19:15 0:09:27
33 AUS CHRISTIE-JOHNSTON Alastair 72 CBW 0 2:19:16 0:09:28
34 FRA LEBAS Thomas 51 KIN 0 2:19:24 0:09:36
35 AUS MOREY Drew 54 KIN 0 2:19:24 0:09:36
36 NED TOUSSAINT Wouter 46 WNR 1 2:19:24 0:09:36
37 JPN HONDA Haruhi 114 VCF 0 2:19:31 0:09:43
38 JPN ODA Hijiri 63 MTR 0 2:19:41 0:09:53
39 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 62 MTR 3 2:20:44 0:10:56
40 JPN KAYAMA Hiryu 105 SMN 0 2:21:33 0:11:45
41 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 95 BLZ 0 2:21:38 0:11:50
42 ERI GIRMAY Mewael 42 WNR 0 2:21:50 0:12:02
43 JPN OKA Atsushi 91 BLZ 10 2:22:12 0:12:24
44 JPN YAMAMOTO Tetsuo 142 JPN 0 2:22:36 0:12:48
45 JPN TANI Junsei 92 BLZ 0 2:23:57 0:14:09
46 JPN SAWADA Toki 93 BLZ 0 2:24:31 0:14:43
47 JPN KATO Shinnosuke 124 ART 0 2:24:37 0:14:49
48 NED SOLEN Keije 45 WNR 0 2:24:49 0:15:01
49 JPN IMAMURA Shunsuke 43 WNR 0 2:24:51 0:15:03
50 JPN UDAGAWA Rui 125 ART 0 2:24:51 0:15:03
51 JPN MAGOSAKI Daiki 84 VCH 0 2:24:51 0:15:03
52 AUS WALSH Liam 73 CBW 0 2:25:02 0:15:14
53 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 61 MTR 0 2:25:24 0:15:36
54 JPN OKAMOTO Hayato 122 ART 0 2:25:57 0:16:09
55 JPN YASUHARA Daiki 64 MTR 0 2:26:29 0:16:41
56 JPN SUGENO Aira 94 BLZ 0 2:29:00 0:19:12
57 GER VOEGE Lennart 132 RRN 0 2:29:20 0:19:32
58 SRB ÐJURIC Đjorđje 14 TFT 0 2:29:26 0:19:38
59 GER ZEMKE Jermaine 135 RRN 0 2:29:39 0:19:51
60 GER KNOLLE Jon 136 RRN 0 2:29:39 0:19:51
61 JPN TAKEYAMA Kosuke 96 BLZ 0 2:30:13 0:20:25
62 JPN WATANABE Ikki 143 JPN 0 2:30:28 0:20:40
63 JPN KAMIYA Keito 146 JPN 0 2:30:28 0:20:40
64 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 25 TSG 0 2:31:49 0:22:01
65 JPN YAMAMOTO Genki 55 KIN 0 2:32:32 0:22:44
66 JPN MOCHIZUKI Ren 151 TBG 0 2:32:50 0:23:02
67 JPN ARASHIRO Yudai 56 KIN 0 2:33:23 0:23:35
68 JPN KUBOTA Yusuke 86 VCH 0 2:33:41 0:23:53
69 JPN KOISHI Yuma 1 JCL 0 2:33:58 0:24:10
70 ITA D'AMATO Andrea 5 JCL 0 2:33:58 0:24:10
71 JPN OKUDA Kazuhito 116 VCF 0 2:34:11 0:24:23
72 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 115 VCF 0 2:34:11 0:24:23
73 JPN OKAZAKI Kazuki 65 MTR 0 2:34:17 0:24:29
74 AUS KAPR Martin 75 CBW 0 2:34:25 0:24:37
75 MGL BATSAIKHAN Tegsh-bayar 35 R0I 0 2:34:29 0:24:41
76 JPN TOBARU Hayato 123 ART 0 2:34:54 0:25:06
77 AUS BETTLES Carter 33 R0I 0 2:35:02 0:25:14
78 AUS RICHARDS Kane 31 R0I 0 2:35:02 0:25:14
79 AUS SCOTT Cameron 71 CBW 0 2:35:02 0:25:14
80 JPN IRIBE Shotaro 101 SMN 0 2:35:26 0:25:38
81 JPN SHIRAKAWA Koki 85 VCH 0 2:35:28 0:25:40
82 JPN KUBOKI Kazushige 121 ART 0 2:36:55 0:27:07
83 JPN ISHIHARA Yuki 104 SMN 0 2:38:41 0:28:53
84 JPN NAKAI Tadaaki 102 SMN 0 2:40:05 0:30:17
85 HKG LAU Wan Yau Vincent 36 R0I 0 2:44:34 0:34:46

富士山ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
第6ステージ 富士山

Tour of Japan 2025 - Stage6 FUJISAN

100202_02.png

5/23
10:30 START
富士山ステージ情報