• ステージ紹介

  • ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
    第8ステージ SPEEDチャンネル 東京 観戦時の注意

    東京ステージ 公式サイト
    5/25(日)11:00スタート
大井埠頭周回コース
<パレード3.8㎞> + <6.5㎞ x 16周 = 104.0㎞>

第8ステージ SPEEDチャンネル 東京

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 AUS WALSH Liam 73 CBW 25 2:07:40 0:00:00
2 AUS SCOTT Cameron 71 CBW 20 2:07:40 0:00:00
3 ITA D'AMATO Andrea 5 JCL 16 2:07:40 0:00:00
4 JPN OKAMOTO Hayato 122 ART 14 2:07:40 0:00:00
5 JPN NAKAI Tadaaki 102 SMN 12 2:07:40 0:00:00
6 ESP PRADES REVERTER Benjami 112 VCF 10 2:07:40 0:00:00
7 JPN OKA Atsushi 91 BLZ 16 2:07:40 0:00:00
8 ERI GIRMAY Mewael 42 WNR 8 2:07:40 0:00:00
9 SRB ÐJURIC Đjorđje 14 TFT 7 2:07:40 0:00:00
10 GER ZEMKE Jermaine 135 RRN 6 2:07:40 0:00:00
11 JPN MAGOSAKI Daiki 84 VCH 15 2:07:40 0:00:00
12 JPN MOCHIZUKI Ren 151 TBG 4 2:07:40 0:00:00
13 GER VOEGE Lennart 132 RRN 3 2:07:40 0:00:00
14 NED SOLEN Keije 45 WNR 2 2:07:40 0:00:00
15 JPN YAMAMOTO Tetsuo 142 JPN 1 2:07:40 0:00:00
16 GBR STEWART Mark 16 TFT 7 2:07:40 0:00:00
17 AUS HEFFERNAN William 74 CBW 0 2:07:40 0:00:00
18 JPN IWAMURA Genji 144 JPN 0 2:07:40 0:00:00
19 JPN KUBOKI Kazushige 121 ART 0 2:07:40 0:00:00
20 JPN KAYAMA Hiryu 105 SMN 0 2:07:40 0:00:00
21 ITA FANCELLU Alessandro 6 JCL 0 2:07:40 0:00:00
22 MGL BATSAIKHAN Tegsh-bayar 35 R0I 0 2:07:40 0:00:00
23 GER ADAMIETZ Johannes 131 RRN 0 2:07:40 0:00:00
24 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 2:07:40 0:00:00
25 JPN KAZAMA Shoma 103 SMN 0 2:07:40 0:00:00
26 GER KNOLLE Jon 136 RRN 0 2:07:40 0:00:00
27 JPN KANEKO Sohei 141 JPN 0 2:07:40 0:00:00
28 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 83 VCH 0 2:07:40 0:00:00
29 AUS DYBALL Benjamin 81 VCH 0 2:07:40 0:00:00
30 GER HEIDEMANN Miguel 133 RRN 0 2:07:40 0:00:00
31 DEN BREGNHØJ Mathias 23 TSG 0 2:07:40 0:00:00
32 ITA CONTI Valerio 13 TFT 0 2:07:40 0:00:00
33 UKR BUDIAK Anatolii 26 TSG 0 2:07:40 0:00:00
34 JPN OKAZAKI Kazuki 65 MTR 0 2:07:40 0:00:00
35 JPN HASHIKAWA Jo 126 ART 0 2:07:40 0:00:00
36 ITA RACCANI Simone 3 JCL 0 2:07:40 0:00:00
37 ITA GARIBBO Nicolò 2 JCL 0 2:07:40 0:00:00
38 ERI EYOB Metkel 22 TSG 0 2:07:40 0:00:00
39 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 21 TSG 0 2:07:40 0:00:00
40 GBR BRENNAN Luke 154 TBG 0 2:07:40 0:00:00
41 IRL NEILL Curtis 153 TBG 0 2:07:40 0:00:00
42 JPN IMAMURA Shunsuke 43 WNR 0 2:07:40 0:00:00
43 JPN KAMIYA Keito 146 JPN 0 2:07:40 0:00:00
44 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 62 MTR 0 2:07:40 0:00:00
45 ITA BALDACCINI Davide 12 TFT 0 2:07:40 0:00:00
46 FRA LEBAS Thomas 51 KIN 0 2:07:40 0:00:00
47 JPN ARASHIRO Yudai 56 KIN 0 2:07:40 0:00:00
48 JPN KUBOTA Yusuke 86 VCH 0 2:07:40 0:00:00
49 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 95 BLZ 0 2:07:40 0:00:00
50 AUS KAPR Martin 75 CBW 0 2:07:40 0:00:00
51 BEL PLACE Maxence 41 WNR 0 2:07:40 0:00:00
52 JPN KOISHI Yuma 1 JCL 0 2:07:40 0:00:00
53 EST TAARAMÄE Rein 52 KIN 0 2:07:40 0:00:00
54 AUS BETTLES Carter 33 R0I 0 2:07:40 0:00:00
55 JPN SAWADA Toki 93 BLZ 0 2:07:52 0:00:12
56 AUS HEATH Wil 76 CBW 0 2:07:52 0:00:12
57 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 61 MTR 0 2:07:52 0:00:12
58 NED TOUSSAINT Wouter 46 WNR 0 2:07:52 0:00:12
59 FRA PICARD Léon 152 TBG 0 2:07:52 0:00:12
60 ERI ARAYA Nahom Zeray 4 JCL 0 2:07:52 0:00:12
61 JPN WATANABE Ikki 143 JPN 0 2:07:55 0:00:15
62 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 25 TSG 0 2:07:55 0:00:15
63 JPN ISHIHARA Yuki 104 SMN 0 2:07:55 0:00:15
64 AUS MOREY Drew 54 KIN 0 2:07:55 0:00:15
65 JPN YAMAMOTO Genki 55 KIN 0 2:07:55 0:00:15
66 AUS HOPKINS Dylan 32 R0I 0 2:07:55 0:00:15
67 JPN UDAGAWA Rui 125 ART 0 2:08:04 0:00:24
68 JPN OKUDA Kazuhito 116 VCF 0 2:08:04 0:00:24
69 JPN MORITA Toa 145 JPN 0 2:08:11 0:00:31
70 JPN YASUHARA Daiki 64 MTR 0 2:08:11 0:00:31
71 JPN HONDA Haruhi 114 VCF 3 2:08:15 0:00:35
72 JPN TOBARU Hayato 123 ART 0 2:08:16 0:00:36
73 AUS RICHARDS Kane 31 R0I 0 2:08:19 0:00:39
74 JPN ODA Hijiri 63 MTR 0 2:08:19 0:00:39
75 JPN SHIRAKAWA Koki 85 VCH 0 2:08:19 0:00:39
76 JPN SUGENO Aira 94 BLZ 0 2:08:30 0:00:50
77 AUS CHRISTIE-JOHNSTON Alastair 72 CBW 0 2:08:32 0:00:52
78 JPN IRIBE Shotaro 101 SMN 0 2:08:38 0:00:58
79 JPN YAMADA Takumi 106 SMN 0 2:08:38 0:00:58
80 JPN KATO Shinnosuke 124 ART 0 2:11:49 0:04:09
81 JPN TANI Junsei 92 BLZ 0 2:11:51 0:04:11
82 JPN TAKEYAMA Kosuke 96 BLZ 0 2:11:51 0:04:11

東京ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
第8ステージ SPEEDチャンネル 東京

Tour of Japan 2025 - Stage8 TOKYO

100206_02.png

5/25
11:00 START
東京ステージ情報