阿下喜駅前→下野尻交差点→いなべ市梅林公園周回コース
<パレード3.1㎞> + <8.6㎞ + 14.8㎞ x 8周 = 127.0㎞>

第3ステージ いなべ

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 ITA FANCELLU Alessandro 6 JCL 35 2:59:32 0:00:00
2 DEN BREGNHØJ Mathias 23 TSG 20 2:59:36 0:00:04
3 ITA GARIBBO Nicolò 2 JCL 22 2:59:54 0:00:22
4 GBR STEWART Mark 16 TFT 14 2:59:58 0:00:26
5 AUS EARLE Nathan 53 KIN 12 3:00:01 0:00:29
6 ESP PRADES REVERTER Benjami 112 VCF 10 3:00:01 0:00:29
7 ITA RACCANI Simone 3 JCL 9 3:00:01 0:00:29
8 AUS HOPKINS Dylan 32 R0I 9 3:00:01 0:00:29
9 ITA CONTI Valerio 13 TFT 7 3:00:01 0:00:29
10 BEL PLACE Maxence 41 WNR 7 3:00:01 0:00:29
11 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 83 VCH 5 3:00:01 0:00:29
12 JPN OKA Atsushi 91 BLZ 4 3:00:01 0:00:29
13 GER ADAMIETZ Johannes 131 RRN 3 3:00:01 0:00:29
14 AUS HEFFERNAN William 74 CBW 2 3:00:01 0:00:29
15 UKR BUDIAK Anatolii 26 TSG 1 3:00:01 0:00:29
16 ESP LEDESMA GARCIA Gerard 115 VCF 0 3:00:01 0:00:29
17 FRA LEBAS Thomas 51 KIN 0 3:00:01 0:00:29
18 AUS DYBALL Benjamin 81 VCH 0 3:00:01 0:00:29
19 NED VAN ENGELEN Adne Willemjan 21 TSG 0 3:00:01 0:00:29
20 AUS HEATH Wil 76 CBW 0 3:00:01 0:00:29
21 JPN HASHIKAWA Jo 126 ART 0 3:00:01 0:00:29
22 ITA BALDACCINI Davide 12 TFT 0 3:00:01 0:00:29
23 AUS CHRISTIE-JOHNSTON Alastair 72 CBW 0 3:00:01 0:00:29
24 JPN KANEKO Sohei 141 JPN 0 3:00:01 0:00:29
25 ERI ARAYA Nahom Zeray 4 JCL 0 3:00:01 0:00:29
26 ITA D'AMATO Andrea 5 JCL 0 3:00:01 0:00:29
27 GER HEIDEMANN Miguel 133 RRN 0 3:00:01 0:00:29
28 COL ACOSTA OSPINA Rubén Darío 95 BLZ 0 3:00:01 0:00:29
29 JPN YAMADA Takumi 106 SMN 0 3:00:01 0:00:29
30 JPN IWAMURA Genji 144 JPN 0 3:00:13 0:00:41
31 JPN IMAMURA Shunsuke 43 WNR 0 3:00:29 0:00:57
32 ERI GIRMAY Mewael 42 WNR 0 3:02:17 0:02:45
33 IRL NEILL Curtis 153 TBG 0 3:04:42 0:05:10
34 MGL BATSAIKHAN Tegsh-bayar 35 R0I 0 3:04:53 0:05:21
35 AUS MOREY Drew 54 KIN 0 3:04:53 0:05:21
36 JPN ODA Hijiri 63 MTR 0 3:04:53 0:05:21
37 JPN SAWADA Toki 93 BLZ 0 3:04:53 0:05:21
38 JPN KOISHI Yuma 1 JCL 0 3:04:53 0:05:21
39 JPN MAGOSAKI Daiki 84 VCH 0 3:04:53 0:05:21
40 JPN MORITA Toa 145 JPN 0 3:04:53 0:05:21
41 AUS SCOTT Cameron 71 CBW 0 3:05:10 0:05:38
42 JPN KAMIYA Keito 146 JPN 0 3:05:30 0:05:58
43 JPN TANI Junsei 92 BLZ 0 3:05:30 0:05:58
44 AUS WALSH Liam 73 CBW 0 3:07:39 0:08:07
45 JPN TAKEYAMA Kosuke 96 BLZ 0 3:07:40 0:08:08
46 FRA PICARD Léon 152 TBG 0 3:07:42 0:08:10
47 AUS RICHARDS Kane 31 R0I 0 3:07:42 0:08:10
48 EST TAARAMÄE Rein 52 KIN 0 3:07:42 0:08:10
49 JPN YAMAMOTO Genki 55 KIN 0 3:07:42 0:08:10
50 INA CAHYADI Aiman 24 TSG 0 3:10:13 0:10:41
51 SRB ÐJURIC Đjorđje 14 TFT 0 3:11:12 0:11:40
52 MAS ZULKURNAIN Zuladri Amin 25 TSG 0 3:11:12 0:11:40
53 JPN UDAGAWA Rui 125 ART 0 3:11:12 0:11:40
54 JPN WATANABE Ikki 143 JPN 0 3:11:12 0:11:40
55 NED TOUSSAINT Wouter 46 WNR 0 3:11:12 0:11:40
56 ERI EYOB Metkel 22 TSG 0 3:11:12 0:11:40
57 NED SOLEN Keije 45 WNR 0 3:11:12 0:11:40
58 GER ZEMKE Jermaine 135 RRN 0 3:11:12 0:11:40
59 AUS BETTLES Carter 33 R0I 0 3:11:12 0:11:40
60 HKG LAU Wan Yau Vincent 36 R0I 0 3:11:12 0:11:40
61 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 61 MTR 0 3:11:12 0:11:40
62 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 62 MTR 0 3:11:12 0:11:40
63 GER KNOLLE Jon 136 RRN 0 3:11:12 0:11:40
64 GER VOEGE Lennart 132 RRN 0 3:11:12 0:11:40
65 GBR BRENNAN Luke 154 TBG 0 3:11:12 0:11:40
66 AUS KAPR Martin 75 CBW 0 3:11:12 0:11:40
67 JPN YAMAMOTO Tetsuo 142 JPN 0 3:11:12 0:11:40
68 JPN KAZAMA Shoma 103 SMN 0 3:11:12 0:11:40
69 JPN HONDA Haruhi 114 VCF 0 3:11:12 0:11:40
70 JPN OKAMOTO Hayato 122 ART 0 3:11:12 0:11:40
71 JPN OKUDA Kazuhito 116 VCF 0 3:11:12 0:11:40
72 JPN MOCHIZUKI Ren 151 TBG 0 3:11:12 0:11:40
73 JPN KIMURA Junki 113 VCF 0 3:11:12 0:11:40
74 JPN ARASHIRO Yukiya 11 TFT 0 3:11:12 0:11:40
75 JPN ARASHIRO Yudai 56 KIN 0 3:11:12 0:11:40
76 JPN SHIRAKAWA Koki 85 VCH 0 3:11:12 0:11:40
77 JPN IRIBE Shotaro 101 SMN 0 3:11:12 0:11:40
78 JPN OKAZAKI Kazuki 65 MTR 0 3:11:12 0:11:40
79 JPN KATO Shinnosuke 124 ART 0 3:11:12 0:11:40
80 JPN YASUHARA Daiki 64 MTR 0 3:11:12 0:11:40
81 JPN SUGENO Aira 94 BLZ 0 3:11:23 0:11:51
82 JPN KAYAMA Hiryu 105 SMN 0 3:11:23 0:11:51
83 JPN KUBOTA Yusuke 86 VCH 0 3:11:23 0:11:51
84 JPN TOBARU Hayato 123 ART 0 3:11:23 0:11:51
85 JPN KUBOKI Kazushige 121 ART 0 3:11:32 0:12:00
86 JPN NAKAI Tadaaki 102 SMN 0 3:11:32 0:12:00
87 JPN ISHIHARA Yuki 104 SMN 0 3:11:39 0:12:07
- JPN SHIMAZAKI Masao 44 WNR 0 DNF
- FRA PIBOLLEAU Maël 155 TBG 0 DNF
- JPN HASHIMOTO Koya 66 MTR 0 DNF
- JPN KODAMA Masatora 156 TBG 0 DNF
- JPN MUKAIGAWA Naoki 111 VCF 0 DNF
- AUS SCHULTZ Elliot 82 VCH 0 DNF

いなべステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2025 -
第3ステージ いなべ

Tour of Japan 2025 - Stage3 INABE

100224_02.png

5/20
9:30 START
いなべステージ情報