4th stage - Results
南信州ステージ結果

南信州ステージstage detail
141 PRADES Benjamin [MTR]

141 PRADES Benjamin [MTR] 

Finish
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP
1 141 PRADES Benjamin ESP MTR JPN 25 3:08:31 0:00:00
2 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 20 3:08:31 0:00:00
3 81 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 16 3:08:31 0:00:00
4 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 22 3:08:31 0:00:00
5 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 12 3:08:31 0:00:00
6 76 PINTO Edgar POR SKD UAE 10 3:08:31 0:00:00
7 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 9 3:08:31 0:00:00
8 71 MANCEBO Francisco ESP SKD UAE 8 3:08:31 0:00:00
9 13 CHAPARRO Dideir COL NIP ITA 7 3:08:31 0:00:00
10 143 TORIBIO Jose Vicente ESP MTR JPN 6 3:08:31 0:00:00
11 152 CRAWFORD Jai AUS KIN JPN 5 3:08:31 0:00:00
12 54 GORODNICHEV Ilya RUS RTS TPE 4 3:08:31 0:00:00
13 61 ZARGARI Amir IRI PKY IRI 3 3:08:31 0:00:00
14 63 EMAMI Rahim IRI PKY IRI 3 3:08:31 0:00:00
15 31 DYBALL Benjamin AUS ART NZL 1 3:08:31 0:00:00
16 21 GIRDLESTONE Dylan RSA DPC AUS 8 3:08:31 0:00:00
17 101 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 0 3:08:31 0:00:00
18 111 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 0 3:08:31 0:00:00
19 82 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 3:08:31 0:00:00
20 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 0 3:08:31 0:00:00
21 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 3:08:31 0:00:00
22 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 0 3:08:31 0:00:00
23 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 0 3:08:31 0:00:00
24 75 CHTIOUI Rafaa TUN SKD UAE 0 3:09:13 0:00:42
25 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 0 3:09:13 0:00:42
26 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 0 3:09:13 0:00:42
27 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 0 3:09:13 0:00:42
28 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 3 3:09:13 0:00:42
29 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 0 3:09:13 0:00:42
30 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 3:09:13 0:00:42
31 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 0 3:09:13 0:00:42
32 35 O'BRIEN Mark AUS ART NZL 0 3:09:13 0:00:42
33 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 0 3:09:13 0:00:42
34 83 HATSUYAMA Sho JPN BGT JPN 0 3:09:13 0:00:42
35 86 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 0 3:09:13 0:00:42
36 44 KAZEMI SARAI Ahad IRI TPT IRI 0 3:09:13 0:00:42
37 56 NINO CORREDOR Victor COL RTS TPE 0 3:09:30 0:00:59
38 62 ASKARI Hossein IRI PKY IRI 0 3:08:31 0:00:00
39 93 ITO Masakazu JPN AIS JPN 0 3:10:10 0:01:39
40 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 0 3:10:10 0:01:39
41 142 FERNANDEZ Airan ESP MTR JPN 0 3:11:02 0:02:31
42 112 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 0 3:11:02 0:02:31
43 65 MEHRABANI AZAR Ramin IRI PKY IRI 0 3:11:02 0:02:31
44 24 KONING Peter NED DPC AUS 0 3:11:02 0:02:31
45 131 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 3:11:02 0:02:31
46 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 0 3:11:02 0:02:31
47 85 UCHIMA Kohei JPN BGT JPN 0 3:11:02 0:02:31
48 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 0 3:11:57 0:03:26
49 114 SUZUKI Shinri JPN BLZ JPN 0 3:12:01 0:03:30
50 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 0 3:12:46 0:04:15
51 94 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 0 3:14:28 0:05:57
52 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 0 3:15:10 0:06:39
53 4 COSTA Mario POR LAM ITA 0 3:18:22 0:09:51
54 155 NONAKA Ryoma JPN KIN JPN 0 3:18:22 0:09:51
55 154 ITAMI Kenji JPN KIN JPN 0 3:18:22 0:09:51
56 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 0 3:18:22 0:09:51
57 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 0 3:18:22 0:09:51
58 66 POULY Peter FRA PKY IRI 0 3:18:22 0:09:51
59 103 GUARDIOLA TORA Salvador ESP UKO JPN 0 3:18:22 0:09:51
60 105 PUJOL MUNOZ Oscar ESP UKO JPN 0 3:18:22 0:09:51
61 72 GUSEV Vladimir RUS SKD UAE 0 3:18:22 0:09:51
62 151 GAZVODA Gregor SLO KIN JPN 0 3:21:14 0:12:43
63 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 0 3:21:14 0:12:43
64 53 JANG Sun Jae KOR RTS TPE 0 3:21:14 0:12:43
65 115 OKUBO Jin JPN BLZ JPN 0 3:21:14 0:12:43
66 3 FENG Chun Kai TPE LAM ITA 0 3:21:14 0:12:43
67 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 0 3:21:14 0:12:43
68 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 0 3:21:14 0:12:43
69 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 0 3:23:47 0:15:16
70 146 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 0 3:23:47 0:15:16
71 16 POZZO Mattia ITA NIP ITA 0 3:23:47 0:15:16
72 73 PALINI Andrea ITA SKD UAE 0 3:23:47 0:15:16
73 123 YOSHIOKA Naoya JPN NAS JPN 0 3:23:47 0:15:16
74 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 0 3:23:47 0:15:16
75 145 YASUHARA Daiki JPN MTR JPN 0 3:23:47 0:15:16
76 104 URTASUN PEREZ Pablo ESP UKO JPN 0 3:23:47 0:15:16
77 51 SHPILEVSKIY Boris RUS RTS TPE 0 3:23:47 0:15:16
78 33 VAN DER PLOEG Neil AUS ART NZL 6 3:23:47 0:15:16
79 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 0 3:23:47 0:15:16
80 22 ROE Timothy AUS DPC AUS 0 3:23:47 0:15:16
81 144 YOSHIDA Hayato JPN MTR JPN 0 3:23:47 0:15:16
82 91 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 3:23:47 0:15:16
83 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 0 3:28:46 0:20:15
84 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 0 3:28:46 0:20:15
85 165 KOBASHI Yuri JPN JPN JPN 0 3:28:46 0:20:15
86 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 0 3:28:46 0:20:15
87 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 0 3:28:46 0:20:15
88 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 0 3:28:46 0:20:15
89 92 FUKUDA Shimpei JPN AIS JPN 0 3:28:46 0:20:15
90 156 MIZUNO Kyohei JPN KIN JPN 0 3:28:52 0:20:21
91 113 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 1 3:28:52 0:20:21
92 116 AOYANAGI Kazuki JPN BLZ JPN 0 3:29:21 0:20:50
93 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 0 3:32:29 0:23:58
- 166 AKITA Takuma JPN JPN JPN 0 DNF
- 153 NAKANISHI Shigetomo JPN KIN JPN 0 DNF
- 164 MATSUMOTO Yusuke JPN JPN JPN 0 DNF
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ