General Individual Point Classification
個人総合ポイント賞
個人総合ポイント賞
平坦ステージでゴールを狙うスプリンターのための1枚
各ステージのゴール順、あらかじめ定められた中間スプリント地点の通過順に規定のポイントを与え、その合計で争う。ポイント賞のトップ選手は青色のジャージを着用する。
2 CONTI Valerio [LAM]
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CONTI Valerio | ITA | LAM | ITA | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 25 | 0 | 54 |
| 2 | 6 | PIBERNIK Luka | SLO | LAM | ITA | 0 | 16 | 5 | 12 | 0 | 20 | 0 | 53 |
| 3 | 71 | MANCEBO Francisco | ESP | SKD | UAE | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 14 | 0 | 47 |
| 4 | 81 | LEBAS Thomas | FRA | BGT | JPN | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 46 |
| 5 | 23 | JONES Brenton | AUS | DPC | AUS | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 |
| 6 | 15 | MARINI Nicolas | ITA | NIP | ITA | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 |
| 7 | 1 | BONIFAZIO Niccolo | ITA | LAM | ITA | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 |
| 8 | 33 | VAN DER PLOEG Neil | AUS | ART | NZL | 9 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 2 | 37 |
| 9 | 141 | PRADES Benjamin | ESP | MTR | JPN | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 7 | 35 |
| 10 | 51 | SHPILEVSKIY Boris | RUS | RTS | TPE | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 |
| 11 | 26 | PHELAN Adam | AUS | DPC | AUS | 7 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | 75 | CHTIOUI Rafaa | TUN | SKD | UAE | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
| 13 | 34 | DAVISON Tom | NZL | ART | NZL | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 29 |
| 14 | 13 | CHAPARRO Dideir | COL | NIP | ITA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| 15 | 152 | CRAWFORD Jai | AUS | KIN | JPN | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| 16 | 73 | PALINI Andrea | ITA | SKD | UAE | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | 42 | POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad | IRI | TPT | IRI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 18 | 61 | ZARGARI Amir | IRI | PKY | IRI | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 19 | 162 | KUROEDA Saya | JPN | JPN | JPN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| 20 | 101 | DOI Yukihiro | JPN | UKO | JPN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 21 | 76 | PINTO Edgar | POR | SKD | UAE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 22 | 54 | GORODNICHEV Ilya | RUS | RTS | TPE | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | 21 | GIRDLESTONE Dylan | RSA | DPC | AUS | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 24 | 124 | SUZUKI Ryu | JPN | NAS | JPN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 25 | 84 | TERASAKI Takero | JPN | BGT | JPN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 26 | 22 | ROE Timothy | AUS | DPC | AUS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | 115 | OKUBO Jin | JPN | BLZ | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 28 | 143 | TORIBIO Jose Vicente | ESP | MTR | JPN | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 29 | 11 | KUROEDA Shiki | JPN | NIP | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 30 | 64 | MOAZAMI GODARZI Rvin | IRI | PKY | IRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 31 | 62 | ASKARI Hossein | IRI | PKY | IRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 32 | 82 | MONIER Damien | FRA | BGT | JPN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 33 | 74 | HADDI Soufiane | MAR | SKD | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 34 | 63 | EMAMI Rahim | IRI | PKY | IRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 35 | 72 | GUSEV Vladimir | RUS | SKD | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 36 | 83 | HATSUYAMA Sho | JPN | BGT | JPN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | 35 | O'BRIEN Mark | AUS | ART | NZL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 24 | KONING Peter | NED | DPC | AUS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 32 | GUNMAN Taylor | NZL | ART | NZL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 105 | PUJOL MUNOZ Oscar | ESP | UKO | JPN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | 155 | NONAKA Ryoma | JPN | KIN | JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 42 | 96 | NAKANE Hideto | JPN | AIS | JPN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 36 | CHRISTIE Jason | NZL | ART | NZL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | 12 | YAMAMOTO Genki | JPN | NIP | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | 14 | NIBALI Antonio | ITA | NIP | ITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | 3 | FENG Chun Kai | TPE | LAM | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 47 | 92 | FUKUDA Shimpei | JPN | AIS | JPN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 111 | MASUDA Nariyuki | JPN | BLZ | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 31 | DYBALL Benjamin | AUS | ART | NZL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 46 | NAZARI DAGHALIAN Abolfazl | IRI | TPT | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 85 | UCHIMA Kohei | JPN | BGT | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 113 | ABE Takayuki | JPN | BLZ | JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |




































