3rd stage - Results
美濃ステージ結果

美濃ステージstage detail
15 MARINI Nicolas [NIP]

15 MARINI Nicolas [NIP] 

Finish
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP
1 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 25 3:32:18 0:00:00
2 51 SHPILEVSKIY Boris RUS RTS TPE 20 3:32:18 0:00:00
3 73 PALINI Andrea ITA SKD UAE 16 3:32:18 0:00:00
4 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 14 3:32:18 0:00:00
5 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 12 3:32:18 0:00:00
6 101 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 10 3:32:18 0:00:00
7 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 9 3:32:18 0:00:00
8 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 8 3:32:18 0:00:00
9 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 7 3:32:18 0:00:00
10 33 VAN DER PLOEG Neil AUS ART NZL 15 3:32:18 0:00:00
11 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 5 3:32:18 0:00:00
12 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 4 3:32:18 0:00:00
13 83 HATSUYAMA Sho JPN BGT JPN 3 3:32:18 0:00:00
14 92 FUKUDA Shimpei JPN AIS JPN 2 3:32:18 0:00:00
15 155 NONAKA Ryoma JPN KIN JPN 1 3:32:18 0:00:00
16 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 0 3:32:18 0:00:00
17 103 GUARDIOLA TORA Salvador ESP UKO JPN 0 3:32:18 0:00:00
18 54 GORODNICHEV Ilya RUS RTS TPE 0 3:32:18 0:00:00
19 72 GUSEV Vladimir RUS SKD UAE 0 3:32:18 0:00:00
20 165 KOBASHI Yuri JPN JPN JPN 0 3:32:18 0:00:00
21 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 0 3:32:18 0:00:00
22 76 PINTO Edgar POR SKD UAE 0 3:32:18 0:00:00
23 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 0 3:32:18 0:00:00
24 141 PRADES Benjamin ESP MTR JPN 0 3:32:18 0:00:00
25 62 ASKARI Hossein IRI PKY IRI 1 3:32:18 0:00:00
26 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 0 3:32:18 0:00:00
27 71 MANCEBO Francisco ESP SKD UAE 5 3:32:18 0:00:00
28 82 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 3:32:18 0:00:00
29 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 0 3:32:18 0:00:00
30 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 0 3:32:18 0:00:00
31 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 0 3:32:18 0:00:00
32 111 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 0 3:32:18 0:00:00
33 93 ITO Masakazu JPN AIS JPN 0 3:32:18 0:00:00
34 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 0 3:32:18 0:00:00
35 81 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 3:32:18 0:00:00
36 115 OKUBO Jin JPN BLZ JPN 0 3:32:18 0:00:00
37 75 CHTIOUI Rafaa TUN SKD UAE 2 3:32:18 0:00:00
38 113 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 0 3:32:18 0:00:00
39 143 TORIBIO Jose Vicente ESP MTR JPN 0 3:32:18 0:00:00
40 4 COSTA Mario POR LAM ITA 0 3:32:18 0:00:00
41 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 0 3:32:18 0:00:00
42 66 POULY Peter FRA PKY IRI 0 3:32:18 0:00:00
43 144 YOSHIDA Hayato JPN MTR JPN 0 3:32:18 0:00:00
44 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 0 3:32:18 0:00:00
45 131 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 3:32:18 0:00:00
46 13 CHAPARRO Dideir COL NIP ITA 0 3:32:18 0:00:00
47 142 FERNANDEZ Airan ESP MTR JPN 0 3:32:18 0:00:00
48 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 0 3:32:18 0:00:00
49 151 GAZVODA Gregor SLO KIN JPN 0 3:32:18 0:00:00
50 61 ZARGARI Amir IRI PKY IRI 0 3:32:18 0:00:00
51 152 CRAWFORD Jai AUS KIN JPN 0 3:32:18 0:00:00
52 31 DYBALL Benjamin AUS ART NZL 0 3:32:18 0:00:00
53 21 GIRDLESTONE Dylan RSA DPC AUS 0 3:32:18 0:00:00
54 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 0 3:32:18 0:00:00
55 112 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 0 3:32:18 0:00:00
56 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 3:32:18 0:00:00
57 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 0 3:32:18 0:00:00
58 56 NINO CORREDOR Victor COL RTS TPE 0 3:32:18 0:00:00
59 86 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 0 3:32:18 0:00:00
60 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 3:32:18 0:00:00
61 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 0 3:32:18 0:00:00
62 123 YOSHIOKA Naoya JPN NAS JPN 0 3:32:18 0:00:00
63 65 MEHRABANI AZAR Ramin IRI PKY IRI 0 3:32:18 0:00:00
64 35 O'BRIEN Mark AUS ART NZL 0 3:32:18 0:00:00
65 24 KONING Peter NED DPC AUS 0 3:32:18 0:00:00
66 22 ROE Timothy AUS DPC AUS 10 3:32:18 0:00:00
67 154 ITAMI Kenji JPN KIN JPN 0 3:32:18 0:00:00
68 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 0 3:32:18 0:00:00
69 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 0 3:32:18 0:00:00
70 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 0 3:32:18 0:00:00
71 63 EMAMI Rahim IRI PKY IRI 0 3:32:18 0:00:00
72 91 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 3:32:18 0:00:00
73 44 KAZEMI SARAI Ahad IRI TPT IRI 0 3:32:18 0:00:00
74 3 FENG Chun Kai TPE LAM ITA 0 3:32:18 0:00:00
75 94 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 0 3:32:18 0:00:00
76 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 0 3:32:18 0:00:00
77 105 PUJOL MUNOZ Oscar ESP UKO JPN 0 3:32:18 0:00:00
78 16 POZZO Mattia ITA NIP ITA 0 3:32:18 0:00:00
79 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 0 3:32:18 0:00:00
80 53 JANG Sun Jae KOR RTS TPE 0 3:32:29 0:00:11
81 156 MIZUNO Kyohei JPN KIN JPN 0 3:32:33 0:00:15
82 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 0 3:32:46 0:00:28
83 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 0 3:33:02 0:00:44
84 164 MATSUMOTO Yusuke JPN JPN JPN 0 3:33:27 0:01:09
85 166 AKITA Takuma JPN JPN JPN 0 3:33:57 0:01:39
86 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 0 3:34:29 0:02:11
87 85 UCHIMA Kohei JPN BGT JPN 0 3:34:29 0:02:11
88 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 0 3:35:36 0:03:18
89 145 YASUHARA Daiki JPN MTR JPN 0 3:35:57 0:03:39
90 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 0 3:35:57 0:03:39
91 146 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 0 3:35:57 0:03:39
92 114 SUZUKI Shinri JPN BLZ JPN 0 3:36:12 0:03:54
93 116 AOYANAGI Kazuki JPN BLZ JPN 0 3:36:12 0:03:54
94 104 URTASUN PEREZ Pablo ESP UKO JPN 0 3:36:12 0:03:54
95 153 NAKANISHI Shigetomo JPN KIN JPN 0 3:36:12 0:03:54
96 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 0 3:37:08 0:04:50
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ