RESULTS 公式記録

Young Individual Time Classification | 新人総合時間順位

34 CARTHY Hugh [RCJ]

34 CARTHY Hugh [RCJ]

25歳(2014年に満25歳となる選手)以下の全選手対象。
個人総合時間の最上位選手を表彰する。

after 6th stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. TOTAL +TOP
1 34 CARTHY Hugh GBR RCJ GBR 15:10:49 0:00:00
2 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 15:10:55 0:00:06
3 65 BAYLY Cameron AUS TSI SIN 15:12:00 0:01:11
4 22 BECKINSALE Jack AUS ART AUS 15:13:36 0:02:47
5 35 MOSES Tom GBR RCJ GBR 15:18:08 0:07:19
6 5 CONTI Valerio ITA LAM ITA 15:19:14 0:08:25
7 33 HANDLEY Richard GBR RCJ GBR 15:20:16 0:09:27
8 63 SHEPPARD Eric AUS TSI SIN 15:22:47 0:11:58
9 84 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 15:23:04 0:12:15
10 92 YOSHIDA Hayato JPN SMN JPN 15:25:29 0:14:40
11 4 PALINI Andrea Francesco ITA LAM ITA 15:30:26 0:19:37
12 2 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 15:36:27 0:25:38
13 32 WHITEHOUSE Daniel NZL RCJ GBR 15:37:21 0:26:32
14 26 CLARK Matthew AUS ART AUS 15:40:43 0:29:54
15 126 HORII Takaaki JPN BLZ JPN 15:42:23 0:31:34
16 93 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 15:45:44 0:34:55
17 114 YAMAMOTO Shun JPN UKO JPN 15:46:43 0:35:54
18 135 WADA Chikara JPN MTR JPN 15:53:23 0:42:34
  •  
  •