RESULTS 公式記録

General Individual Best Climber Classification | 個人総合山岳賞

レッドジャージ|過酷な上りで暴れまくる、山岳スペシャリストが着用
34 CARTHY Hugh [RCJ]

34 CARTHY Hugh [RCJ]

山岳コースで行われる美濃、南信州、富士山、伊豆に設定された山岳ポイントを上位で通過した選手に規定の山岳ポイントを与え、その合計で争う。山岳賞のトップ選手には赤色のジャージが与えられる。

after 6th stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 2nd 3rd 4th 5th 6th TOTAL
1 34 CARTHY Hugh GBR RCJ GBR 0 7 12 13 32
2 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 0 3 15 9 27
3 133 FERNANDEZ CASASOLA Airan ESP MTR JPN 15 0 0 0 15
4 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 0 6 8 14
5 71 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 0 10 1 11
6 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 0 8 0 8
7 93 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 8 0 0 8
8 124 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 8 0 0 0 8
9 103 BOLE Grega SLO VFN JPN 0 0 5 1 6
10 63 SHEPPARD Eric AUS TSI SIN 0 6 0 0 6
11 26 CLARK Matthew AUS ART AUS 0 0 4 0 4
12 131 PRADES REVERTE Benjamin ESP MTR JPN 0 0 3 0 3
13 72 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 2 0 0 2
14 45 VAHID Ghaffari IRI TPT IRI 0 0 2 0 2
15 65 BAYLY Cameron AUS TSI SIN 0 0 1 0 1
16 5 CONTI Valerio ITA LAM ITA 0 1 0 0 1
17 15 NORRIS Lachlan AUS DPC AUS 1 0 0 0 1
18 3 DODI Luca ITA LAM ITA 1 0 0 0 1
  •  
  •