RESULTS 公式記録

General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞

ブルージャージ|平坦ステージでゴールを狙うスプリンターのための1枚
103 BOLE Grega [VFN]

103 BOLE Grega [VFN]

各ステージのゴール順、あらかじめ定められた中間スプリント地点の通過順に規定のポイントを与え、その合計で争う。ポイント賞のトップ選手は青色のジャージを着用する。

after 6th stage
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th TOTAL
1 103 BOLE Grega SLO VFN JPN 0 14 16 0 14 20 64
2 2 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 0 20 6 0 0 25 51
3 22 BECKINSALE Jack AUS ART AUS 7 2 14 0 4 14 41
4 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 0 0 8 0 31 0 39
5 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 0 0 0 31 0 31
6 35 MOSES Tom GBR RCJ GBR 0 6 9 0 5 11 31
7 11 CLARKE William AUS DPC AUS 10 0 0 0 2 16 28
8 111 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente ESP UKO JPN 0 0 12 0 8 6 26
9 34 CARTHY Hugh GBR RCJ GBR 0 0 1 0 22 0 23
10 72 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 0 20 0 0 0 20
11 131 PRADES REVERTE Benjamin ESP MTR JPN 0 0 0 0 9 10 19
12 124 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 1 15 0 0 0 1 17
13 133 FERNANDEZ CASASOLA Airan ESP MTR JPN 0 9 0 0 0 6 15
14 65 BAYLY Cameron AUS TSI SIN 0 0 0 0 12 1 13
15 91 HATANAKA Yusuke JPN SMN JPN 0 8 0 0 0 5 13
16 113 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 0 5 3 0 0 4 12
17 92 YOSHIDA Hayato JPN SMN JPN 0 0 0 0 3 9 12
18 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 0 0 0 10 0 10
19 122 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 0 0 0 0 7 3 10
20 4 PALINI Andrea Francesco ITA LAM ITA 3 0 -5 0 0 12 10
21 64 YEUNG Ying Hon HKG TSI SIN 0 0 0 0 0 9 9
22 71 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 0 0 0 0 8 8
23 12 CRAWFORD Jai AUS DPC AUS 0 0 1 0 7 0 8
24 5 CONTI Valerio ITA LAM ITA 5 0 0 0 0 2 7
25 123 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 0 0 0 0 0 7 7
26 93 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 0 6 0 0 0 6
27 112 GARCIA AMBROA Ricardo ESP UKO JPN 0 3 2 0 1 0 6
28 63 SHEPPARD Eric AUS TSI SIN 0 0 5 0 0 0 5
29 15 NORRIS Lachlan AUS DPC AUS 0 1 0 0 0 0 1
  •  
  •