RESULTS|結果
- 第9回
ツアー・オブ・ジャパン
<テレビ放送予定>
テレビ朝日
5月28日(土)
25:40〜26:35
大阪ABC
6月 1日(水)
25:59〜26:54
静岡朝日テレビ
6月 4日(土)
10:50〜11:45
長野朝日放送
6月 4日(土)
16:00〜16:55
9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22
General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞
41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael [TBL]
| after 6th stage | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| 1 | 41 | CARDENAS RAVALO Felix Rafael | COL | TBL | GBR | 12 | 15 | 15 | 42 | |||
| 2 | 74 | BAZAYEV Assan | KAZ | CAP | KAZ | 10 | 10 | 8 | 12 | 40 | ||
| 3 | 42 | CARRARA Matteo | ITA | TBL | GBR | 8 | 2 | 6 | 12 | 5 | 33 | |
| 4 | 22 | SANDERSON Nicholas | AUS | AUS | AUS | 12 | 15 | 27 | ||||
| 5 | 55 | MCKENZIE David | AUS | WIT | INA | 15 | 6 | 4 | 25 | |||
| 6 | 111 | MIFUNE Masahiko | JPN | MYT | JPN | 6 | 13 | 19 | ||||
| 7 | 116 | AYABE Takeaki | JPN | MYT | JPN | 14 | 3 | 17 | ||||
| 8 | 23 | GOSS Mathew | AUS | AUS | AUS | 15 | 15 | |||||
| 9 | 13 | MIYAZAWA Takashi | JPN | BGT | JPN | 5 | 10 | 15 | ||||
| 10 | 33 | NODERA Hidenori | JPN | SHM | NED | 3 | 10 | 13 | ||||
| 11 | 73 | BAIGUDINOV Kairat | KAZ | CAP | KAZ | 12 | 12 | |||||
| 12 | 24 | CLARKE Simon | AUS | AUS | AUS | 4 | 8 | 12 | ||||
| 13 | 75 | DYACHENKO Alexandr | KAZ | CAP | KAZ | 10 | 1 | 11 | ||||
| 14 | 16 | TASHIRO Yasutaka | JPN | BGT | JPN | 10 | 10 | |||||
| 15 | 21 | SUTTON Christopher | AUS | AUS | AUS | 8 | 2 | 10 | ||||
| 16 | 131 | IIJIMA Makoto | JPN | RVN | JPN | 6 | 3 | 9 | ||||
| 17 | 146 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 4 | 5 | 9 | ||||
| 18 | 71 | MIZUROV Andrey | KAZ | CAP | KAZ | 5 | 3 | 8 | ||||
| 19 | 45 | PLAZA David | ESP | TBL | GBR | 8 | 8 | |||||
| 20 | 95 | FULLARD Jacques | RSA | KON | RSA | 2 | 6 | 8 | ||||
| 21 | 132 | YONEYAMA Ikki | JPN | RVN | JPN | 7 | 7 | |||||
| 22 | 145 | BEPPU Takumi | JPN | AIS | JPN | 6 | 6 | |||||
| 23 | 35 | OUCHI Kaoru | JPN | SHM | NED | 5 | 5 | |||||
| 24 | 44 | LONGOBORGHINI Paolo | ITA | TBL | GBR | 5 | 5 | |||||
| 25 | 54 | THUAUX Phillip | AUS | WIT | INA | 4 | 4 | |||||
| 26 | 112 | NAKAGAWA Kojiro | JPN | MYT | JPN | 3 | 3 | |||||
| 27 | 12 | FUKUSHIMA Koji | JPN | BGT | JPN | 3 | 3 | |||||
| 28 | 11 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | BGT | JPN | 2 | 2 | |||||
| 29 | 15 | SHIMIZU Miyataka | JPN | BGT | JPN | 2 | 2 | |||||
| 30 | 53 | MATNUR Matnur | INA | WIT | INA | 2 | 2 | |||||
| 31 | 72 | WACKER Eugen | KGZ | CAP | KAZ | 2 | 2 | |||||
| 32 | 153 | OBATA Kaoru | JPN | NAL | JPN | 2 | 2 | |||||
| 33 | 101 | MANABE Kazuyuki | JPN | NIP | JPN | 1 | 1 | |||||
| 34 | 83 | CHAN Chun Hing | HKG | PUR | HKG | 1 | 1 | |||||
| 35 | 81 | WONG Kam Po | HKG | PUR | HKG | 1 | 1 | |||||
| 36 | 82 | WONG Ngai Ching | HKG | PUR | HKG | 1 | 1 | |||||
![]() |
||||||||||||
