RESULTS|結果
- 第9回
ツアー・オブ・ジャパン
<テレビ放送予定>
テレビ朝日
5月28日(土)
25:40〜26:35
大阪ABC
6月 1日(水)
25:59〜26:54
静岡朝日テレビ
6月 4日(土)
10:50〜11:45
長野朝日放送
6月 4日(土)
16:00〜16:55
9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22
3rd stage - Results | 南信州ステージ結果
41 CARDENAS RAVALO Felix Rafael [TBL]
| FINISH | ||||||||
![]() |
||||||||
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | POINT | TIME | +TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| 1 | 41 | CARDENAS RAVALO Felix Rafael | COL | TBL | GBR | 15 | 4:12:01 | 0:00:00 |
| 2 | 73 | BAIGUDINOV Kairat | KAZ | CAP | KAZ | 12 | 4:12:06 | 0:00:05 |
| 3 | 75 | DYACHENKO Alexandr | KAZ | CAP | KAZ | 10 | 4:12:09 | 0:00:08 |
| 4 | 74 | BAZAYEV Assan | KAZ | CAP | KAZ | 8 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 5 | 42 | CARRARA Matteo | ITA | TBL | GBR | 6 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 6 | 71 | MIZUROV Andrey | KAZ | CAP | KAZ | 5 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 7 | 24 | CLARKE Simon | AUS | AUS | AUS | 4 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 8 | 33 | NODERA Hidenori | JPN | SHM | NED | 3 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 9 | 72 | WACKER Eugen | KGZ | CAP | KAZ | 2 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 10 | 101 | MANABE Kazuyuki | JPN | NIP | JPN | 1 | 4:12:16 | 0:00:15 |
| 11 | 56 | BRADFORD Christopher | AUS | WIT | INA | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 12 | 145 | BEPPU Takumi | JPN | AIS | JPN | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 13 | 94 | JOHANSSON Fredrik | SWE | KON | RSA | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 14 | 55 | MCKENZIE David | AUS | WIT | INA | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 15 | 81 | WONG Kam Po | HKG | PUR | HKG | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 16 | 11 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | BGT | JPN | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 17 | 45 | PLAZA David | ESP | TBL | GBR | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 18 | 31 | ABE Yoshiyuki | JPN | SHM | NED | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 19 | 46 | CHEULA Gian Paolo | ITA | TBL | GBR | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 20 | 91 | PERRY James | RSA | KON | RSA | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 21 | 16 | TASHIRO Yasutaka | JPN | BGT | JPN | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 22 | 32 | KANO Tomoya | JPN | SHM | NED | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 23 | 51 | SUSANTO Tonton | INA | WIT | INA | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 24 | 54 | THUAUX Phillip | AUS | WIT | INA | 4:12:16 | 0:00:15 | |
| 25 | 146 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 4:13:15 | 0:01:14 | |
| 26 | 44 | LONGOBORGHINI Paolo | ITA | TBL | GBR | 4:13:15 | 0:01:14 | |
| 27 | 102 | OKAZAKI Kazuya | JPN | NIP | JPN | 4:13:15 | 0:01:14 | |
| 28 | 83 | CHAN Chun Hing | HKG | PUR | HKG | 4:13:18 | 0:01:17 | |
| 29 | 113 | KAKINUMA Akira | JPN | MYT | JPN | 4:13:18 | 0:01:17 | |
| 30 | 92 | AUGUSTYN John-Lee | RSA | KON | RSA | 4:13:18 | 0:01:17 | |
| 31 | 125 | PENG Kuei Hsiang | TPE | KIN | JPN | 4:13:18 | 0:01:17 | |
| 32 | 76 | SHESTAKOV Viktor | KAZ | CAP | KAZ | 4:15:31 | 0:03:30 | |
| 33 | 23 | GOSS Mathew | AUS | AUS | AUS | 4:15:51 | 0:03:50 | |
| 34 | 21 | SUTTON Christopher | AUS | AUS | AUS | 4:17:32 | 0:05:31 | |
| 35 | 22 | SANDERSON Nicholas | AUS | AUS | AUS | 4:17:32 | 0:05:31 | |
| 36 | 82 | WONG Ngai Ching | HKG | PUR | HKG | 4:17:32 | 0:05:31 | |
| 37 | 12 | FUKUSHIMA Koji | JPN | BGT | JPN | 4:19:46 | 0:07:45 | |
| 38 | 61 | ESPIRITU Victor | PHI | CFC | PHI | 4:19:46 | 0:07:45 | |
| 39 | 103 | YAMAMOTO Yasuhiro | JPN | NIP | JPN | 4:21:40 | 0:09:39 | |
| 40 | 151 | NITO Yasuhiro | JPN | NAL | JPN | 4:21:40 | 0:09:39 | |
| 41 | 26 | MEADLEY James | AUS | AUS | AUS | 4:21:40 | 0:09:39 | |
| 42 | 126 | NAKAMURA Makoto | JPN | KIN | JPN | 4:25:17 | 0:13:16 | |
| 43 | 43 | CELLI Luca | ITA | TBL | GBR | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 44 | 131 | IIJIMA Makoto | JPN | RVN | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 45 | 141 | TANAKA Mitsuteru | JPN | AIS | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 46 | 62 | GORANTES Ronald | PHI | CFC | PHI | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 47 | 133 | IINO Yoshinori | JPN | RVN | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 48 | 142 | SHIMBO Koki | JPN | AIS | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 49 | 153 | OBATA Kaoru | JPN | NAL | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 50 | 111 | MIFUNE Masahiko | JPN | MYT | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 51 | 143 | MORI Kazuhiro | JPN | AIS | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 52 | 86 | WU Kin San | HKG | PUR | HKG | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 53 | 121 | MIURA Kyoshi | JPN | KIN | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 54 | 144 | HIROSE Satoshi | JPN | AIS | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 55 | 95 | FULLARD Jacques | RSA | KON | RSA | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 56 | 93 | SCHOONRAAD George | RSA | KON | RSA | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 57 | 123 | HIROSE Manabu | JPN | KIN | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 58 | 112 | NAKAGAWA Kojiro | JPN | MYT | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 59 | 15 | SHIMIZU Miyataka | JPN | BGT | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 60 | 114 | NISHIMURA Takuya | JPN | MYT | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 61 | 124 | HIOKI Daisuke | JPN | KIN | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 62 | 13 | MIYAZAWA Takashi | JPN | BGT | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 63 | 116 | AYABE Takeaki | JPN | MYT | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 64 | 122 | HASHIKAWA Ken | JPN | KIN | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 65 | 155 | YOSHIDA Hideo | JPN | NAL | JPN | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 66 | 35 | OUCHI Kaoru | JPN | SHM | NED | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 67 | 34 | HIROSE Yoshimasa | JPN | SHM | NED | 4:25:20 | 0:13:19 | |
| 68 | 25 | REX Mathew | AUS | AUS | AUS | 4:32:58 | 0:20:57 | |
| 69 | 135 | NAKAMOTO Yuyu | JPN | RVN | JPN | 4:32:58 | 0:20:57 | |
| 70 | 134 | AMAGASA Shinichi | JPN | RVN | JPN | 4:34:34 | 0:22:33 | |
| 71 | 154 | SUDO Yoshiaki | JPN | NAL | JPN | 4:34:34 | 0:22:33 | |
| - | 164 | OGITA Hiroyuki | JPN | NAK | JPN | DNF | ||
| - | 163 | TSUZUKI Kenji | JPN | NAK | JPN | DNF | ||
| - | 166 | KANDA Takashi | JPN | NAK | JPN | DNF | ||
| - | 161 | KAWASAKI Taiki | JPN | NAK | JPN | DNF | ||
| - | 132 | YONEYAMA Ikki | JPN | RVN | JPN | DNF | ||
| - | 152 | OSABE Yuji | JPN | NAL | JPN | DNF | ||
| - | 85 | LAM Kai Tsun | HKG | PUR | HKG | DNF | ||
| - | 53 | MATNUR Matnur | INA | WIT | INA | DNF | ||
| - | 36 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | SHM | NED | DNF | ||
| - | 52 | SETYOBUDI Wawan | INA | WIT | INA | DNF | ||
| - | 63 | RAMOS Merculio | PHI | CFC | PHI | DNF | ||
| - | 115 | TAKANO Atsushi | JPN | MYT | JPN | DNF | ||
| - | 65 | LUZON Bernard | PHI | CFC | PHI | DNF | ||
| - | 64 | MARTINEZ Tomas | PHI | CFC | PHI | DNF | ||
| - | 165 | FUJITA Masashi | JPN | NAK | JPN | DNF | ||
| - | 66 | CALDERON Joel | PHI | CFC | PHI | DNF | ||
![]() |
||||||||
