RESULTS|結果
- 第9回
ツアー・オブ・ジャパン
<テレビ放送予定>
テレビ朝日
5月28日(土)
25:40〜26:35
大阪ABC
6月 1日(水)
25:59〜26:54
静岡朝日テレビ
6月 4日(土)
10:50〜11:45
長野朝日放送
6月 4日(土)
16:00〜16:55
9th TOUR OF JAPAN 2005.5.15-5.22
4th stage - Results | 富士山ステージ結果
71 MIZUROV Andrey [CAP]
| FINISH | ||||||||
![]() |
||||||||
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | POINT | TIME | +TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| 1 | 71 | MIZUROV Andrey | KAZ | CAP | KAZ | 0:40:27.72 | 0:00:00.00 | |
| 2 | 41 | CARDENAS RAVALO Felix Rafael | COL | TBL | GBR | 0:40:54.92 | 0:00:27.20 | |
| 3 | 42 | CARRARA Matteo | ITA | TBL | GBR | 0:41:33.86 | 0:01:06.14 | |
| 4 | 54 | THUAUX Phillip | AUS | WIT | INA | 0:41:41.18 | 0:01:13.46 | |
| 5 | 92 | AUGUSTYN John-Lee | RSA | KON | RSA | 0:42:05.60 | 0:01:37.88 | |
| 6 | 73 | BAIGUDINOV Kairat | KAZ | CAP | KAZ | 0:42:31.25 | 0:02:03.53 | |
| 7 | 32 | KANO Tomoya | JPN | SHM | NED | 0:42:54.80 | 0:02:27.08 | |
| 8 | 45 | PLAZA David | ESP | TBL | GBR | 0:42:57.58 | 0:02:29.86 | |
| 9 | 91 | PERRY James | RSA | KON | RSA | 0:43:03.15 | 0:02:35.43 | |
| 10 | 46 | CHEULA Gian Paolo | ITA | TBL | GBR | 0:43:15.68 | 0:02:47.96 | |
| 11 | 75 | DYACHENKO Alexandr | KAZ | CAP | KAZ | 0:43:45.17 | 0:03:17.45 | |
| 12 | 44 | LONGOBORGHINI Paolo | ITA | TBL | GBR | 0:43:52.68 | 0:03:24.96 | |
| 13 | 16 | TASHIRO Yasutaka | JPN | BGT | JPN | 0:44:03.78 | 0:03:36.06 | |
| 14 | 145 | BEPPU Takumi | JPN | AIS | JPN | 0:44:19.96 | 0:03:52.24 | |
| 15 | 51 | SUSANTO Tonton | INA | WIT | INA | 0:44:22.76 | 0:03:55.04 | |
| 16 | 72 | WACKER Eugen | KGZ | CAP | KAZ | 0:44:27.12 | 0:03:59.40 | |
| 17 | 11 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | BGT | JPN | 0:44:32.89 | 0:04:05.17 | |
| 18 | 55 | MCKENZIE David | AUS | WIT | INA | 0:45:00.43 | 0:04:32.71 | |
| 19 | 94 | JOHANSSON Fredrik | SWE | KON | RSA | 0:45:13.27 | 0:04:45.55 | |
| 20 | 76 | SHESTAKOV Viktor | KAZ | CAP | KAZ | 0:45:18.00 | 0:04:50.28 | |
| 21 | 81 | WONG Kam Po | HKG | PUR | HKG | 0:45:23.30 | 0:04:55.58 | |
| 22 | 74 | BAZAYEV Assan | KAZ | CAP | KAZ | 0:45:34.97 | 0:05:07.25 | |
| 23 | 33 | NODERA Hidenori | JPN | SHM | NED | 0:45:39.41 | 0:05:11.69 | |
| 24 | 31 | ABE Yoshiyuki | JPN | SHM | NED | 0:45:47.91 | 0:05:20.19 | |
| 25 | 24 | CLARKE Simon | AUS | AUS | AUS | 0:45:55.06 | 0:05:27.34 | |
| 26 | 151 | NITO Yasuhiro | JPN | NAL | JPN | 0:46:13.55 | 0:05:45.83 | |
| 27 | 101 | MANABE Kazuyuki | JPN | NIP | JPN | 0:46:24.95 | 0:05:57.23 | |
| 28 | 93 | SCHOONRAAD George | RSA | KON | RSA | 0:46:26.22 | 0:05:58.50 | |
| 29 | 21 | SUTTON Christopher | AUS | AUS | AUS | 0:46:32.69 | 0:06:04.97 | |
| 30 | 56 | BRADFORD Christopher | AUS | WIT | INA | 0:46:32.87 | 0:06:05.15 | |
| 31 | 26 | MEADLEY James | AUS | AUS | AUS | 0:46:34.98 | 0:06:07.26 | |
| 32 | 114 | NISHIMURA Takuya | JPN | MYT | JPN | 0:46:44.36 | 0:06:16.64 | |
| 33 | 95 | FULLARD Jacques | RSA | KON | RSA | 0:46:50.38 | 0:06:22.66 | |
| 34 | 116 | AYABE Takeaki | JPN | MYT | JPN | 0:47:08.64 | 0:06:40.92 | |
| 35 | 146 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 0:47:39.37 | 0:07:11.65 | |
| 36 | 15 | SHIMIZU Miyataka | JPN | BGT | JPN | 0:47:41.19 | 0:07:13.47 | |
| 37 | 34 | HIROSE Yoshimasa | JPN | SHM | NED | 0:47:42.42 | 0:07:14.70 | |
| 38 | 22 | SANDERSON Nicholas | AUS | AUS | AUS | 0:47:44.98 | 0:07:17.26 | |
| 39 | 62 | GORANTES Ronald | PHI | CFC | PHI | 0:47:49.04 | 0:07:21.32 | |
| 40 | 43 | CELLI Luca | ITA | TBL | GBR | 0:47:50.94 | 0:07:23.22 | |
| 41 | 83 | CHAN Chun Hing | HKG | PUR | HKG | 0:47:56.75 | 0:07:29.03 | |
| 42 | 23 | GOSS Mathew | AUS | AUS | AUS | 0:48:00.44 | 0:07:32.72 | |
| 43 | 103 | YAMAMOTO Yasuhiro | JPN | NIP | JPN | 0:48:20.93 | 0:07:53.21 | |
| 44 | 113 | KAKINUMA Akira | JPN | MYT | JPN | 0:48:21.13 | 0:07:53.41 | |
| 45 | 152 | OSABE Yuji | JPN | NAL | JPN | 0:48:25.80 | 0:07:58.08 | |
| 46 | 25 | REX Mathew | AUS | AUS | AUS | 0:48:28.78 | 0:08:01.06 | |
| 47 | 102 | OKAZAKI Kazuya | JPN | NIP | JPN | 0:48:48.04 | 0:08:20.32 | |
| 48 | 141 | TANAKA Mitsuteru | JPN | AIS | JPN | 0:48:48.95 | 0:08:21.23 | |
| 49 | 122 | HASHIKAWA Ken | JPN | KIN | JPN | 0:48:53.12 | 0:08:25.40 | |
| 50 | 153 | OBATA Kaoru | JPN | NAL | JPN | 0:49:05.28 | 0:08:37.56 | |
| 51 | 131 | IIJIMA Makoto | JPN | RVN | JPN | 0:49:22.09 | 0:08:54.37 | |
| 52 | 142 | SHIMBO Koki | JPN | AIS | JPN | 0:49:31.55 | 0:09:03.83 | |
| 53 | 144 | HIROSE Satoshi | JPN | AIS | JPN | 0:49:33.16 | 0:09:05.44 | |
| 54 | 12 | FUKUSHIMA Koji | JPN | BGT | JPN | 0:49:37.33 | 0:09:09.61 | |
| 55 | 126 | NAKAMURA Makoto | JPN | KIN | JPN | 0:49:38.77 | 0:09:11.05 | |
| 56 | 124 | HIOKI Daisuke | JPN | KIN | JPN | 0:49:42.75 | 0:09:15.03 | |
| 57 | 61 | ESPIRITU Victor | PHI | CFC | PHI | 0:49:47.19 | 0:09:19.47 | |
| 58 | 53 | MATNUR Matnur | INA | WIT | INA | 0:50:03.49 | 0:09:35.77 | |
| 59 | 155 | YOSHIDA Hideo | JPN | NAL | JPN | 0:50:16.41 | 0:09:48.69 | |
| 60 | 86 | WU Kin San | HKG | PUR | HKG | 0:50:38.23 | 0:10:10.51 | |
| 61 | 134 | AMAGASA Shinichi | JPN | RVN | JPN | 0:50:41.13 | 0:10:13.41 | |
| 62 | 135 | NAKAMOTO Yuyu | JPN | RVN | JPN | 0:50:53.87 | 0:10:26.15 | |
| 63 | 125 | PENG Kuei Hsiang | TPE | KIN | JPN | 0:51:08.72 | 0:10:41.00 | |
| 64 | 121 | MIURA Kyoshi | JPN | KIN | JPN | 0:51:12.34 | 0:10:44.62 | |
| 65 | 112 | NAKAGAWA Kojiro | JPN | MYT | JPN | 0:51:21.71 | 0:10:53.99 | |
| 66 | 132 | YONEYAMA Ikki | JPN | RVN | JPN | 0:51:34.08 | 0:11:06.36 | |
| 67 | 13 | MIYAZAWA Takashi | JPN | BGT | JPN | 0:51:48.47 | 0:11:20.75 | |
| 68 | 115 | TAKANO Atsushi | JPN | MYT | JPN | 0:52:11.51 | 0:11:43.79 | |
| 69 | 82 | WONG Ngai Ching | HKG | PUR | HKG | 0:52:13.83 | 0:11:46.11 | |
| 70 | 123 | HIROSE Manabu | JPN | KIN | JPN | 0:52:14.03 | 0:11:46.31 | |
| 71 | 133 | IINO Yoshinori | JPN | RVN | JPN | 0:52:25.72 | 0:11:58.00 | |
| 72 | 35 | OUCHI Kaoru | JPN | SHM | NED | 0:52:47.78 | 0:12:20.06 | |
| 73 | 36 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | SHM | NED | 0:52:48.69 | 0:12:20.97 | |
| 74 | 143 | MORI Kazuhiro | JPN | AIS | JPN | 0:52:51.59 | 0:12:23.87 | |
| 75 | 111 | MIFUNE Masahiko | JPN | MYT | JPN | 0:53:15.07 | 0:12:47.35 | |
| 76 | 163 | TSUZUKI Kenji | JPN | NAK | JPN | 0:53:32.72 | 0:13:05.00 | |
| 77 | 64 | MARTINEZ Tomas | PHI | CFC | PHI | 0:53:45.24 | 0:13:17.52 | |
| 78 | 52 | SETYOBUDI Wawan | INA | WIT | INA | 0:53:52.39 | 0:13:24.67 | |
| 79 | 154 | SUDO Yoshiaki | JPN | NAL | JPN | 0:54:32.19 | 0:14:04.47 | |
| 80 | 85 | LAM Kai Tsun | HKG | PUR | HKG | 0:55:33.45 | 0:15:05.73 | |
| 81 | 166 | KANDA Takashi | JPN | NAK | JPN | 0:55:43.07 | 0:15:15.35 | |
| 82 | 65 | LUZON Bernard | PHI | CFC | PHI | 0:56:39.62 | 0:16:11.90 | |
| 83 | 161 | KAWASAKI Taiki | JPN | NAK | JPN | 0:56:51.82 | 0:16:24.10 | |
| 84 | 63 | RAMOS Merculio | PHI | CFC | PHI | 0:58:34.08 | 0:18:06.36 | |
| 85 | 164 | OGITA Hiroyuki | JPN | NAK | JPN | 0:59:00.92 | 0:18:33.20 | |
![]() |
||||||||
