General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞

112 NISHITANI Taiji [AIS]
各ステージの1位から5位にポイントを付与し(1位5点、2位4点、3位3点、4位2点、5位1点)、その合計から、ペナルティポイントを減じて得られるポイントの最も多い者を1位とし、表彰する。
1位にはリーダージャージ、カップ、副賞を授与する。
※同得点の場合には、上位入賞数が多い者を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 40 | ||
| 2 | 53 | MEYER Cameron | AUS | SAI | AUS | 12 | 5 | 10 | 8 | 2 | 37 | ||
| 3 | 52 | SULZBERGER Wesley | AUS | SAI | AUS | 15 | 8 | 6 | 29 | ||||
| 4 | 81 | RODOSZ Robert | POL | MRO | POL | 5 | 10 | 12 | 27 | ||||
| 5 | 55 | DEMPSTER Zakkari | AUS | SAI | AUS | 15 | 10 | 25 | |||||
| 6 | 86 | GEBKA Marcin | POL | MRO | POL | 3 | 20 | 23 | |||||
| 7 | 96 | MIYAZAWA Takashi | JPN | EQA | JPN | 8 | 15 | 23 | |||||
| 8 | 21 | AULAS Alexandre | FRA | ASY | CYP | 5 | 15 | 2 | 22 | ||||
| 9 | 91 | ARASHIRO Yukiya | JPN | EQA | JPN | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | |||
| 10 | 95 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | EQA | JPN | 2 | 15 | 17 | |||||
| 11 | 51 | CLARKE Simon | AUS | SAI | AUS | 15 | 15 | ||||||
| 12 | 31 | INOUE Kazuo | JPN | NEP | SMR | 3 | 10 | 13 | |||||
| 13 | 22 | DI LORENZO Alberto | ITA | ASY | CYP | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
| 14 | 94 | OKAZAKI Kazuya | JPN | EQA | JPN | 8 | 3 | 11 | |||||
| 15 | 93 | SHIMIZU Miyataka | JPN | EQA | JPN | 5 | 6 | 11 | |||||
| 16 | 32 | GAROFALO Vicenzo | ITA | NEP | SMR | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 17 | 43 | GONG Hyo Suk | KOR | SCT | KOR | 8 | 3 | 11 | |||||
| 18 | 11 | DOI Yukihiro | JPN | SKS | NED | 1 | 10 | 11 | |||||
| 19 | 103 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | BGT | JPN | 1 | 10 | 11 | |||||
| 20 | 16 | SUZUKI Shinri | JPN | SKS | NED | 10 | 10 | ||||||
| 21 | 26 | RATTI Aristide | ITA | ASY | CYP | 4 | 6 | 10 | |||||
| 22 | 66 | STAUDER Benjamin | GER | STE | SUI | 1 | 10 | ||||||
| 23 | 71 | VAN BON Leon | NED | MPC | CHN | 9 | 9 | ||||||
| 24 | 33 | MANABE Kazuyuki | JPN | NEP | SMR | 8 | 8 | ||||||
| 25 | 85 | PAWLAK Wojciech | POL | MRO | POL | 3 | 5 | 8 | |||||
| 26 | 41 | PARK Sung Baek | KOR | SCT | KOR | 6 | 6 | ||||||
| 27 | 82 | WITECKI Mariusz | POL | MRO | POL | 2 | 2 | 4 | |||||
| 28 | 34 | MIORIN Devis | ITA | NEP | SMR | 4 | 4 | ||||||
| 29 | 92 | FUKUSHIMA Koji | JPN | EQA | JPN | 4 | 4 | ||||||
| 30 | 25 | GOUROV Maxim | KAZ | ASY | CYP | 4 | 4 | ||||||
| 31 | 113 | MORI Kazuhiro | JPN | AIS | JPN | 3 | 3 | ||||||
| 32 | 14 | NODERA Hidenori | JPN | SKS | NED | 2 | 2 | ||||||
| 33 | 84 | CHMIELEWSKI Piotr | POL | MRO | POL | 2 | 2 | ||||||
| 34 | 121 | MIFUNE Masahiko | JPN | MTR | JPN | 2 | 2 | ||||||
| 35 | 72 | CRAWFORD Jai | AUS | MPC | CHN | 1 | 1 |

本サイトで使用している文章・画像などの無断での複製・転載を禁止します。