6th stage - Results
伊豆ステージ結果

伊豆ステージstage detail
2 CONTI Valerio [LAM]

2 CONTI Valerio [LAM] 

Finish
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP
1 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 25 3:26:58 0:00:00
2 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 20 3:27:03 0:00:05
3 81 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 16 3:27:03 0:00:05
4 71 MANCEBO Francisco ESP SKD UAE 14 3:27:03 0:00:05
5 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 12 3:27:03 0:00:05
6 13 CHAPARRO Dideir COL NIP ITA 10 3:27:03 0:00:05
7 152 CRAWFORD Jai AUS KIN JPN 9 3:27:07 0:00:09
8 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 8 3:27:07 0:00:09
9 62 ASKARI Hossein IRI PKY IRI 7 3:27:09 0:00:11
10 82 MONIER Damien FRA BGT JPN 6 3:27:09 0:00:11
11 61 ZARGARI Amir IRI PKY IRI 8 3:27:12 0:00:14
12 63 EMAMI Rahim IRI PKY IRI 4 3:27:12 0:00:14
13 141 PRADES Benjamin ESP MTR JPN 3 3:27:15 0:00:17
14 83 HATSUYAMA Sho JPN BGT JPN 2 3:27:24 0:00:26
15 111 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 1 3:27:24 0:00:26
16 143 TORIBIO Jose Vicente ESP MTR JPN 0 3:27:24 0:00:26
17 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 3:27:28 0:00:30
18 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 0 3:27:28 0:00:30
19 21 GIRDLESTONE Dylan RSA DPC AUS 0 3:27:28 0:00:30
20 76 PINTO Edgar POR SKD UAE 0 3:28:48 0:01:50
21 94 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 0 3:28:48 0:01:50
22 35 O'BRIEN Mark AUS ART NZL 0 3:28:52 0:01:54
23 56 NINO CORREDOR Victor COL RTS TPE 0 3:28:55 0:01:57
24 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 0 3:29:33 0:02:35
25 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 5 3:29:33 0:02:35
26 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 0 3:29:52 0:02:54
27 31 DYBALL Benjamin AUS ART NZL 0 3:30:08 0:03:10
28 75 CHTIOUI Rafaa TUN SKD UAE 0 3:31:59 0:05:01
29 101 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 0 3:32:13 0:05:15
30 66 POULY Peter FRA PKY IRI 0 3:33:12 0:06:14
31 65 MEHRABANI AZAR Ramin IRI PKY IRI 0 3:33:12 0:06:14
32 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 0 3:33:12 0:06:14
33 54 GORODNICHEV Ilya RUS RTS TPE 0 3:33:12 0:06:14
34 131 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 3:33:12 0:06:14
35 85 UCHIMA Kohei JPN BGT JPN 0 3:34:46 0:07:48
36 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 2 3:34:46 0:07:48
37 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 3:35:05 0:08:07
38 86 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 0 3:35:05 0:08:07
39 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 0 3:36:05 0:09:07
40 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 0 3:36:18 0:09:20
41 44 KAZEMI SARAI Ahad IRI TPT IRI 0 3:37:56 0:10:58
42 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 0 3:38:15 0:11:17
43 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 0 3:41:02 0:14:04
44 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 0 3:41:02 0:14:04
45 4 COSTA Mario POR LAM ITA 0 3:41:02 0:14:04
46 112 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 0 3:41:02 0:14:04
47 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 0 3:41:02 0:14:04
48 22 ROE Timothy AUS DPC AUS 0 3:41:02 0:14:04
49 33 VAN DER PLOEG Neil AUS ART NZL 5 3:41:02 0:14:04
50 103 GUARDIOLA TORA Salvador ESP UKO JPN 0 3:41:02 0:14:04
51 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 0 3:41:02 0:14:04
52 104 URTASUN PEREZ Pablo ESP UKO JPN 0 3:41:02 0:14:04
53 105 PUJOL MUNOZ Oscar ESP UKO JPN 0 3:41:14 0:14:16
54 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 0 3:41:18 0:14:20
55 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 0 3:41:33 0:14:35
56 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 3 3:42:56 0:15:58
57 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 0 3:44:24 0:17:26
58 72 GUSEV Vladimir RUS SKD UAE 0 3:44:27 0:17:29
59 73 PALINI Andrea ITA SKD UAE 0 3:46:06 0:19:08
60 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 0 3:46:06 0:19:08
61 24 KONING Peter NED DPC AUS 0 3:46:06 0:19:08
62 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 0 3:46:06 0:19:08
63 93 ITO Masakazu JPN AIS JPN 0 3:46:06 0:19:08
64 3 FENG Chun Kai TPE LAM ITA 0 3:46:06 0:19:08
65 115 OKUBO Jin JPN BLZ JPN 0 3:46:06 0:19:08
66 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 0 3:46:06 0:19:08
67 154 ITAMI Kenji JPN KIN JPN 0 3:49:31 0:22:33
68 155 NONAKA Ryoma JPN KIN JPN 0 3:49:31 0:22:33
69 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 0 3:49:31 0:22:33
70 91 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 3:49:31 0:22:33
71 53 JANG Sun Jae KOR RTS TPE 0 3:49:31 0:22:33
72 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 0 3:49:45 0:22:47
73 142 FERNANDEZ Airan ESP MTR JPN 0 3:49:45 0:22:47
74 146 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 0 3:49:45 0:22:47
75 113 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 0 3:50:52 0:23:54
76 116 AOYANAGI Kazuki JPN BLZ JPN 0 3:51:56 0:24:58
77 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 0 3:54:13 0:27:15
78 51 SHPILEVSKIY Boris RUS RTS TPE 0 3:54:13 0:27:15
79 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 0 3:54:13 0:27:15
80 156 MIZUNO Kyohei JPN KIN JPN 0 3:54:13 0:27:15
81 151 GAZVODA Gregor SLO KIN JPN 0 3:54:13 0:27:15
82 92 FUKUDA Shimpei JPN AIS JPN 0 3:54:13 0:27:15
83 144 YOSHIDA Hayato JPN MTR JPN 0 3:54:13 0:27:15
84 114 SUZUKI Shinri JPN BLZ JPN 0 3:54:13 0:27:15
85 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 0 3:54:13 0:27:15
86 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 0 3:55:34 0:28:36
87 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 0 3:55:34 0:28:36
88 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 0 3:55:36 0:28:38
89 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 0 3:55:48 0:28:50
- 16 POZZO Mattia ITA NIP ITA 0 DNF
- 145 YASUHARA Daiki JPN MTR JPN 0 DNF
- 123 YOSHIOKA Naoya JPN NAS JPN 0 DNF
- 165 KOBASHI Yuri JPN JPN JPN 0 DNF
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ