1st stage - Results
堺ステージ結果

堺ステージstage detail
23 JONES Brenton [DPC]

23 JONES Brenton [DPC] 

Finish
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. POINT TIME +TOP
1 23 JONES Brenton AUS DPC AUS 10 03:19.17 00:00.00
2 33 VAN DER PLOEG Neil AUS ART NZL 9 03:19.78 00:00.61
3 34 DAVISON Tom NZL ART NZL 8 03:20.32 00:01.15
4 26 PHELAN Adam AUS DPC AUS 7 03:20.76 00:01.59
5 73 PALINI Andrea ITA SKD UAE 6 03:21.13 00:01.96
6 24 KONING Peter NED DPC AUS 5 03:21.39 00:02.22
7 32 GUNMAN Taylor NZL ART NZL 4 03:22.04 00:02.87
8 96 NAKANE Hideto JPN AIS JPN 3 03:22.73 00:03.56
9 36 CHRISTIE Jason NZL ART NZL 2 03:22.94 00:03.77
10 55 THOMEL Tino GER RTS TPE 1 03:23.76 00:04.59
11 1 BONIFAZIO Niccolo ITA LAM ITA 0 03:23.91 00:04.74
12 151 GAZVODA Gregor SLO KIN JPN 0 03:24.26 00:05.09
13 75 CHTIOUI Rafaa TUN SKD UAE 0 03:24.59 00:05.42
14 113 ABE Takayuki JPN BLZ JPN 0 03:24.75 00:05.58
15 104 URTASUN PEREZ Pablo ESP UKO JPN 0 03:25.08 00:05.91
16 111 MASUDA Nariyuki JPN BLZ JPN 0 03:25.25 00:06.08
17 71 MANCEBO Francisco ESP SKD UAE 0 03:25.33 00:06.16
18 85 UCHIMA Kohei JPN BGT JPN 0 03:26.12 00:06.95
19 51 SHPILEVSKIY Boris RUS RTS TPE 0 03:26.13 00:06.96
20 155 NONAKA Ryoma JPN KIN JPN 0 03:26.21 00:07.04
21 3 FENG Chun Kai TPE LAM ITA 0 03:26.52 00:07.35
22 101 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 0 03:26.53 00:07.36
23 142 FERNANDEZ Airan ESP MTR JPN 0 03:27.14 00:07.97
24 64 MOAZAMI GODARZI Rvin IRI PKY IRI 0 03:27.21 00:08.04
25 16 POZZO Mattia ITA NIP ITA 0 03:27.28 00:08.11
26 6 PIBERNIK Luka SLO LAM ITA 0 03:27.28 00:08.11
27 2 CONTI Valerio ITA LAM ITA 0 03:27.94 00:08.77
28 112 SUZUKI Yuzuru JPN BLZ JPN 0 03:27.97 00:08.80
29 144 YOSHIDA Hayato JPN MTR JPN 0 03:28.16 00:08.99
30 131 IRIBE Shotaro JPN SMN JPN 0 03:28.22 00:09.05
31 53 JANG Sun Jae KOR RTS TPE 0 03:28.30 00:09.13
32 124 SUZUKI Ryu JPN NAS JPN 0 03:28.44 00:09.27
33 15 MARINI Nicolas ITA NIP ITA 0 03:28.73 00:09.56
34 141 PRADES Benjamin ESP MTR JPN 0 03:29.17 00:10.00
35 76 PINTO Edgar POR SKD UAE 0 03:29.22 00:10.05
36 125 AMEZAWA Takeaki JPN NAS JPN 0 03:29.30 00:10.13
37 121 SANO Junya JPN NAS JPN 0 03:29.33 00:10.16
38 62 ASKARI Hossein IRI PKY IRI 0 03:29.63 00:10.46
39 22 ROE Timothy AUS DPC AUS 0 03:29.66 00:10.49
40 86 NISHIZONO Ryota JPN BGT JPN 0 03:29.80 00:10.63
41 21 GIRDLESTONE Dylan RSA DPC AUS 0 03:29.81 00:10.64
42 143 TORIBIO Jose Vicente ESP MTR JPN 0 03:29.83 00:10.66
43 82 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 03:29.89 00:10.72
44 72 GUSEV Vladimir RUS SKD UAE 0 03:30.00 00:10.83
45 74 HADDI Soufiane MAR SKD UAE 0 03:30.40 00:11.23
46 91 AYABE Takeaki JPN AIS JPN 0 03:30.60 00:11.43
47 152 CRAWFORD Jai AUS KIN JPN 0 03:30.64 00:11.47
48 132 KIMURA Keisuke JPN SMN JPN 0 03:30.73 00:11.56
49 103 GUARDIOLA TORA Salvador ESP UKO JPN 0 03:30.79 00:11.62
50 5 KOSHEVOY Ilia BLR LAM ITA 0 03:30.83 00:11.66
51 4 COSTA Mario POR LAM ITA 0 03:31.44 00:12.27
52 114 SUZUKI Shinri JPN BLZ JPN 0 03:31.47 00:12.30
53 154 ITAMI Kenji JPN KIN JPN 0 03:31.94 00:12.77
54 93 ITO Masakazu JPN AIS JPN 0 03:31.97 00:12.80
55 92 FUKUDA Shimpei JPN AIS JPN 0 03:32.30 00:13.13
56 126 ARASHIRO Yudai JPN NAS JPN 0 03:32.31 00:13.14
57 81 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 03:32.90 00:13.73
58 83 HATSUYAMA Sho JPN BGT JPN 0 03:32.91 00:13.74
59 95 HAYAKAWA Tomohiro JPN AIS JPN 0 03:33.34 00:14.17
60 46 NAZARI DAGHALIAN Abolfazl IRI TPT IRI 0 03:33.64 00:14.47
61 42 POURSEYEDIGOLAKHOUR Mirsamad IRI TPT IRI 0 03:33.84 00:14.67
62 12 YAMAMOTO Genki JPN NIP ITA 0 03:34.58 00:15.41
63 166 AKITA Takuma JPN JPN JPN 0 03:34.63 00:15.46
64 65 MEHRABANI AZAR Ramin IRI PKY IRI 0 03:34.91 00:15.74
65 43 KOLAHDOZHAGH Amir IRI TPT IRI 0 03:34.94 00:15.77
66 106 WHITEHOUSE Daniel GBR UKO JPN 0 03:34.96 00:15.79
67 44 KAZEMI SARAI Ahad IRI TPT IRI 0 03:35.08 00:15.91
68 61 ZARGARI Amir IRI PKY IRI 0 03:35.69 00:16.52
69 63 EMAMI Rahim IRI PKY IRI 0 03:35.83 00:16.66
70 54 GORODNICHEV Ilya RUS RTS TPE 0 03:35.88 00:16.71
71 123 YOSHIOKA Naoya JPN NAS JPN 0 03:35.89 00:16.72
72 115 OKUBO Jin JPN BLZ JPN 0 03:36.07 00:16.90
73 156 MIZUNO Kyohei JPN KIN JPN 0 03:36.27 00:17.10
74 105 PUJOL MUNOZ Oscar ESP UKO JPN 0 03:36.33 00:17.16
75 133 AKIMARU Yuya JPN SMN JPN 0 03:36.60 00:17.43
76 84 TERASAKI Takero JPN BGT JPN 0 03:36.78 00:17.61
77 31 DYBALL Benjamin AUS ART NZL 0 03:36.96 00:17.79
78 45 KHADEMI Ali IRI TPT IRI 0 03:37.06 00:17.89
79 116 AOYANAGI Kazuki JPN BLZ JPN 0 03:37.06 00:17.89
80 13 CHAPARRO Dideir COL NIP ITA 0 03:37.12 00:17.95
81 146 MUKAIGAWA Naoki JPN MTR JPN 0 03:37.48 00:18.31
82 134 YOKOYAMA Kota JPN SMN JPN 0 03:38.14 00:18.97
83 153 NAKANISHI Shigetomo JPN KIN JPN 0 03:38.14 00:18.97
84 163 OMOTE Toshiki JPN JPN JPN 0 03:38.33 00:19.16
85 162 KUROEDA Saya JPN JPN JPN 0 03:38.94 00:19.77
86 164 MATSUMOTO Yusuke JPN JPN JPN 0 03:39.40 00:20.23
87 145 YASUHARA Daiki JPN MTR JPN 0 03:39.72 00:20.55
88 94 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 0 03:39.98 00:20.81
89 165 KOBASHI Yuri JPN JPN JPN 0 03:40.00 00:20.83
90 161 TOKUDA Suguru JPN JPN JPN 0 03:40.12 00:20.95
91 14 NIBALI Antonio ITA NIP ITA 0 03:40.41 00:21.24
92 102 YAMAMOTO Shun JPN UKO JPN 0 03:40.50 00:21.33
93 11 KUROEDA Shiki JPN NIP ITA 0 03:40.57 00:21.40
94 66 POULY Peter FRA PKY IRI 0 03:40.78 00:21.61
95 136 KOYAMA Takahiro JPN SMN JPN 0 03:41.65 00:22.48
96 35 O'BRIEN Mark AUS ART NZL 0 03:42.37 00:23.20
97 41 MIZBANI IRANAGH Ghader IRI TPT IRI 0 03:42.48 00:23.31
98 122 IWAI Kohta JPN NAS JPN 0 03:42.66 00:23.49
99 56 NINO CORREDOR Victor COL RTS TPE 0 03:43.81 00:24.64
100 52 HUANG Wen-Chung TPE RTS TPE 0 03:44.46 00:25.29
today's race news
today's stage
TEAMS
RESULTS
公式記録
GREEN Jersey BLUE Jersey RED Jersey WHITE Jersey TEAM
sns facebook twitter rss youtube
公道で自転車競技の練習をされる方々へのお願い
最近、信号無視等、交通ルールを守らずに公道で自転車競技の練習をする方々が見受けられます、とのお問い合わせを多数お寄せ頂いております。
特に、東京の大井埠頭は、多数のロードレース愛好者の方々の練習場所となっておりますが、どうぞ皆さん交通ルールを守って、安全で楽しく自転車にお乗り下さい。
総集編放送決定!2015年6月20(土)14:00〜14:55(予定)BSフジ

2015 TOUR OF JAPAN OFFICIAL SPONSORS

100282_10.png100282_20.png100282_27.png
100282_21.png100282_24.png
100282_02.png
100282_22.png
100282_26.png
100282_03.png
100282_19.png
100282_09.png
100282_12.png
100282_29.png
100282_11.png
100282_15.png
100282_08.png
100282_14.png
100282_17.png
100282_06.png
100282_07.png
100282_01.png
100282_25.png
100282_16.png
100282_23.png
100282_30.png
100282_05.png
100282_13.png
100282_04.png
100282_18.png
この事業は競輪の補助を受けて実施いたします。

このページの先頭へ