TOJ ツアー・オブ・ジャパン 公式ホームページ
- Results -
UCI

TOJ TOP

MENU


English Site

第4回 大会
- 総合 -
- ステージ賞 -


第1回 大会

第2回 大会

第3回 大会
- 総合 -
- ステージ賞 -

第4回ツアー・オブ・ジャパン

[総合]

個人総合時間順位
PL. NO. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 35 SYPYTKOWSKI Andrzej MRO POL 22:54:51
2 14 LUNGHI Denis PLT ITA 22:54:54
3 51 GATES Nicholas CON GER 22:54:55
4 43 WHERRY Chris SAT USA 22:55:07
5 36 WOJTAS Arkadiusz MRO POL 22:55:12
6 62 GAUTHIER Christophe B.C FRA 22:56:12
7 31 ZAMANA Cezary MRO POL 22:57:42
8 52 BRAND Hanskurt CON GER 22:57:42
9 54 PHILLIPS Jason CON GER 22:57:42
10 63 LUMINET Benoit B.C FRA 22:57:52
11 56 GLASNER Bjorn CON GER 22:57:57
12 55 PARADIS Daniel CON GER 22:58:38
13 114 FUKUSHIMA Shinichi BSA JPN 22:59:18
14 116 TASHIRO Yasutaka BSA JPN 22:59:19
15 15 MARTINELLO Silvio PLT ITA 22:59:20
16 92 MITCHELL Glen NZL NZL 23:01:54
17 71 KRAVCHENKO Vadim KAZ KAZ 23:02:58
18 94 MILLER Graeme NZL NZL 23:03:29
19 111 FUJINO Tomokazu BSA JPN 23:03:45
20 76 BAIGUDINOV Kairat KAZ KAZ 23:04:01

個人総合ポイント賞
PL. NO. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 42 WALTON Brian SAT USA 10
2 35 SYPYTKOWSKI Andrzej MRO POL 9
3 94 MILLER Graeme NZL NZL 7
4 15 MARTINELLO Silvio PLT ITA 6
5 121 IIJIMA Makoto RVN JPN 6
6 14 LUNGHI Denis PLT ITA 6
7 51 GATES Nicholas CON GER 5
8 24 MONDINI Gianpaolo CTA ITA 5
9 22 DI BIASE Moreno CTA ITA 5
10 43 WHERRY Chris SAT USA 4
11 16 SACCHI Fabio PLT ITA 4
12 84 O'NEILL Nathan AUS AUS 4
13 114 FUKUSHIMA Shinichi BSA JPN 4
14 83 DAVIS Allan AUS AUS 3
15 36 WOJTAS Arkadiusz MRO POL 3
16 92 MITCHELL Glen NZL NZL 2
17 76 BAIGUDINOV Kairat KAZ KAZ 1

個人総合山岳賞
PL. NO. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 92 MITCHELL Glen NZL NZL 20
2 84 O'NEILL Nathan AUS AUS 15
3 36 WOJTAS Arkadiusz MRO POL 6
4 94 MILLER Graeme NZL NZL 5
5 54 PHILLIPS Jason CON GER 4
6 24 MONDINI Gianpaolo CTA ITA 4
7 75 NEVDAKH Pavel KAZ KAZ 4
8 76 BAIGUDINOV Kairat KAZ KAZ 3
9 62 GAUTHIER Christophe B.C FRA 2
10 121 IIJIMA Makoto RVN JPN 2
11 174 KURIMURA Osamu JPC JPN 2
12 31 ZAMANA Cezary MRO POL 2
13 14 LUNGHI Denis PLT ITA 1
14 43 WHERRY Chris SAT USA 1
15 56 GLASNER Bjorn CON GER 1

個人総合スプリント賞
PL. NO. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 72 LAVRENENKO Sergey KAZ KAZ 12
2 94 MILLER Graeme NZL NZL 10
3 142 SUMIDA Osamu SMN JPN 10
4 14 LUNGHI Denis PLT ITA 5
5 92 MITCHELL Glen NZL NZL 5
6 84 O'NEILL Nathan AUS AUS 5
7 91 VESTY Brendon NZL NZL 4
8 174 KURIMURA Osamu JPC JPN 4
9 33 WOJCIECHOWSKI Dariusz MRO POL 3
10 42 WALTON Brian SAT USA 3
11 15 MARTINELLO Silvio PLT ITA 2
12 64 LAROCHE Sebastien B.C FRA 2
13 111 FUJINO Tomokazu BSA JPN 2
14 146 KANO Tomoya SMN JPN 2
15 51 GATES Nicholas CON GER 1
16 16 SACCHI Fabio PLT ITA 1
17 175 NISHIYAMA Hideyuki JPC JPN 1

団体総合時間順位
PL. NO. NAME NAT. TOTAL
1 3 MROZ POL 68:47:38
2 5 DIE CONTINENTALE - OLYMPIA GER 68:50:19
3 6 NIPPON HODO BESSON-CHAUSSURES FRA 68:57:53
4 1 TEAM POLTI ITA 68:59:01
5 2 CANTINA TOLLO - ALEXIA ALLUMINIO ITA 68:59:29
6 11 BRIDGESTONE ANCHOR JPN 69:00:09
7 7 KAZAKUSUTAN NATIONAL TEAM KAZ 69:08:16
8 9 NEW ZEALAND NATIONAL TEAM NZL 69:10:34
9 14 SHIMANO RACING JPN 69:12:21
10 12 SUMITA RAVANELLO PEARLIZUMI JPN 69:25:02
11 8 AUSTRALIA NATIONAL TEAM AUS 69:37:12
12 17 TEAM JPCA JPN 69:48:03
13 4 SATURN USA 69:54:37
- 15 CHEBLO ARTNATURE JPN -
- 16 MIYATA SUBARU RACING JPN -
- 10 KOREA NATIONAL TEAM KOR -
- 13 INOAC B-CKS IRC JPN -


ツアー・オブ・ジャパン組織委員会 info@toj.co.jp
Copyright(C) 1999 Tour of Japan Organizing Committee.
No reproduction of republication without written permission.