TOJ ツアー・オブ・ジャパン 公式ホームページ
- Results -
UCI

TOJ TOP

MENU


English Site

第4回 大会
- 総合 -
- ステージ賞 -


第1回 大会

第2回 大会

第3回 大会
- 総合 -
- ステージ賞 -

第3回ツアー・オブ・ジャパン

[総合]

個人総合時間順位
PL. NUM. NAME TEAM NAT. TOTAL +TOP(H.M.S)
1 54 McCORMACK, Frank SAT USA 21.35.21 -
2 62 BILEK, Jaroslav ZVV CZE 21.37.36 00.02.15
3 46 WALZER, Andreas CON GER 21.37.40 00.02.19
4 12 VILLA, Marco CTA ITA 21.37.41 00.02.20
5 24 LUKASZEWICZ, Czelaw MRO CAN 21.37.44 00.02.23
6 61 BABAITSEV, Artour ZVV RUS 21.37.44 00.02.23
7 153 MAUDUIT, Phillipe NIP FRA 21.37.44 00.02.23
8 25 SYPYTKOWSKI, Andrzej MRO POL 21.37.45 00.02.24
9 55 WALTON, Brian SAT CAN 21.37.45 00.02.24
10 21 ZAMANA, Cezary MRO POL 21.37.46 00.02.25

個人総合ポイント賞
PL. NUM. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 53 McCARTHY, Michael SAT USA 13
2 41 WEGMANN, Christian CON GER 9
3 24 LUKASZEWICZ, Czelaw MRO CAN 7
4 11 LJUNGQVIST, Marcus CTA SWE 6
5 46 WALZER, Andreas CON GER 6
6 54 McCORMACK, Frank SAT USA 5
7 155 POTIRON, Eric NIP FRA 5
8 12 VILLA, Marco CTA ITA 5
9 62 BILEK, Jaroslav ZVV CZE 5
10 64 FALTUS, Richard ZVV CZE 5

個人総合スプリント賞
PL. NUM. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 115 OKADA, Tetsuya BSA JPN 15
2 155 POTIRON, Eric NIP FRA 15
3 62 BILEK, Jaroslav ZVV CZE 11
4 61 BABAITSEV, Artour ZVV RUS 5
5 153 MAUDUIT, Phillipe NIP FRA 5
6 45 SCHMIDT, Rico CON GER 5
7 152 JOUSSET, Tony NIP FRA 4
8 24 LUKASZEWICZ, Czelaw MRO CAN 3
9 64 FALTUS, Richard ZVV CZE 3
10 33 MELONI, Filippo AMO ITA 3

個人総合山岳賞
PL. NUM. NAME TEAM NAT. TOTAL
1 43 NIERMANN, Grischa CON GER 14
2 154 MIZUTANI, Takehiro NIP JPN 6
3 54 McCORMACK, Frank SAT USA 5
4 66 KONECNY, Tomas ZVV CZE 5
5 71 FUJINO, Tomokazu EZA JPN 5
6 114 SUZUKI, Shinri BSA JPN 4
7 52 LEIPHEIMER, Levy SAT USA 2
8 41 WEGMANN, Christian CON GER 2
9 162 HASHISAKO, Naokiyo CBL JPN 2
10 46 WALZER, Andreas CON GER 1

団体総合時間順位
PL. T-No. TEAM TOTAL +TOP(H.M.S)
1 6 ZVVZ-DLD 64.49.58 -
2 5 SATURN 64.50.29 0.00.31
3 2 MROZ 64.53.15 0.03.17
4 13 SHIMANO RACING 65.05.27 0.15.29
5 4 DIE CONTINENTALE - OLYMPIA 65.07.52 0.17.54
6 1 CANTINA TOLLO - ALEXIA ALLUMINIO 65.24.58 0.35.00
7 11 BRIDGESTONE ANCHOR 65.40.52 0.50.54
8 7 EZAK 66.10.15 1.20.17
9 15 NIPPON HODO RACING 66.13.02 1.23.04
10 14 MIYATA SUBARU RACING 66.19.17 1.29.19
11 8 AUSTRALIA 66.42.25 1.52.27
12 12 ACOM RAVANELLO 66.47.00 1.57.02
13 16 CHEBLO ARTNATURE 67.52.15 3.02.17


ツアー・オブ・ジャパン組織委員会 info@toj.co.jp
Copyright(C) 1999 Tour of Japan Organizing Committee.
No reproduction of republication without written permission.