- 
                    ステージ紹介
- 
                    ツアー・オブ・ジャパン 2022 -
 第4ステージ 東京 観戦時の注意5/22(日)11:00スタート
                  大井埠頭周回コース
<パレード3.8㎞> + <7.0㎞ x 16周 = 112.0㎞>
              <パレード3.8㎞> + <7.0㎞ x 16周 = 112.0㎞>
第4ステージ 東京
- 
                          
                            区間賞 Stage Winner #04 TOKYO63 KREDER Raymond #04 TOKYO63 KREDER Raymond
 [UKO]Finish
- 
                          
                            個人総合時間賞 Individual General Classification The Green Jersey62 EARLE Nathan The Green Jersey62 EARLE Nathan
 [UKO]After 4th Stage
- 
                          
                            ポイント賞 Points Classification The Blue Jersey45 QUINTERO ARTEAGA Leonel The Blue Jersey45 QUINTERO ARTEAGA Leonel
 [MTR]After 4th Stage
- 
                          
                            山岳賞 King of the Mountain Classification The Red Jersey44 KOBAYASHI Marino The Red Jersey44 KOBAYASHI Marino
 [MTR]After 4th Stage
- 
                          
                            新人賞 Best Young Rider Classification The White Jersey5 MIYAZAKI Taishi The White Jersey5 MIYAZAKI Taishi
 [BLZ]After 4th Stage
- 
                          
                            団体総合時間賞 Team Classification Team ClassificationTEAM UKYOAfter 4th Stage Team ClassificationTEAM UKYOAfter 4th Stage
| PL. | NAME | NO. | TEAM | POINT | TIME | +TOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KREDER Raymond | 63 | UKO | 25 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 2 |  | SAWADA Keitaro | 125 | SPO | 20 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 3 |  | KUROEDA Saya | 122 | SPO | 16 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 4 |  | QUINTERO ARTEAGA Leonel | 45 | MTR | 19 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 5 |  | OKA Atsushi | 14 | EFD | 15 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 6 |  | IMAMURA Shunsuke | 52 | BGT | 10 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 7 |  | KOJIMA Naoki | 53 | BGT | 9 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 8 |  | KAYAMA Hiryu | 113 | YPD | 8 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 9 |  | ODA Hijiri | 13 | EFD | 7 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 10 |  | ONODERA Rei | 3 | BLZ | 6 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 11 |  | ISHIGAMI Masahiro | 11 | EFD | 5 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 12 |  | OKAMOTO Hayato | 34 | AIS | 4 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 13 |  | KAZAMA Shoma | 85 | SMN | 3 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 14 |  | WU Chuluo | 144 | NIH | 2 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 15 |  | EARLE Nathan | 62 | UKO | 2 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 16 |  | NAKAGAWA Ken | 35 | AIS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 17 |  | TODOME Yuhi | 101 | JPN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 18 |  | KANEKO Daisuke | 73 | NAS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 19 |  | YAMAMOTO Masaki | 24 | KIN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 20 |  | OKOCHI Masahiro | 103 | JPN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 21 |  | DYBALL Benjamin | 61 | UKO | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 22 |  | CAVANAGH Ryan | 91 | VCH | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 23 |  | KOBAYASHI Marino | 44 | MTR | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 24 |  | NAKAJIMA Ayumi | 112 | YPD | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 25 |  | MANCEBO PEREZ Francisco | 41 | MTR | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 26 |  | LEBAS Thomas | 21 | KIN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 27 |  | MASUDA Nariyuki | 1 | BLZ | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 28 |  | MAGOSAKI Daiki | 124 | SPO | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 29 |  | AMANO Takeharu | 84 | SMN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 30 |  | KOISHI Yuma | 64 | UKO | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 31 |  | YOSHIDA Keigo | 152 | KYU | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 32 |  | TANI Shota | 141 | NIH | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 33 |  | IKARASHI Kota | 115 | YPD | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 34 |  | ABE Takayuki | 2 | BLZ | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 35 |  | KUSABA Keigo | 31 | AIS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 36 |  | YOKOYAMA Kota | 81 | SMN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 37 |  | HIRONAKA Hijiri | 153 | KYU | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 38 |  | KAWASAKI Miori | 105 | JPN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 39 |  | KITAYA Toma | 142 | NIH | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 40 |  | MORIMOTO Rintaro | 145 | NIH | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 41 |  | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 42 | MTR | 6 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 42 |  | YUASA Hirotaka | 94 | VCH | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 43 |  | MIYAZAKI Taishi | 5 | BLZ | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 44 |  | YAMAMOTO Tetsuo | 54 | BGT | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 45 |  | ISHIBASHI Manabu | 65 | UKO | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 46 |  | YAMAMOTO Genki | 22 | KIN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 47 |  | ASO Keisuke | 92 | VCH | 0 | 2:17:51 | 0:00:29 | 
| 48 |  | NISHIO Keito | 75 | NAS | 2 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 49 |  | YASUHARA Daiki | 43 | MTR | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 50 |  | NISHIO Hayato | 72 | NAS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 51 |  | WATANABE Ayumu | 33 | AIS | 0 | 2:18:21 | 0:00:59 | 
| 52 |  | KATO Ryo | 134 | ERS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 53 |  | ARASHIRO Yudai | 23 | KIN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 54 |  | KARIYA Kazutoshi | 25 | KIN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 55 |  | YAMADA Takumi | 104 | JPN | 0 | 2:18:27 | 0:01:05 | 
| 56 |  | KADOTA Yusuke | 12 | EFD | 10 | 2:18:48 | 0:01:26 | 
| 57 |  | INOUE Fuminari | 83 | SMN | 0 | 2:19:20 | 0:01:58 | 
| 58 |  | YAMADA Jun | 154 | KYU | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 59 |  | TERADA Yoshiki | 102 | JPN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 60 |  | KUBOTA Yusuke | 93 | VCH | 0 | 2:19:46 | 0:02:24 | 
| 61 |  | KOMURA Haruki | 131 | ERS | 0 | 2:19:46 | 0:02:24 | 
| 62 |  | SUZUKI Yuzuru | 32 | AIS | 0 | 2:20:03 | 0:02:41 | 
| 63 |  | IROKAWA Takehiro | 133 | ERS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 64 |  | TOKUDA Suguru | 51 | BGT | 0 | 2:20:33 | 0:03:11 | 
| 65 |  | SONODA Taichi | 95 | VCH | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 66 |  | IRIBE Shotaro | 111 | YPD | 0 | 2:21:03 | 0:03:41 | 
| 67 |  | SATO Hiroshi | 74 | NAS | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| 68 |  | NAKAI Tadaaki | 82 | SMN | 0 | 2:17:22 | 0:00:00 | 
| - |  | UCHIDA Takami | 114 | YPD | 0 | DNS | 






 
                           
                          
 
                                   
                                   
                                  