• ステージ紹介

  • ツアー・オブ・ジャパン 2022 -
    第1ステージ 信州飯田 感染症対策ガイド

    5/19(木)10:00スタート
下久堅周回コース
<パレード3.0㎞> + <9.5㎞ + 12.2㎞ x 9周 + 0.3㎞ = 119.6㎞>

第1ステージ 信州飯田

PL. NAME NO. TEAM POINT TIME +TOP
1 AUS EARLE Nathan 62 UKO 25 3:04:25 0:00:00
2 AUS DYBALL Benjamin 61 UKO 20 3:04:28 0:00:03
3 JPN MASUDA Nariyuki 1 BLZ 16 3:04:56 0:00:31
4 FRA LEBAS Thomas 21 KIN 14 3:04:56 0:00:31
5 JPN YAMAMOTO Masaki 24 KIN 12 3:05:43 0:01:18
6 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 42 MTR 10 3:05:43 0:01:18
7 JPN KOISHI Yuma 64 UKO 9 3:05:43 0:01:18
8 JPN MIYAZAKI Taishi 5 BLZ 8 3:05:43 0:01:18
9 ESP MANCEBO PEREZ Francisco 41 MTR 7 3:05:43 0:01:18
10 JPN KOBAYASHI Marino 44 MTR 6 3:05:51 0:01:26
11 JPN ONODERA Rei 3 BLZ 5 3:06:33 0:02:08
12 AUS CAVANAGH Ryan 91 VCH 4 3:06:33 0:02:08
13 JPN TODOME Yuhi 101 JPN 3 3:06:35 0:02:10
14 JPN YAMAMOTO Genki 22 KIN 4 3:06:38 0:02:13
15 JPN ISHIBASHI Manabu 65 UKO 5 3:06:38 0:02:13
16 JPN NISHIO Hayato 72 NAS 3 3:06:43 0:02:18
17 JPN YAMAMOTO Tetsuo 54 BGT 0 3:06:49 0:02:24
18 JPN YOSHIDA Keigo 152 KYU 0 3:07:20 0:02:55
19 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 45 MTR 0 3:07:23 0:02:58
20 JPN KAWASAKI Miori 105 JPN 0 3:07:32 0:03:07
21 JPN KADOTA Yusuke 12 EFD 0 3:07:38 0:03:13
22 JPN UCHIDA Takami 114 YPD 0 3:07:52 0:03:27
23 JPN IRIBE Shotaro 111 YPD 0 3:09:09 0:04:44
24 JPN ASO Keisuke 92 VCH 0 3:09:09 0:04:44
25 JPN NISHIO Keito 75 NAS 0 3:09:11 0:04:46
26 JPN SATO Hiroshi 74 NAS 0 3:09:11 0:04:46
27 JPN ISHIGAMI Masahiro 11 EFD 0 3:09:11 0:04:46
28 JPN ODA Hijiri 13 EFD 10 3:09:11 0:04:46
29 JPN KOJIMA Naoki 53 BGT 0 3:09:14 0:04:49
30 JPN ARASHIRO Yudai 23 KIN 0 3:09:15 0:04:50
31 JPN OKAMOTO Hayato 34 AIS 0 3:10:40 0:06:15
32 JPN KAZAMA Shoma 85 SMN 0 3:10:40 0:06:15
33 JPN AMANO Takeharu 84 SMN 0 3:15:04 0:10:39
34 JPN SUZUKI Yuzuru 32 AIS 0 3:15:04 0:10:39
35 JPN KARIYA Kazutoshi 25 KIN 0 3:15:04 0:10:39
36 JPN WATANABE Ayumu 33 AIS 3 3:15:04 0:10:39
37 JPN INOUE Fuminari 83 SMN 0 3:15:04 0:10:39
38 JPN HIRONAKA Hijiri 153 KYU 0 3:18:46 0:14:21
39 JPN SONODA Taichi 95 VCH 0 3:18:46 0:14:21
40 JPN IMAMURA Shunsuke 52 BGT 0 3:18:46 0:14:21
41 JPN TOKUDA Suguru 51 BGT 0 3:18:46 0:14:21
42 JPN YASUHARA Daiki 43 MTR 0 3:18:46 0:14:21
43 JPN KAYAMA Hiryu 113 YPD 0 3:18:46 0:14:21
44 JPN NAKAI Tadaaki 82 SMN 0 3:18:46 0:14:21
45 JPN KATO Ryo 134 ERS 0 3:18:46 0:14:21
46 JPN YUASA Hirotaka 94 VCH 0 3:18:46 0:14:21
47 JPN KUBOTA Yusuke 93 VCH 0 3:18:46 0:14:21
48 JPN OKA Atsushi 14 EFD 0 3:18:46 0:14:21
49 JPN OKOCHI Masahiro 103 JPN 0 3:21:57 0:17:32
50 JPN KUSABA Keigo 31 AIS 0 3:21:57 0:17:32
51 JPN YACHI Kenta 151 KYU 0 3:21:57 0:17:32
52 JPN YOKOYAMA Kota 81 SMN 0 3:21:57 0:17:32
53 JPN IKARASHI Kota 115 YPD 0 3:21:57 0:17:32
54 JPN TERADA Yoshiki 102 JPN 0 3:21:57 0:17:32
55 JPN YAMADA Takumi 104 JPN 0 3:21:57 0:17:32
56 NED KREDER Raymond 63 UKO 5 3:21:57 0:17:32
57 JPN MAGOSAKI Daiki 124 SPO 0 3:21:57 0:17:32
58 JPN NAKAGAWA Ken 35 AIS 0 3:21:57 0:17:32
59 JPN TANI Shota 141 NIH 0 3:28:05 0:23:40
60 JPN ABE Takayuki 2 BLZ 0 3:28:05 0:23:40
61 JPN MORIMOTO Rintaro 145 NIH 0 3:28:42 0:24:17
62 JPN KAJITSUKA Rikito 132 ERS 0 3:30:43 0:26:18
63 JPN KOMURA Haruki 131 ERS 0 3:30:43 0:26:18
64 JPN YAMADA Jun 154 KYU 0 3:30:43 0:26:18
65 JPN WU Chuluo 144 NIH 0 3:30:43 0:26:18
66 JPN IROKAWA Takehiro 133 ERS 0 3:30:46 0:26:21
67 JPN NAKAJIMA Ayumi 112 YPD 0 3:30:46 0:26:21
68 JPN KUROEDA Saya 122 SPO 0 3:30:46 0:26:21
69 JPN SAWADA Keitaro 125 SPO 0 3:30:46 0:26:21
70 JPN KANEKO Daisuke 73 NAS 0 3:30:51 0:26:26
71 JPN KITAYA Toma 142 NIH 0 3:31:03 0:26:38
- JPN AKITA Keisuke 135 ERS 0 DNF
- JPN NAKAMURA Eito 155 KYU 0 DNF
- JPN SUMIYOSHI Kota 123 SPO 0 DNF
- JPN SAWADA Toki 55 BGT 0 DNF
- JPN KUROEDA Shiki 121 SPO 0 DNF
- JPN NAKAMURA Kaito 4 BLZ 0 DNF
- JPN OKAMOTO Katsuya 143 NIH 0 DNF
- JPN TANI Junsei 71 NAS 0 DNF

信州飯田ステージ

ツアー・オブ・ジャパン 2022 -
第1ステージ 信州飯田

Tour of Japan 2022 - Stage1 SHINSHU_IIDA

100201_02.png