- 
                    リザルト
- 
                    
個人総合山岳賞
- 
                          
                            区間賞 Stage Winner #08 TOKYO106 KUBOKI Kazushige #08 TOKYO106 KUBOKI Kazushige
 [BGT]Finish
- 
                          
                            個人総合時間賞 Individual General Classification The Green Jersey31 HARPER Chris The Green Jersey31 HARPER Chris
 [BLN]after 8th Stage
- 
                          
                            ポイント賞 Points Classification The Blue Jersey83 ZURLO Federico The Blue Jersey83 ZURLO Federico
 [GTV]after 8th Stage
- 
                          
                            山岳賞 King of the Mountain Classification The Red Jersey16 ZACCANTI Filippo The Red Jersey16 ZACCANTI Filippo
 [NIP]after 8th Stage
- 
                          
                            新人賞 Best Young Rider Classification The White Jersey31 HARPER Chris The White Jersey31 HARPER Chris
 [BLN]after 8th Stage
- 
                          
                            団体総合時間賞 Team Classification Team ClassificationTEAM UKYOafter 8th Stage Team ClassificationTEAM UKYOafter 8th Stage
| PL. | NAME | NO. | TEAM | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ZACCANTI Filippo | 16 | NIP | 10 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 33 | 
| 2 |  | HARPER Chris | 31 | BLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 
| 3 |  | DIMA Emil | 84 | GTV | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 
| 4 |  | BOU COMPANY Joan | 13 | NIP | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 5 |  | PRADES REVERTER Benjami | 51 | UKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| 6 |  | GUILLONNET Adrien | 76 | IPC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 7 |  | MASUDA Nariyuki | 111 | BLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 8 |  | TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente | 92 | MTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| 9 |  | MANCEBO PEREZ Francisco | 91 | MTR | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| 10 |  | HUDRY Florian | 74 | IPC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 11 |  | OKA Atsushi | 116 | BLZ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 12 |  | KOISHI Yuma | 56 | UKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 13 |  | ZURLO Federico | 83 | GTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 14 |  | FUNG Ka Hoo | 41 | HKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 15 |  | YASUHARA Daiki | 96 | MTR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 16 |  | HILL Benjamin | 64 | LGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 17 |  | GARCIA FERNANDEZ Marcos | 1 | KIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 18 |  | MÜNSTERMANN Per Christian | 145 | SVL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 19 |  | MOREY Drew | 23 | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 20 |  | VULCAN Denis Marian | 86 | GTV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 |  | TORRES MUIÑO Pablo | 75 | IPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 22 |  | ITO Masakazu | 12 | NIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 23 |  | KOROŠEC Rok | 65 | LGS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 





