RESULTS 公式記録

General Individual Point Classification | 個人総合ポイント賞

ブルージャージ|平坦ステージでゴールを狙うスプリンターのための1枚
16 DE NEGRI Pierpaolo [VIN]

16 DE NEGRI Pierpaolo [VIN]

各ステージのゴール順、あらかじめ定められた中間スプリント地点の通過順に規定のポイントを与え、その合計で争う。ポイント賞のトップ選手は青色のジャージを着用する。

第6ステージ完了時点
PL. NO. NAME NAT. TEAM T_NAT. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th TOTAL
1 16 DE NEGRI Pierpaolo ITA VIN ITA 0 0 25 0 16 15 56
2 71 NISHITANI Taiji JPN AIS JPN 10 6 0 0 0 25 41
3 4 RICHEZE Maximiliano ARG LAM ITA 2 16 0 0 0 20 38
4 33 EARLE Nathan AUS HGP AUS 0 0 5 0 25 0 30
5 82 BALIANI Fortunato ITA PPO JPN 0 3 20 0 7 0 30
6 81 ARREDONDO Julian David COL PPO JPN 0 8 16 0 4 0 28
7 51 PARK Sung baek KOR KSP KOR 0 25 0 0 0 0 25
8 132 DOI Yukihiro JPN UKO JPN 0 0 2 0 10 12 24
9 3 FAVILLI Elia ITA LAM ITA 0 0 3 0 20 0 23
10 101 SHIMIZU Miyataka JPN BGT JPN 0 0 0 0 13 9 22
11 83 COMPAGNARO Simone ITA PPO JPN 1 10 0 0 0 11 22
12 103 LEBAS Thomas FRA BGT JPN 0 2 10 0 9 0 21
13 21 NISHIZONO Ryota JPN CSS CHN 0 0 9 0 12 0 21
14 43 HUCKER Robbie AUS DPC AUS 0 0 7 0 14 0 21
15 24 OTHMAN Adiq MAS CSS CHN 0 7 0 0 0 14 21
16 46 WALKER William AUS DPC AUS 0 14 0 0 1 3 18
17 93 YOSHIDA Hayato JPN SMN JPN 0 0 0 0 0 16 16
18 2 PALINI Andrea Francesco ITA LAM ITA 4 12 0 0 0 0 16
19 123 NAKAMURA Makoto JPN BLZ JPN 0 0 0 0 0 15 15
20 111 WIESIAK Mariusz POL MTR JPN 5 2 0 0 0 8 15
21 104 MONIER Damien FRA BGT JPN 0 0 8 0 6 0 14
22 15 MONGUZZI Cristiano ITA VIN ITA 0 0 14 0 0 0 14
23 41 LAPTHORNE Darren AUS DPC AUS 0 0 12 0 1 0 13
24 32 CRAWFORD Jai AUS HGP AUS 0 0 0 0 8 0 8
25 84 FUKUSHIMA Shinichi JPN PPO JPN 0 0 6 0 0 2 8
26 152 TERASAKI Takero JPN JNT JPN 0 0 0 0 6 1 7
27 5 VIGANO Davide ITA LAM ITA 0 0 0 0 0 7 7
28 112 KUBOKI Kazushige JPN MTR JPN 0 6 0 0 0 0 6
29 61 RABOU Thomas NED TSI SIN 0 0 0 0 6 0 6
30 86 UCHIMA Kohei JPN PPO JPN 6 0 0 0 0 0 6
31 94 NISHIMURA Hiroki JPN SMN JPN 0 0 0 0 5 0 5
32 13 POZZO Mattia ITA VIN ITA 0 0 0 0 0 5 5
33 34 DYBALL Benjamin AUS HGP AUS 0 0 4 0 0 0 4
34 136 OKUBO Jin JPN UKO JPN 0 0 0 0 0 4 4
35 75 ITO Masakazu JPN AIS JPN 0 0 0 0 3 0 3
36 23 OJAVEE Mart EST CSS CHN 3 0 0 0 0 0 3
37 45 GOESINNEN Floris NED DPC AUS 0 0 0 0 2 0 2
38 63 SAIUDOMSIN Phuchong THA TSI SIN 0 0 0 0 0 2 2
39 124 IINO Tomoyuki JPN BLZ JPN 0 1 0 0 0 0 1
40 76 HIRATSUKA Yoshimitsu JPN AIS JPN 0 0 1 0 0 0 1
41 105 INOUE Kazuo JPN BGT JPN 0 0 0 0 1 0 1
  •  
  •