Back to English Site ・・・・・・ Back to Japanese Site
Date: 1999/03/02 -
4th Tour of Japan Participating Team
 第4回ツアー・オブ・ジャパンの出場17チームが決まりました。

[参加チーム数]
17チーム(1チーム 監督1、メカ1、マッサー1、選手6 計9名)
チーム内訳
トレードチーム  6(国外6)
ナショナルチーム 4(アジア2、オセアニア2)
国内ランキング上位チーム及び主催者推薦チーム 7


[参加決定チーム]

トレードチーム (6チーム) | TRADE TEAM (6TEAMS) | NATION | '98最終ランキング

チームポルティ | TEAM POLTI | ITALIA | UCIランキング 5位
カンチナ トッロ アレクシア アルミニオ | CANTINA TOLLO-ALEXIA ALLUMINIO | ITALIA | UCIランキング 20位
ムロズ | MROZ | POLAND | UCIランキング 32位
サターン | SATURN | U.S.A. | UCIランキング 33位
ディ コンチネンタレ オリンピア | DIE CONTINENTALE OLYMPIA | GERMANY | UCIランキング 41位
日本鋪道 ベソンシューズ | NIPPON-HODO BESSON-CHAUSSURES | FRANCE |


ナショナルチーム (4チーム) | NATIONAL TEAM (4TEAMS) | '98最終ランキング

カザフスタン | KAZAKSTAN | 国別ランキング 11位
オーストラリア | AUSTRALIA | 国別ランキング 12位
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 国別ランキング 27位
韓国 | KOREA |


国内チーム (7チーム) | DOMESTIC (7TEAMS) | '98最終ランキング

チェブロ アートネイチャー | CHEBLO ARTNATURE | 主催者推薦
ミヤタ・スバル レーシングチーム | MIYATA SUBARU RACINGTEAM | 主催者推薦
チームJPCA | TEAM JPCA | 主催者推薦
チームブリヂストン・アンカー | TEAM BRIDGESTONE ANCHOR | 国内ランキング 2位
アコムラバネロ | ACOM RAVANELLO | 国内ランキング 3位
イノアック・デキ・ビークス | INOAC DEKI B-CKS | 国内ランキング 4位
シマノレーシング | SHIMANO RACING | 国内ランキング 5位


Date: 1999/03/05 -
4th Tour of Japan


[大会名称]
第4回ツアー・オブ・ジャパン

[日程・会場]
平成11年5月16日(日)〜23日(日)、8日間6ステージ

日   程 ス テ ー ジ 距 離

5月16日(日) 大 阪ステージ 12.8km x 11周 = 140.8km
17日(月) 奈 良ステージ 22.3km + 10.1km x 11周 + 13.35km= 146.75km
18日(火) 移  動  日  
19日(水) 修善寺ステージ 12.2km x 12周 = 146.4km
20日(木) 移  動  日  
21日(金) 茂 木ステージ 12.38km x 12周 + 4.8km = 153.36km
22日(土) 宇都宮ステージ 14.1km x 10周 + 10.3km = 151.3km
23日(日) 東 京ステージ 17.2km + 10km x 13周 = 147.2km

合計885.81km

※宇都宮ステージはジャパンカップと同じ周回コースに変更 1周10.3km → 14.1kmとする