< FLASH NEWS >
<1st stage RESULTS><2nd stage RESULTS><3rd stage RESULTS>
<4th stage RESULTS><5th stage RESULTS><6th stage RESULTS><Final>

<< FINAL >>

 [ GENERAL INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION / 個人総合時間 ]

RANK DOS NOM, PRENOM / 選手名 EQUIPE / チーム名 NAT / 国名 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 ST. 5 ST. 6 ST. TOTAL

1 31 BOWEN Bart ボウエン・バート SATURN USA 03:02:06 03:26:07 04:02:47 03:04:37 04:12:04 03:35:22 21:23:00
2 131 FERRARI Riccardo フェラーリ・リカルド NIPPON HODO ITA 03:02:06 03:26:07 04:04:02 03:04:37 04:12:04 03:35:22 21:24:17
3 15 ROGERS Peter ロジャース・ピーター ZVVZ GIANT A.I.S. AUS 03:02:13 03:26:07 04:04:29 03:04:37 04:12:04 03:35:22 21:24:52
4 56 NIERMANN Grischa ニールマン・グリッシャ DIE CONTINENTALE GER 03:02:06 03:26:04 04:04:31 03:04:37 04:12:23 03:35:22 21:24:55
5 22 WADECKI Piotr ワデッキ・ピョートル MROZ POL 03:02:06 03:26:07 04:04:31 03:04:37 04:12:04 03:35:22 21:24:59
6 52 BERNUTZ Hagen ベルヌッツ・ハーゲン DIE CONTINENTALE GER 03:02:06 03:26:07 04:04:29 03:04:37 04:13:20 03:35:22 21:25:52
7 55 GLASNER Bjorn グラスナー・ビィエルン DIE CONTINENTALE GER 03:02:06 03:27:32 04:04:07 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:26:15
8 16 WHITE Matthew ホワイト・マシュウ ZVVZ GIANT A.I.S. AUS 03:03:46 03:26:07 04:04:05 03:04:37 04:12:23 03:35:22 21:26:20
9 14 DENNIS Brett デニス・ブレット ZVVZ GIANT A.I.S. AUS 03:03:46 03:26:04 04:04:15 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:26:31
10 21 ZAMANA Cezary ザマナ・セザリー MROZ POL 03:02:06 03:27:32 04:04:31 03:04:37 04:12:23 03:35:22 21:26:31
11 65 PETERSEN Soren ペテルセン ソレン TONISSTEINER COLNAGO DEN 03:02:06 03:27:25 04:04:36 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:26:43
12 63 HENNEBERT Stephane ヘンネベルト・ステファン TONISSTEINER COLNAGO BEL 03:03:46 03:26:07 04:04:29 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:26:58
13 44 RAVALEU Stephan ラバル・ステファン BIG MAT AUBER 93 FRA 03:03:46 03:26:11 04:04:40 03:04:48 04:12:23 03:35:22 21:27:10
14 25 MIERZEJEWSKI Andrzej ミルゼジョウスキ・アンドルゼイ MROZ POL 03:03:46 03:26:14 04:04:40 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:27:15
15 66 TORREKENS Eddy トレッケンス・エディ TONISSTEINER COLNAGO BEL 03:03:46 03:27:32 04:04:15 03:04:37 04:12:23 03:35:22 21:27:55
16 122 MORELLE Franck モレール・フランク BRIDGESTONE CYCLE FRA 03:03:46 03:27:25 04:04:05 03:04:37 04:12:37 03:35:53 21:28:13
17 43 BOUSSARD Herve ブサール・エルブ BIG MAT AUBER 93 FRA 03:03:46 03:27:32 04:04:28 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:28:22
18 102 IMANISHI Hisafumi 今西 尚志 SHIMANO JPN 03:03:46 03:27:32 04:04:28 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:28:22
19 26 WOJCIECHOWSKI Dariusz ウォジェチョウスキ・ダリウス MROZ POL 03:02:06 03:27:32 04:04:33 03:04:37 04:14:27 03:35:22 21:28:37
20 76 NAKAJIMA Yasuhiro 中島 康博 EZAK JPN 03:03:46 03:27:32 04:06:01 03:04:37 04:12:37 03:35:22 21:29:55
21 101 SUMIDA Osamu 住田  修 SHIMANO JPN 03:03:46 03:27:32 04:08:41 03:04:37 04:12:41 03:35:22 21:32:39
22 75 FLANAGAN Vincent フラナガン・ビンセント EZAK AUS 03:03:46 03:27:32 04:05:20 03:04:48 04:17:05 03:35:22 21:33:53
23 71 FUJINO Tomokazu 藤野 智一 EZAK JPN 03:03:46 03:26:07 04:10:50 03:04:48 04:13:53 03:35:22 21:34:46
24 61 HASHIKAWA Ken 橋川  健 TONISSTEINER COLNAGO JPN 03:02:06 03:26:11 04:09:41 03:05:10 04:19:19 03:35:22 21:37:49
25 123 FUKUSHIMA Shinichi 福島 晋一 BRIDGESTONE CYCLE JPN 03:03:46 03:27:32 04:09:52 03:04:48 04:15:07 03:37:12 21:38:05
26 135 REZZANI Michele レッアーニ・ミケーレ NIPPON HODO ITA 03:03:46 03:27:32 04:11:51 03:04:37 04:15:05 03:35:22 21:38:31
27 106 MATSUI Hisashi 松井  久 SHIMANO JPN 03:03:46 03:27:25 04:19:16 03:04:37 04:13:25 03:35:22 21:44:07
28 103 INOUE Masafumi 井上 雅文 SHIMANO JPN 03:03:46 03:32:14 04:06:07 03:04:37 04:26:58 03:35:22 21:49:04
29 35 McCORMACK Mark マコーマック・マーク SATURN USA 03:03:46 03:27:32 04:12:14 03:06:52 04:29:02 03:35:22 21:54:48
30 53 McGRORY Scott マックグローリー・スコット DIE CONTINENTALE AUS 03:03:46 03:27:25 04:16:40 03:04:37 04:29:02 03:35:22 21:56:45
31 32 RODRIGUEZ Fred ロドリゲス・フレッド SATURN USA 03:03:46 03:26:14 04:12:14 03:10:25 04:29:02 03:35:22 21:57:03
32 72 YAMADA Takahiro 山田 隆博 EZAK JPN 03:03:46 03:27:25 04:36:28 03:04:37 04:15:07 03:35:22 22:02:45
33 13 GATES Nick ゲイツ・ニック ZVVZ GIANT A.I.S. AUS 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:06:03 04:15:12 03:35:55 22:04:56
34 91 WONG Kam-po ウォン・カムポウ HONG KONG HKG 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:04:37 04:19:19 03:35:22 22:07:04
35 156 ANDO Yasuhiro 安藤 康洋 SELECTED CLUB TEAM JPN 03:03:46 03:26:14 04:30:44 03:04:37 04:26:58 03:35:22 22:07:41
36 153 TATE Masanari 舘  正成 SELECTED CLUB TEAM JPN 03:03:46 03:27:25 04:36:28 03:04:48 04:20:51 03:35:22 22:08:40
37 111 IIJIMA Makoto 飯島  誠 ACOM RAVANELLO JPN 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:04:58 04:21:16 03:35:22 22:09:22
38 126 SUZUKI Shinri 鈴木 真理 BRIDGESTONE CYCLE JPN 03:02:06 03:26:07 04:36:28 03:04:48 04:13:30 03:50:11 22:13:10
39 12 SWEET Jay スウィート・ジェイ ZVVZ GIANT A.I.S. AUS 03:02:06 03:27:25 04:05:50 03:04:37 05:04:04 03:35:22 22:18:49
40 115 MASHIMO Nobuhiro 真下 伸大 ACOM RAVANELLO JPN 03:02:06 03:27:32 04:36:28 03:04:37 04:36:48 03:35:22 22:22:53
41 51 CLAUSSMEYER Mark クラウスマイアー・マルク DIE CONTINENTALE GER 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:04:48 04:36:48 03:35:22 22:24:44
42 34 HEGG Steve ヘグ・スティーブ SATURN USA 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:05:45 04:36:48 03:35:22 22:25:41
43 82 LEE Kyoung-gon イ・キョンゴン KOREA KOR 03:03:46 03:27:25 04:47:56 03:04:37 04:29:59 03:35:22 22:29:05
44 142 HASHISAKO Naokiyo 橋佐古直清 CHEBLO ARTNATURE JPN 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:04:37 04:43:37 03:35:22 22:31:22
45 104 KURIMURA Osamu 栗村  修 SHIMANO JPN 03:03:46 03:27:49 04:36:28 03:04:37 04:43:37 03:35:22 22:31:39
46 83 KIM Tae-ho キム・テホ KOREA KOR 03:03:46 03:27:32 04:36:28 03:04:48 04:43:37 03:37:03 22:33:10
47 114 NOZAWA Takaharu 野沢 貴春 ACOM RAVANELLO JPN 03:03:46 03:27:25 04:36:28 03:08:54 04:36:48 03:39:56 22:33:12
48 84 KIM Bong-min キム・ボンミン KOREA KOR 03:03:46 03:26:14 04:36:28 03:04:37 04:50:26 03:35:22 22:37:03
49 113 SHINBO Asao 新保 朝生 ACOM RAVANELLO JPN 03:02:06 03:27:32 04:53:40 03:04:37 04:36:48 03:35:22 22:40:05
50 62 MIURA Kyoshi 三浦 恭資 TONISSTEINER COLNAGO JPN 03:03:46 03:27:25 04:19:16 03:04:37 05:10:53 03:35:53 22:41:50
51 112 ONO Naoshi 大野 直志 ACOM RAVANELLO JPN 03:03:46 03:27:32 04:47:56 03:04:48 04:43:37 03:35:22 22:43:01
52 105 EHARA Masamitsu 江原 政光 SHIMANO JPN 03:03:46 03:27:32 04:47:56 03:04:48 04:43:37 03:35:22 22:43:01
53 54 YENKEY Chris イエンキー・クリス DIE CONTINENTALE USA 03:03:46 03:26:07 04:36:28 03:04:37 04:57:15 03:35:45 22:43:52
54 133 SHIOGAMI Fumio 潮上 史生 NIPPON HODO JPN 03:03:46 03:27:32 04:47:56 03:06:26 04:43:37 03:35:22 22:44:39
55 124 OKADA Tetsuya 岡田 哲也 BRIDGESTONE CYCLE JPN 03:03:46 03:32:03 04:36:28 03:04:37 04:50:26 03:37:37 22:44:57
56 145 YANAI Yuichi 矢内 雄一 CHEBLO ARTNATURE JPN 03:03:46 03:27:32 04:53:40 03:08:09 04:36:48 03:35:22 22:45:17
57 154 YOKOI Akihito 横井 彰人 SELECTED CLUB TEAM JPN 03:03:46 03:26:14 04:53:40 03:04:48 04:43:37 03:35:22 22:47:27
58 132 MALCOLM Lange マルコルム・ラング NIPPON HODO RSA 03:02:06 03:27:32 04:47:56 03:04:37 04:50:26 03:35:22 22:47:51
59 74 MORI Yukiharu 森  幸春 EZAK JPN 03:03:46 03:27:32 04:47:56 03:08:09 04:50:26 03:35:22 22:53:11
60 46 MONIN Jean-michel モナン・ジャン−ミッシェル BIG MAT AUBER 93 FRA 03:02:06 03:27:25 04:47:56 03:04:58 04:57:15 03:35:22 22:54:56
61 143 MADARAME Makio 班目真紀夫 CHEBLO ARTNATURE JPN 03:03:46 03:27:32 04:53:40 03:04:48 05:04:04 03:35:22 23:09:12
- 45 LINO Pascal リノ・パスカル BIG MAT AUBER 93 FRA 03:03:46 03:27:32 04:04:10 03:04:37 04:19:55 - -
- 42 HATTON Sebastien アットン・セバスチャン BIG MAT AUBER 93 FRA 03:03:46 03:32:26 04:36:28 03:04:37 04:12:37 - -
- 11 McDONALD Damian マクドナルド・ダミアン ZVVZ GIANT A.I.S. AUS 03:03:46 03:26:07 04:36:28 03:06:49 04:43:37 - -
- 85 PARK In-chan パク・インチャン KOREA KOR 03:02:06 03:27:25 04:47:56 03:04:37 - - -
- 86 KIM Jong-mo キム・ジョンモ KOREA KOR 03:03:46 03:27:25 04:47:56 03:04:37 - - -
- 155 TANAKA Mitsuteru 田中 光輝 SELECTED CLUB TEAM JPN 03:03:46 03:27:25 04:30:44 - - - -
- 24 BOCIAN Bernard ボキアン・バーナード MROZ POL 03:03:46 03:27:32 04:36:28 - - - -
- 121 FUJITA Kozo 藤田 晃三 BRIDGESTONE CYCLE JPN 03:03:46 03:27:32 04:36:28 - - - -
- 41 DACRUZ Carlos ダクルズ・カルロス BIG MAT AUBER 93 FRA 03:03:46 03:27:25 04:47:56 - - - -
- 23 RYCHLICKI Pawel リクリッキ・パウエル MROZ POL 03:03:46 03:27:32 04:47:56 - - - -
- 151 MURATA Koichi 村田 浩一 SELECTED CLUB TEAM JPN 03:03:46 03:27:32 04:47:56 - - - -
- 152 NUMATA Yuichi 沼田 雄一 SELECTED CLUB TEAM JPN 03:02:06 03:27:25 04:59:24 - - - -
- 125 MIZUTANI Takehiro 水谷 壮宏 BRIDGESTONE CYCLE JPN 03:03:46 03:27:25 - - - - -
- 93 NG Kwok-wah ン・クォクワー HONG KONG HKG 03:03:46 03:27:32 - - - - -
- 64 HERIJGERS Paul ヘリジャーズ・ポール TONISSTEINER COLNAGO BEL 03:03:46 03:27:32 - - - - -
- 116 NAKAGAWA Mitsuru 中川  満 ACOM RAVANELLO JPN 03:03:46 03:27:32 - - - - -
- 144 SONODA Michihiko 園田 道彦 CHEBLO ARTNATURE JPN 03:05:54 03:27:32 - - - - -
- 141 TETSUZAWA Koichi 鉄沢 孝一 CHEBLO ARTNATURE JPN 03:03:46 03:32:26 - - - - -
- 136 SHIMBO Kouki 新保 光起 NIPPON HODO JPN 03:03:46 03:33:54 - - - - -


Copyright (C) 1997  K' DESIGN COMPANY
このページの記事・写真等を無断で転載・使用することを禁じます。