General Individual Time Classification | 個人総合時間順位

53 MEYER Cameron [SAI]
全ステージの完走タイムにボーナス、ペナルティタイムを加減したタイムを合計し最少タイムの選手を1位とし、表彰する。
1位にはリーダージャージ、カップ、副賞を授与する。
※同タイムの場合には、各ステージでの順位の合計の少ない者を上位とし、なおかつ同位の場合は、最終ステージの順位により決定する。
| PL. | NO. | NAME | NAT. | TEAM | T_NAT. | TOTAL | +TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | MEYER Cameron | AUS | SAI | AUS | 20:16:21 | 0:00:00 |
| 2 | 72 | CRAWFORD Jai | AUS | MPC | CHN | 20:16:23 | 0:00:02 |
| 3 | 32 | GAROFALO Vicenzo | ITA | NEP | SMR | 20:17:05 | 0:00:44 |
| 4 | 82 | WITECKI Mariusz | POL | MRO | POL | 20:17:32 | 0:01:11 |
| 5 | 91 | ARASHIRO Yukiya | JPN | EQA | JPN | 20:17:41 | 0:01:20 |
| 6 | 81 | RODOSZ Robert | POL | MRO | POL | 20:18:36 | 0:02:15 |
| 7 | 43 | GONG Hyo Suk | KOR | SCT | KOR | 20:18:47 | 0:02:26 |
| 8 | 21 | AULAS Alexandre | FRA | ASY | CYP | 20:18:56 | 0:02:35 |
| 9 | 52 | SULZBERGER Wesley | AUS | SAI | AUS | 20:19:29 | 0:03:08 |
| 10 | 112 | NISHITANI Taiji | JPN | AIS | JPN | 20:19:48 | 0:03:27 |
| 11 | 62 | ALBIEZ Timo | GER | STE | SUI | 20:20:00 | 0:03:39 |
| 12 | 12 | KANO Tomoya | JPN | SKS | NED | 20:20:06 | 0:03:45 |
| 13 | 95 | FUKUSHIMA Shinichi | JPN | EQA | JPN | 20:20:28 | 0:04:07 |
| 14 | 22 | DI LORENZO Alberto | ITA | ASY | CYP | 20:20:36 | 0:04:15 |
| 15 | 11 | DOI Yukihiro | JPN | SKS | NED | 20:20:36 | 0:04:15 |
| 16 | 131 | KAMATA Keisuke | JPN | PSR | JPN | 20:20:40 | 0:04:19 |
| 17 | 73 | POLLOCK Rhys | AUS | MPC | CHN | 20:22:03 | 0:05:42 |
| 18 | 23 | BRUSON Simone | ITA | ASY | CYP | 20:22:14 | 0:05:53 |
| 19 | 14 | NODERA Hidenori | JPN | SKS | NED | 20:23:16 | 0:06:55 |
| 20 | 106 | NAGANUMA Takayuki | JPN | BGT | JPN | 20:23:51 | 0:07:30 |
| 21 | 51 | CLARKE Simon | AUS | SAI | AUS | 20:24:08 | 0:07:47 |
| 22 | 34 | MIORIN Devis | ITA | NEP | SMR | 20:25:02 | 0:08:41 |
| 23 | 111 | AYABE Takeaki | JPN | AIS | JPN | 20:25:24 | 0:09:03 |
| 24 | 33 | MANABE Kazuyuki | JPN | NEP | SMR | 20:25:25 | 0:09:04 |
| 25 | 31 | INOUE Kazuo | JPN | NEP | SMR | 20:27:16 | 0:10:55 |
| 26 | 61 | HAISER Michael | GER | STE | SUI | 20:27:19 | 0:10:58 |
| 27 | 13 | ABE Yoshiyuki | JPN | SKS | NED | 20:28:32 | 0:12:11 |
| 28 | 162 | FUJIOKA Tetsuya | JPN | TJB | JPN | 20:29:11 | 0:12:50 |
| 29 | 153 | IWASHIMA Keita | JPN | NAL | JPN | 20:29:22 | 0:13:01 |
| 30 | 94 | OKAZAKI Kazuya | JPN | EQA | JPN | 20:29:40 | 0:13:19 |
| 31 | 92 | FUKUSHIMA Koji | JPN | EQA | JPN | 20:31:15 | 0:14:54 |
| 32 | 133 | HIRATSUKA Yoshimitsu | JPN | PSR | JPN | 20:31:55 | 0:15:34 |
| 33 | 114 | SUZUKI Kenichi | JPN | AIS | JPN | 20:34:48 | 0:18:27 |
| 34 | 36 | SHIMIZU Yoshiyuki | JPN | NEP | SMR | 20:35:28 | 0:19:07 |
| 35 | 84 | CHMIELEWSKI Piotr | POL | MRO | POL | 20:36:39 | 0:20:18 |
| 36 | 35 | SANO JUNYA | JPN | NEP | SMR | 20:37:47 | 0:21:26 |
| 37 | 93 | SHIMIZU Miyataka | JPN | EQA | JPN | 20:40:06 | 0:23:45 |
| 38 | 26 | RATTI Aristide | ITA | ASY | CYP | 20:42:01 | 0:25:40 |
| 39 | 96 | MIYAZAWA Takashi | JPN | EQA | JPN | 20:45:28 | 0:29:07 |
| 40 | 164 | TSUSUE Kohei | JPN | TJB | JPN | 20:45:45 | 0:29:24 |
| 41 | 25 | GOUROV Maxim | KAZ | ASY | CYP | 20:45:53 | 0:29:32 |
| 42 | 71 | VAN BON Leon | NED | MPC | CHN | 20:46:30 | 0:30:09 |
| 43 | 163 | KOJIMA Yosuke | JPN | TJB | JPN | 20:47:59 | 0:31:38 |
| 44 | 101 | IIJIMA Makoto | JPN | BGT | JPN | 20:50:51 | 0:34:30 |
| 45 | 74 | NAKAMURA Genta | JPN | MPC | CHN | 20:50:54 | 0:34:33 |
| 46 | 124 | MUKAIGAWA Naoki | JPN | MTR | JPN | 20:51:11 | 0:34:50 |
| 47 | 143 | YAMANE Masafumi | JPN | TCG | JPN | 20:51:38 | 0:35:17 |
| 48 | 166 | NISHITANI Masafumi | JPN | TJB | JPN | 20:52:17 | 0:35:56 |
| 49 | 113 | MORI Kazuhiro | JPN | AIS | JPN | 20:52:32 | 0:36:11 |
| 50 | 105 | NAKAMURA Makoto | JPN | BGT | JPN | 20:53:37 | 0:37:16 |
| 51 | 121 | MIFUNE Masahiko | JPN | MTR | JPN | 20:56:56 | 0:40:35 |
| 52 | 15 | HIROSE Yoshimasa | JPN | SKS | NED | 20:57:50 | 0:41:29 |
| 53 | 161 | NAKAYAMA Takashi | JPN | TJB | JPN | 20:59:33 | 0:43:12 |
| 54 | 41 | PARK Sung Baek | KOR | SCT | KOR | 21:00:13 | 0:43:52 |
| 55 | 85 | PAWLAK Wojciech | POL | MRO | POL | 21:02:29 | 0:46:08 |
| 56 | 44 | LEE Won Jae | KOR | SCT | KOR | 21:02:37 | 0:46:16 |
| 57 | 144 | HIRABAYASHI Masaki | JPN | TCG | JPN | 21:05:19 | 0:48:58 |
| 58 | 134 | YONEYAMA Ikki | JPN | PSR | JPN | 21:10:01 | 0:53:40 |
| 59 | 55 | DEMPSTER Zakkari | AUS | SAI | AUS | 21:16:31 | 1:00:10 |
| 60 | 102 | KAKINUMA Akira | JPN | BGT | JPN | 21:18:51 | 1:02:30 |
| 61 | 86 | GEBKA Marcin | POL | MRO | POL | 21:19:47 | 1:03:26 |
| 62 | 16 | SUZUKI Shinri | JPN | SKS | NED | 21:21:54 | 1:05:33 |
| 63 | 103 | YAMAMOTO Masamichi | JPN | BGT | JPN | 21:25:14 | 1:08:53 |
| 64 | 154 | KIMURA Masayuki | JPN | NAL | JPN | 21:28:16 | 1:11:55 |
| 65 | 24 | GEORGES Sylvain | FRA | ASY | CYP | 21:32:05 | 1:15:44 |
| 66 | 141 | KANEDA Tomoyuki | JPN | TCG | JPN | 21:32:43 | 1:16:22 |
| 67 | 151 | NITO Yasuhiro | JPN | NAL | JPN | 21:33:37 | 1:17:16 |
| 68 | 123 | HIOKI Daisuke | JPN | MTR | JPN | 21:37:38 | 1:21:17 |
| 69 | 132 | ASANO Kazunari | JPN | PSR | JPN | 21:37:58 | 1:21:37 |
| 70 | 135 | CARVALHO Rogelio | JPN | PSR | JPN | 21:46:05 | 1:29:44 |
| 71 | 125 | SANO Tomoya | JPN | MTR | JPN | 22:06:18 | 1:49:57 |
| 72 | 66 | STAUDER Benjamin | GER | STE | SUI | 22:26:04 | 2:09:43 |
| 73 | 165 | NARA Hiroshi | JPN | TJB | JPN | 22:55:38 | 2:39:17 |

本サイトで使用している文章・画像などの無断での複製・転載を禁止します。