TOJ logo

TOJ titleUCI logo
TOUR OF JAPAN OFFICIAL SITE

| English Site |

GO TO TOJ TOP PAGE

5th Tour of Japan は全日程を終了いたしました。
皆さまのご声援に心より御礼申し上げます。


FLASH NEWS
RACE NEWS

[ Results ]
1st stage -OSAKA-
2nd stage -NARA-
3rd stage -SHUZENJI-
4th stage -MOTEGI-
5th stage -UTSUNOMIYA-
6th stage -TOKYO-

Individual Time
Individual Points
Individual Best Climber
Individual Sprint
Team Time


[ 1st - 4th TOJ Results ]

4th TOJ
- GENERAL -
- STAGE PRIZES -

3rd TOJ

2nd TOJ

1st TOJ

[The Past Site]

4th TOJ

3rd TOJ

2nd TOJ



SPONSORS
(Special Sponsored)
MITSUBISHI ELECTRIC Corporation

ARTNATURE INC.

Fuji Heavy Industries Ltd.

(Sponsored)
NIPPON TOTOR CO.,LTD.

SPEED CHANNEL

UCC UESHIMA COFFEE CO.,LTD.

NTT DATA CORPORATION

FUJITSU LIMITED.

THE YASUDA FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD.

THE TAISEI FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD.

SALOMON & TAYLORMADE CO.,LTD.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

PEARL IZUMI,INC.

JAPAN AIRLINES CO., LTD.

MENU
GENERAL INDIVIDUALGENERAL TEAM
TIME POINT BEST CLIMBER SPRINT TIME
1st stage 2nd stage 3rd stage 4th stage 5th stage 6th stage

General Team Time Classification

団体総合時間順位


2 MROZ - SUPRADYN


PL. NO. NAME NAT. 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th TOTAL

1 2 MROZ - SUPRADYN POL 9.02.14 11.40.10 10.48.15 10.54.51 12.00.59 10.40.06 65.06.35
2 4 WUSTENROT - ZVVZ CZE 9.02.33 11.40.42 10.48.44 10.54.29 12.03.32 10.41.09 65.11.09
3 9 NEW ZEALAND NATIONAL TEAM NZL 9.02.27 11.41.04 10.49.40 10.54.18 12.03.51 10.41.06 65.12.26
4 6 ALEXIA ALLUMINIO ITA 9.02.33 11.41.34 11.07.03 10.54.28 12.09.09 10.41.09 65.35.56
5 11 SHIMANO RACING JPN 9.02.33 11.41.06 10.51.07 10.54.34 12.26.22 10.40.45 65.36.27
6 3 TEAM GEROLSTEINER GER 9.02.30 11.40.10 10.58.57 10.55.34 12.26.19 10.41.09 65.44.39
7 7 KAZAKSTAN NATIONAL TEAM KAZ 9.02.33 11.41.06 11.06.52 10.54.34 12.19.19 10.41.09 65.45.33
8 1 VINI CALDIROLA - SIDERMEC ITA 9.02.33 11.42.07 10.58.00 10.54.51 12.28.17 10.41.09 65.46.57
9 16 MIYATA - SUBARU RACING TEAM JPN 9.02.33 11.41.06 11.19.24 10.54.51 12.40.30 10.41.08 66.19.32
10 12 TEAM BRIDGESTONE ANCHOR JPN 9.02.33 11.41.01 11.23.21 10.54.24 12.41.03 10.41.09 66.23.31
11 8 AUSTRALIA NATIONAL TEAM AUS 9.02.26 11.47.45 11.14.25 10.54.51 12.50.11 10.40.41 66.30.19
12 13 SUMITA RAVANELLO PEARLIZUMI JPN 9.02.33 11.41.20 11.26.23 10.55.35 12.45.18 10.41.09 66.32.18
13 14 KINAN Le SOLEIL JPN 9.02.33 11.41.53 11.23.39 10.55.35 12.57.20 10.41.09 66.42.09
14 15 AISAN RACING TEAM JPN 9.02.33 11.41.06 11.33.18 10.55.35 12.57.20 10.41.09 66.51.01
15 5 TONISSTEINER - COLNAGO BEL 9.02.33 11.41.06 11.51.05 10.54.51 13.13.21 10.41.08 67.24.04
16 17 CHEBLO ARTNATURE JPN 9.02.33 11.52.52 11.45.32 10.57.03 13.13.21 10.41.09 67.32.30
- 10 KOREA NATIONAL TEAM KOR 9.02.51 11.53.31 11.51.05 10.56.19 - -

| Top | Overview | Teams | Stages | Results |


Tour of Japan Organizing Committeeinfo@toj.co.jp
Copyright(C) 2000 Tour of Japan Organizing Committee.
No reproduction of republication without written permission.